Painel Clássico VERDE-AMARELO
Estatísticas dos Clássicos |
||||
---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/classicoverdeamarelo
Último Clássico: 74, disputado em 07/02/2024
Próximo Clássico: , será disputado em // Comentários |
Ordem | Jogador | Total de Gols |
---|---|---|
1 | Abimael (G) | 1 |
2 | Adrianinho (B) | 1 |
3 | Ailson (B) | 1 |
4 | Alan (B) | 1 |
5 | Aldo (B) | 1 |
6 | Alessandro Bocão (G) | 2 |
7 | Allan Dellon (B) | 3 |
8 | Aloísio (B) | 1 |
9 | Amaral (B) | 1 |
10 | Anderson Barbosa (G) | 2 |
11 | André Borges (G) | 1 |
12 | Badhuga (B) | 3 |
13 | Beto Acosta (B) | 2 |
14 | Bobby (G) | 1 |
15 | Brasiliense4 (B) | 1 |
16 | Brasiliense5 (B) | 1 |
17 | Caíque (G) | 1 |
18 | Canela (G) | 1 |
19 | Carlinhos (B) | 1 |
20 | Carlos Alberto (G) | 1 |
21 | Carlos Eduardo (B) | 1 |
22 | Carlos Eduardo (G) | 1 |
23 | Daniel (G) | 1 |
24 | Deda (G) | 1 |
25 | Dendel (G) | 1 |
26 | Didira (B) | 1 |
27 | Dimba (B) | 2 |
28 | Dimba (G) | 1 |
29 | Diogo (B) | 1 |
30 | Douglas (B) | 1 |
31 | Ederson (G) | 2 |
32 | Edinho (B) | 1 |
33 | Eduardo (G) | 1 |
34 | Emerson (G) | 2 |
35 | Emerson Silva (G) | 1 |
36 | Espeto (G) | 1 |
37 | Éverton (G) | 1 |
38 | Fábio Oliveira (G) | 1 |
39 | Ferrugem (B) | 1 |
40 | Ferrugem (G) | 1 |
41 | Filipe Cirne (B) | 1 |
42 | Gilsinho (G) | 1 |
43 | Gilvan (B) | 1 |
44 | Giovani (B) | 1 |
45 | Goeber (G) | 1 |
46 | Gustavo Henrique (B) | 1 |
47 | Gustavo Papa (B) | 2 |
48 | Hugo (G) | 2 |
49 | Igor (B) | 1 |
50 | Índio (B) | 1 |
51 | Iranildo (B) | 10 |
52 | Jacques (B) | 1 |
53 | Jairo (B) | 1 |
54 | Jefferson Maranhão (B) | 1 |
55 | Jefferson Maranhão (G) | 1 |
56 | Joãozinho (B) | 1 |
57 | Josiel (B) | 2 |
58 | Kabrine (G) | 1 |
59 | Keké (G) | 2 |
60 | Kelvin (G) | 2 |
61 | Leonardo Manzi (G) | 3 |
62 | Lindomar (G) | 2 |
63 | Luciano (G) | 1 |
64 | Luiz Carlos (B) | 1 |
65 | Luiz Carlos (G) | 1 |
66 | Luquinhas (B) | 4 |
67 | Luquinhas (G) | 1 |
68 | Maia (B) | 1 |
69 | Maia (G) | 1 |
70 | Maicon Assis (B) | 2 |
71 | Maikon Leite (B) | 1 |
72 | Manoel (B) | 1 |
73 | Marcão (B) | 3 |
74 | Marcelo (G) | 1 |
75 | Matheus Iacovelli (G) | 1 |
76 | Michel Platini (B) | 1 |
77 | Milla (G) | 1 |
78 | Nem (B) | 1 |
79 | Nem (G) | 1 |
80 | Nunes (B) | 1 |
81 | Nunes (G) | 5 |
82 | Paulo Isidoro (B) | 1 |
83 | Paulo Renê (G) | 1 |
84 | Pedro Paulo (G) | 2 |
85 | Rafael Grampola (G) | 1 |
86 | Rafael Lima (G) | 1 |
87 | Rafael Toledo (G) | 1 |
88 | Raphael (B) | 1 |
89 | Reinaldo (B) | 1 |
90 | Ricardinho (B) | 1 |
91 | Roberto Pítio (G) | 1 |
92 | Robston (B) | 2 |
93 | Rodrigão (G) | 1 |
94 | Rodrigo Jaú (B) | 1 |
95 | Rodriguinho (B) | 1 |
96 | Rodriguinho (G) | 1 |
97 | Rômulo (B) | 5 |
98 | Sandy (B) | 1 |
99 | Tallys (B) | 2 |
100 | Tarta (G) | 2 |
101 | Teco (B) | 2 |
102 | Thiago Mattos (G) | 1 |
103 | Thiaguinho (G) | 1 |
104 | Tiago Bezerra (G) | 1 |
105 | Tiano (B) | 1 |
106 | Tico (G) | 1 |
107 | Túlio (B) | 1 |
108 | Val Baiano (B) | 1 |
109 | Val Baiano (G) | 1 |
110 | Vanderlei (B) | 1 |
111 | Vanderlei (G) | 2 |
112 | Victor (G) | 1 |
113 | Vitor Xavier (G) | 1 |
114 | Wallace (G) | 1 |
115 | Wanderson (G) | 1 |
116 | Washington (B) | 1 |
117 | Weldon (B) | 2 |
118 | Wellington Dias (B) | 2 |
119 | Weslley (G) | 1 |
120 | Yuri Mamute (B) | 1 |
121 | Zé Love (B) | 4 |
173 |