Painel Clássico VERDE-AMARELO
Estatísticas dos Clássicos |
||||
---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/classicoverdeamarelo
Último Clássico: 74, disputado em 07/02/2024
Próximo Clássico: , será disputado em // Comentários |
Ordem | Jogador | Total de Gols | Clássicos em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | Iranildo (B) | 10 | 4 18 18 19 20 33 34 35 38 39 |
2 | Nunes (G) | 5 | 57 61 62 74 74 |
3 | Rômulo (B) | 5 | 41 41 42 42 42 |
4 | Luquinhas (B) | 4 | 64 67 67 72 |
5 | Zé Love (B) | 4 | 64 65 66 69 |
6 | Allan Dellon (B) | 3 | 20 22 29 |
7 | Badhuga (B) | 3 | 58 61 71 |
8 | Leonardo Manzi (G) | 3 | 10 12 12 |
9 | Marcão (B) | 3 | 70 71 71 |
10 | Alessandro Bocão (G) | 2 | 3 4 |
11 | Anderson Barbosa (G) | 2 | 6 8 |
12 | Beto Acosta (B) | 2 | 47 47 |
13 | Dimba (B) | 2 | 29 30 |
14 | Ederson (G) | 2 | 41 43 |
15 | Emerson (G) | 2 | 58 63 |
16 | Gustavo Papa (B) | 2 | 36 37 |
17 | Hugo (G) | 2 | 43 44 |
18 | Josiel (B) | 2 | 25 25 |
19 | Keké (G) | 2 | 34 38 |
20 | Kelvin (G) | 2 | 46 46 |
21 | Lindomar (G) | 2 | 3 24 |
22 | Maicon Assis (B) | 2 | 66 66 |
23 | Pedro Paulo (G) | 2 | 32 33 |
24 | Robston (B) | 2 | 16 16 |
25 | Tallys (B) | 2 | 47 47 |
26 | Tarta (G) | 2 | 59 60 |
27 | Teco (B) | 2 | 43 46 |
28 | Vanderlei (G) | 2 | 25 25 |
29 | Weldon (B) | 2 | 1 3 |
30 | Wellington Dias (B) | 2 | 9 12 |
31 | Abimael (G) | 1 | 3 |
32 | Adrianinho (B) | 1 | 35 |
33 | Ailson (B) | 1 | 35 |
34 | Alan (B) | 1 | 1 |
35 | Aldo (B) | 1 | 61 |
36 | Aloísio (B) | 1 | 70 |
37 | Amaral (B) | 1 | 61 |
38 | André Borges (G) | 1 | 27 |
39 | Bobby (G) | 1 | 16 |
40 | Brasiliense4 (B) | 1 | 2 |
41 | Brasiliense5 (B) | 1 | 2 |
42 | Caíque (G) | 1 | 65 |
43 | Canela (G) | 1 | 20 |
44 | Carlinhos (B) | 1 | 13 |
45 | Carlos Alberto (G) | 1 | 1 |
46 | Carlos Eduardo (B) | 1 | 67 |
47 | Carlos Eduardo (G) | 1 | 14 |
48 | Daniel (G) | 1 | 52 |
49 | Deda (G) | 1 | 5 |
50 | Dendel (G) | 1 | 31 |
51 | Didira (B) | 1 | 67 |
52 | Dimba (G) | 1 | 8 |
53 | Diogo (B) | 1 | 33 |
54 | Douglas (B) | 1 | 63 |
55 | Edinho (B) | 1 | 33 |
56 | Eduardo (G) | 1 | 37 |
57 | Emerson Silva (G) | 1 | 73 |
58 | Espeto (G) | 1 | 70 |
59 | Éverton (G) | 1 | 62 |
60 | Fábio Oliveira (G) | 1 | 25 |
61 | Ferrugem (B) | 1 | 46 |
62 | Ferrugem (G) | 1 | 38 |
63 | Filipe Cirne (B) | 1 | 56 |
64 | Gilsinho (G) | 1 | 59 |
65 | Gilvan (B) | 1 | 54 |
66 | Giovani (B) | 1 | 18 |
67 | Goeber (G) | 1 | 11 |
68 | Gustavo Henrique (B) | 1 | 71 |
69 | Igor (B) | 1 | 19 |
70 | Índio (B) | 1 | 21 |
71 | Jacques (B) | 1 | 3 |
72 | Jairo (B) | 1 | 15 |
73 | Jefferson Maranhão (B) | 1 | 64 |
74 | Jefferson Maranhão (G) | 1 | 58 |
75 | Joãozinho (B) | 1 | 22 |
76 | Kabrine (G) | 1 | 38 |
77 | Luciano (G) | 1 | 27 |
78 | Luiz Carlos (B) | 1 | 53 |
79 | Luiz Carlos (G) | 1 | 48 |
80 | Luquinhas (G) | 1 | 60 |
81 | Maia (B) | 1 | 27 |
82 | Maia (G) | 1 | 16 |
83 | Maikon Leite (B) | 1 | 59 |
84 | Manoel (B) | 1 | 60 |
85 | Marcelo (G) | 1 | 47 |
86 | Matheus Iacovelli (G) | 1 | 70 |
87 | Michel Platini (B) | 1 | 59 |
88 | Milla (G) | 1 | 70 |
89 | Nem (B) | 1 | 8 |
90 | Nem (G) | 1 | 12 |
91 | Nunes (B) | 1 | 56 |
92 | Paulo Isidoro (B) | 1 | 13 |
93 | Paulo Renê (G) | 1 | 46 |
94 | Rafael Grampola (G) | 1 | 52 |
95 | Rafael Lima (G) | 1 | 73 |
96 | Rafael Toledo (G) | 1 | 9 |
97 | Raphael (B) | 1 | 44 |
98 | Reinaldo (B) | 1 | 55 |
99 | Ricardinho (B) | 1 | 35 |
100 | Roberto Pítio (G) | 1 | 55 |
101 | Rodrigão (G) | 1 | 4 |
102 | Rodrigo Jaú (B) | 1 | 1 |
103 | Rodriguinho (B) | 1 | 27 |
104 | Rodriguinho (G) | 1 | 12 |
105 | Sandy (B) | 1 | 65 |
106 | Thiago Mattos (G) | 1 | 24 |
107 | Thiaguinho (G) | 1 | 33 |
108 | Tiago Bezerra (G) | 1 | 31 |
109 | Tiano (B) | 1 | 19 |
110 | Tico (G) | 1 | 18 |
111 | Túlio (B) | 1 | 11 |
112 | Val Baiano (B) | 1 | 14 |
113 | Val Baiano (G) | 1 | 29 |
114 | Vanderlei (B) | 1 | 39 |
115 | Victor (G) | 1 | 21 |
116 | Vitor Xavier (G) | 1 | 58 |
117 | Wallace (G) | 1 | 63 |
118 | Wanderson (G) | 1 | 56 |
119 | Washington (B) | 1 | 48 |
120 | Weslley (G) | 1 | 14 |
121 | Yuri Mamute (B) | 1 | 73 |
173 |