Painel Clássico VERDE-AMARELO
Estatísticas dos Clássicos |
||||
---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/classicoverdeamarelo
Último Clássico: 74, disputado em 07/02/2024
Próximo Clássico: , será disputado em // Comentários |
Ordem | Jogador | Total de Gols | Clássicos em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | Iranildo (B) | 10 | 4 18 18 19 20 33 34 35 38 39 |
2 | |||
3 | Rômulo (B) | 5 | 41 41 42 42 42 |
4 | Luquinhas (B) | 4 | 64 67 67 72 |
5 | Zé Love (B) | 4 | 64 65 66 69 |
6 | Allan Dellon (B) | 3 | 20 22 29 |
7 | Badhuga (B) | 3 | 58 61 71 |
8 | |||
9 | Marcão (B) | 3 | 70 71 71 |
10 | |||
11 | |||
12 | Beto Acosta (B) | 2 | 47 47 |
13 | Dimba (B) | 2 | 29 30 |
14 | |||
15 | |||
16 | Gustavo Papa (B) | 2 | 36 37 |
17 | |||
18 | Josiel (B) | 2 | 25 25 |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | Maicon Assis (B) | 2 | 66 66 |
23 | |||
24 | Robston (B) | 2 | 16 16 |
25 | Tallys (B) | 2 | 47 47 |
26 | |||
27 | Teco (B) | 2 | 43 46 |
28 | |||
29 | Weldon (B) | 2 | 1 3 |
30 | Wellington Dias (B) | 2 | 9 12 |
31 | |||
32 | Adrianinho (B) | 1 | 35 |
33 | Ailson (B) | 1 | 35 |
34 | Alan (B) | 1 | 1 |
35 | Aldo (B) | 1 | 61 |
36 | Aloísio (B) | 1 | 70 |
37 | Amaral (B) | 1 | 61 |
38 | |||
39 | |||
40 | Brasiliense4 (B) | 1 | 2 |
41 | Brasiliense5 (B) | 1 | 2 |
42 | |||
43 | |||
44 | Carlinhos (B) | 1 | 13 |
45 | |||
46 | Carlos Eduardo (B) | 1 | 67 |
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | Didira (B) | 1 | 67 |
52 | |||
53 | Diogo (B) | 1 | 33 |
54 | Douglas (B) | 1 | 63 |
55 | Edinho (B) | 1 | 33 |
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | Ferrugem (B) | 1 | 46 |
62 | |||
63 | Filipe Cirne (B) | 1 | 56 |
64 | |||
65 | Gilvan (B) | 1 | 54 |
66 | Giovani (B) | 1 | 18 |
67 | |||
68 | Gustavo Henrique (B) | 1 | 71 |
69 | Igor (B) | 1 | 19 |
70 | Índio (B) | 1 | 21 |
71 | Jacques (B) | 1 | 3 |
72 | Jairo (B) | 1 | 15 |
73 | Jefferson Maranhão (B) | 1 | 64 |
74 | |||
75 | Joãozinho (B) | 1 | 22 |
76 | |||
77 | |||
78 | Luiz Carlos (B) | 1 | 53 |
79 | |||
80 | |||
81 | Maia (B) | 1 | 27 |
82 | |||
83 | Maikon Leite (B) | 1 | 59 |
84 | Manoel (B) | 1 | 60 |
85 | |||
86 | |||
87 | Michel Platini (B) | 1 | 59 |
88 | |||
89 | Nem (B) | 1 | 8 |
90 | |||
91 | Nunes (B) | 1 | 56 |
92 | Paulo Isidoro (B) | 1 | 13 |
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | Raphael (B) | 1 | 44 |
98 | Reinaldo (B) | 1 | 55 |
99 | Ricardinho (B) | 1 | 35 |
100 | |||
101 | |||
102 | Rodrigo Jaú (B) | 1 | 1 |
103 | Rodriguinho (B) | 1 | 27 |
104 | |||
105 | Sandy (B) | 1 | 65 |
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | Tiano (B) | 1 | 19 |
110 | |||
111 | Túlio (B) | 1 | 11 |
112 | Val Baiano (B) | 1 | 14 |
113 | |||
114 | Vanderlei (B) | 1 | 39 |
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | Washington (B) | 1 | 48 |
120 | |||
121 | Yuri Mamute (B) | 1 | 73 |
173 |