Grenal Painel Clássico VERDE-AMARELO
Estatísticas dos Clássicos
Grenal
www.giscard.com.br/classicoverdeamarelo          Último Clássico: 74, disputado em 07/02/2024         
Próximo Clássico: , será disputado em ////    Comentários

Lista de todos os gols em classicos

Ordem do Gol Jogador Minuto do Gol Gol de Pênalti Total de Gols
Acumulados
Gama
Total de Gols
Acumulados
Brasiliense
Número do classico Estádio
1 Alan (B) 31 1 1 Mané Garrincha
2 Weldon (B) 46 2 1 Mané Garrincha
3 Rodrigo Jaú (B) 64 3 1 Mané Garrincha
4 Carlos Alberto (G) 79 1 3 1 Mané Garrincha
5 Brasiliense4 (B) 1 4 2 Bezerrão
6 Brasiliense5 (B) 1 5 2 Bezerrão
7 Abimael (G) 2 2 5 3 Bezerrão
8 Alessandro Bocão (G) 21 3 5 3 Bezerrão
9 Lindomar (G) 48 4 5 3 Bezerrão
10 Jacques (B) 59 Sim 4 6 3 Bezerrão
11 Weldon (B) 83 4 7 3 Bezerrão
12 Iranildo (B) 18 4 8 4 Serejão
13 Alessandro Bocão (G) 48 5 8 4 Serejão
14 Rodrigão (G) 90 6 8 4 Serejão
15 Deda (G) 59 7 8 5 Bezerrão
16 Anderson Barbosa (G) 27 8 8 6 Serejão
17 Anderson Barbosa (G) 44 9 8 8 Bezerrão
18 Dimba (G) 63 Sim 10 8 8 Bezerrão
19 Nem (B) 79 10 9 8 Bezerrão
20 Wellington Dias (B) 24 10 10 9 Serejão
21 Rafael Toledo (G) 87 11 10 9 Serejão
22 Leonardo Manzi (G) 59 12 10 10 Bezerrão
23 Goeber (G) 51 13 10 11 Serejão
24 Túlio (B) 64 13 11 11 Serejão
25 Nem (G) 3 14 11 12 Bezerrão
26 Leonardo Manzi (G) 27 15 11 12 Bezerrão
27 Leonardo Manzi (G) 33 16 11 12 Bezerrão
28 Wellington Dias (B) 36 16 12 12 Bezerrão
29 Rodriguinho (G) 83 17 12 12 Bezerrão
30 Paulo Isidoro (B) 8 17 13 13 Serra Dourada
31 Carlinhos (B) 48 17 14 13 Serra Dourada
32 Weslley (G) 46 18 14 14 Bezerrão
33 Carlos Eduardo (G) 50 19 14 14 Bezerrão
34 Val Baiano (B) 62 19 15 14 Bezerrão
35 Jairo (B) 68 19 16 15 Serejão
36 Maia (G) 17 20 16 16 Bezerrão
37 Bobby (G) 24 21 16 16 Bezerrão
38 Robston (B) 52 21 17 16 Bezerrão
39 Robston (B) 87 21 18 16 Bezerrão
40 Iranildo (B) 35 21 19 18 Bezerrão
41 Giovani (B) 38 21 20 18 Bezerrão
42 Tico (G) 48 22 20 18 Bezerrão
43 Iranildo (B) 59 22 21 18 Bezerrão
44 Iranildo (B) 10 22 22 19 Serejão
45 Igor (B) 59 22 23 19 Serejão
46 Tiano (B) 62 22 24 19 Serejão
47 Canela (G) 10 23 24 20 Serejão
48 Allan Dellon (B) 11 23 25 20 Serejão
49 Iranildo (B) 66 23 26 20 Serejão
50 Victor (G) 44 24 26 21 Mané Garrincha
51 Índio (B) 90 24 27 21 Mané Garrincha
52 Joãozinho (B) 68 24 28 22 Serejão
53 Allan Dellon (B) 73 24 29 22 Serejão
54 Thiago Mattos (G) 45 25 29 24 Serejão
55 Lindomar (G) 89 26 29 24 Serejão
56 Josiel (B) 22 26 30 25 Mané Garrincha
57 Vanderlei (G) 29 27 30 25 Mané Garrincha
58 Vanderlei (G) 31 28 30 25 Mané Garrincha
59 Fábio Oliveira (G) 53 29 30 25 Mané Garrincha
60 Josiel (B) 65 29 31 25 Mané Garrincha
61 Rodriguinho (B) 22 29 32 27 Serejão
62 Maia (B) 44 29 33 27 Serejão
63 André Borges (G) 62 30 33 27 Serejão
64 Luciano (G) 78 31 33 27 Serejão
65 Dimba (B) 50 31 34 29 Mané Garrincha
66 Allan Dellon (B) 52 31 35 29 Mané Garrincha
67 Val Baiano (G) 95 Sim 32 35 29 Mané Garrincha
68 Dimba (B) 11 32 36 30 Mané Garrincha
69 Dendel (G) 50 33 36 31 Serejão
70 Tiago Bezerra (G) 76 34 36 31 Serejão
71 Pedro Paulo (G) 40 35 36 32 Mané Garrincha
72 Thiaguinho (G) 32 36 36 33 Serejão
73 Iranildo (B) 48 36 37 33 Serejão
74 Pedro Paulo (G) 72 37 37 33 Serejão
75 Edinho (B) 84 37 38 33 Serejão
76 Diogo (B) 88 37 39 33 Serejão
77 Iranildo (B) 58 37 40 34 Bezerrão
78 Keké (G) 67 38 40 34 Bezerrão
79 Ailson (B) 8 38 41 35 Serejão
80 Adrianinho (B) 36 38 42 35 Serejão
81 Iranildo (B) 53 38 43 35 Serejão
82 Ricardinho (B) 81 38 44 35 Serejão
83 Gustavo Papa (B) 79 38 45 36 Bezerrão
84 Eduardo (G) 50 39 45 37 Serejão
85 Gustavo Papa (B) 78 39 46 37 Serejão
86 Kabrine (G) 10 40 46 38 Bezerrão
87 Iranildo (B) 11 40 47 38 Bezerrão
88 Keké (G) 12 41 47 38 Bezerrão
89 Ferrugem (G) 32 42 47 38 Bezerrão
90 Vanderlei (B) 13 42 48 39 Serejão
91 Iranildo (B) 28 42 49 39 Serejão
92 Ederson (G) 19 43 49 41 Bezerrão
93 Rômulo (B) 53 43 50 41 Bezerrão
94 Rômulo (B) 59 43 51 41 Bezerrão
95 Rômulo (B) 45 Sim 43 52 42 Bezerrão
96 Rômulo (B) 48 43 53 42 Bezerrão
97 Rômulo (B) 75 43 54 42 Bezerrão
98 Ederson (G) 36 44 54 43 Serejão
99 Hugo (G) 38 45 54 43 Serejão
100 Teco (B) 43 45 55 43 Serejão
101 Hugo (G) 86 46 55 44 Bezerrão
102 Raphael (B) 91 46 56 44 Bezerrão
103 Teco (B) 4 46 57 46 Bezerrão
104 Paulo Renê (G) 12 Sim 47 57 46 Bezerrão
105 Ferrugem (B) Sim 47 58 46 Bezerrão
106 Kelvin (G) 48 58 46 Bezerrão
107 Kelvin (G) 49 58 46 Bezerrão
108 Beto Acosta (B) 17 49 59 47 Serejão
109 Marcelo (G) 20 Sim 50 59 47 Serejão
110 Beto Acosta (B) 26 50 60 47 Serejão
111 Tallys (B) 85 50 61 47 Serejão
112 Tallys (B) 90 50 62 47 Serejão
113 Washington (B) 55 50 63 48 Bezerrão
114 Luiz Carlos (G) 69 Sim 51 63 48 Bezerrão
115 Rafael Grampola (G) 59 52 63 52 Serejão
116 Daniel (G) 86 53 63 52 Serejão
117 Luiz Carlos (B) 54 53 64 53 Bezerrão
118 Gilvan (B) 85 53 65 54 Abadião
119 Roberto Pítio (G) 49 54 65 55 Bezerrão
120 Reinaldo (B) 51 54 66 55 Bezerrão
121 Wanderson (G) 7 55 66 56 Mané Garrincha
122 Nunes (B) 40 Sim 55 67 56 Mané Garrincha
123 Filipe Cirne (B) 81 55 68 56 Mané Garrincha
124 Nunes (G) 20 Sim 56 68 57 Bezerrão
125 Vitor Xavier (G) 14 57 68 58 Mané Garrincha
126 Badhuga (B) 19 57 69 58 Mané Garrincha
127 Jefferson Maranhão (G) 35 58 69 58 Mané Garrincha
128 Emerson (G) 65 59 69 58 Mané Garrincha
129 Tarta (G) 18 60 69 59 Mané Garrincha
130 Gilsinho (G) 56 61 69 59 Mané Garrincha
131 Michel Platini (B) 57 61 70 59 Mané Garrincha
132 Maikon Leite (B) 77 61 71 59 Mané Garrincha
133 Luquinhas (G) 44 62 71 60 Serejão
134 Manoel (B) 45 62 72 60 Serejão
135 Tarta (G) 88 63 72 60 Serejão
136 Amaral (B) 48 63 73 61 Mané Garrincha
137 Badhuga (B) 52 63 74 61 Mané Garrincha
138 Aldo (B) 62 63 75 61 Mané Garrincha
139 Nunes (G) 65 Sim 64 75 61 Mané Garrincha
140 Éverton (G) 56 65 75 62 Mané Garrincha
141 Nunes (G) 75 Sim 66 75 62 Mané Garrincha
142 Wallace (G) 19 67 75 63 Bezerrão
143 Douglas (B) 47 Sim 67 76 63 Bezerrão
144 Emerson (G) 68 68 76 63 Bezerrão
145 Jefferson Maranhão (B) 33 68 77 64 Serejão
146 Luquinhas (B) 35 68 78 64 Serejão
147 Zé Love (B) 52 68 79 64 Serejão
148 Zé Love (B) 65 68 80 65 Defelê
149 Sandy (B) 66 68 81 65 Defelê
150 Caíque (G) 89 Sim 69 81 65 Defelê
151 Zé Love (B) 42 69 82 66 Defelê
152 Maicon Assis (B) 45 69 83 66 Defelê
153 Maicon Assis (B) 64 69 84 66 Defelê
154 Didira (B) 27 69 85 67 Mané Garrincha
155 Luquinhas (B) 43 69 86 67 Mané Garrincha
156 Luquinhas (B) 51 69 87 67 Mané Garrincha
157 Carlos Eduardo (B) 79 69 88 67 Mané Garrincha
158 Zé Love (B) 75 69 89 69 Defelê
159 Matheus Iacovelli (G) 3 Sim 70 89 70 Mané Garrincha
160 Marcão (B) 6 70 90 70 Mané Garrincha
161 Milla (G) 37 71 90 70 Mané Garrincha
162 Espeto (G) 89 72 90 70 Mané Garrincha
163 Aloísio (B) 91 Sim 72 91 70 Mané Garrincha
164 Marcão (B) 4 Sim 72 92 71 Serra do Lago
165 Gustavo Henrique (B) 47 72 93 71 Serra do Lago
166 Badhuga (B) 54 72 94 71 Serra do Lago
167 Marcão (B) 64 72 95 71 Serra do Lago
168 Luquinhas (B) 54 72 96 72 Abadião
169 Emerson Silva (G) 25 73 96 73 Serejão
170 Rafael Lima (G) 86 74 96 73 Serejão
171 Yuri Mamute (B) 98 74 97 73 Serejão
172 Nunes (G) 74 75 97 74 Bezerrão
173 Nunes (G) 80 76 97 74 Bezerrão

Ordem Jogador Total de Gols
1 Iranildo (B) 10
2 Nunes (G) 5
3 Rômulo (B) 5
4 Luquinhas (B) 4
5 Zé Love (B) 4
6 Allan Dellon (B) 3
7 Badhuga (B) 3
8 Leonardo Manzi (G) 3
9 Marcão (B) 3
10 Alessandro Bocão (G) 2
11 Anderson Barbosa (G) 2
12 Beto Acosta (B) 2
13 Dimba (B) 2
14 Ederson (G) 2
15 Emerson (G) 2
16 Gustavo Papa (B) 2
17 Hugo (G) 2
18 Josiel (B) 2
19 Keké (G) 2
20 Kelvin (G) 2
21 Lindomar (G) 2
22 Maicon Assis (B) 2
23 Pedro Paulo (G) 2
24 Robston (B) 2
25 Tallys (B) 2
26 Tarta (G) 2
27 Teco (B) 2
28 Vanderlei (G) 2
29 Weldon (B) 2
30 Wellington Dias (B) 2
31 Abimael (G) 1
32 Adrianinho (B) 1
33 Ailson (B) 1
34 Alan (B) 1
35 Aldo (B) 1
36 Aloísio (B) 1
37 Amaral (B) 1
38 André Borges (G) 1
39 Bobby (G) 1
40 Brasiliense4 (B) 1
41 Brasiliense5 (B) 1
42 Caíque (G) 1
43 Canela (G) 1
44 Carlinhos (B) 1
45 Carlos Alberto (G) 1
46 Carlos Eduardo (B) 1
47 Carlos Eduardo (G) 1
48 Daniel (G) 1
49 Deda (G) 1
50 Dendel (G) 1
51 Didira (B) 1
52 Dimba (G) 1
53 Diogo (B) 1
54 Douglas (B) 1
55 Edinho (B) 1
56 Eduardo (G) 1
57 Emerson Silva (G) 1
58 Espeto (G) 1
59 Éverton (G) 1
60 Fábio Oliveira (G) 1
61 Ferrugem (B) 1
62 Ferrugem (G) 1
63 Filipe Cirne (B) 1
64 Gilsinho (G) 1
65 Gilvan (B) 1
66 Giovani (B) 1
67 Goeber (G) 1
68 Gustavo Henrique (B) 1
69 Igor (B) 1
70 Índio (B) 1
71 Jacques (B) 1
72 Jairo (B) 1
73 Jefferson Maranhão (B) 1
74 Jefferson Maranhão (G) 1
75 Joãozinho (B) 1
76 Kabrine (G) 1
77 Luciano (G) 1
78 Luiz Carlos (B) 1
79 Luiz Carlos (G) 1
80 Luquinhas (G) 1
81 Maia (B) 1
82 Maia (G) 1
83 Maikon Leite (B) 1
84 Manoel (B) 1
85 Marcelo (G) 1
86 Matheus Iacovelli (G) 1
87 Michel Platini (B) 1
88 Milla (G) 1
89 Nem (B) 1
90 Nem (G) 1
91 Nunes (B) 1
92 Paulo Isidoro (B) 1
93 Paulo Renê (G) 1
94 Rafael Grampola (G) 1
95 Rafael Lima (G) 1
96 Rafael Toledo (G) 1
97 Raphael (B) 1
98 Reinaldo (B) 1
99 Ricardinho (B) 1
100 Roberto Pítio (G) 1
101 Rodrigão (G) 1
102 Rodrigo Jaú (B) 1
103 Rodriguinho (B) 1
104 Rodriguinho (G) 1
105 Sandy (B) 1
106 Thiago Mattos (G) 1
107 Thiaguinho (G) 1
108 Tiago Bezerra (G) 1
109 Tiano (B) 1
110 Tico (G) 1
111 Túlio (B) 1
112 Val Baiano (B) 1
113 Val Baiano (G) 1
114 Vanderlei (B) 1
115 Victor (G) 1
116 Vitor Xavier (G) 1
117 Wallace (G) 1
118 Wanderson (G) 1
119 Washington (B) 1
120 Weslley (G) 1
121 Yuri Mamute (B) 1
173




Estatísticas

Total de Gols do Gama: 76

Total de Gols do Brasiliense: 97

Total de Gols dos classicos: 173



Voltar