Coronavírus Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real
www.giscard.com.br/coronavirus Objetivo e Declaração de Autoria do Site   Comentários E-mail: giscard.stephanou@gmail.com
ARGENTINA
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados Imunizados
Última atualização (Last Updated at): 23/04/2024 04:36
            Imprimir PDF

02/Mar -> Data do 1o caso (First case)

Voltar para Tela Inicial
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Média Móvel Casos nos Últimos 7 dias
Taxa de Transmissão
COVID-19
Variação da
média dos 7
últimos dias em
relação à
média de duas semanas atrás
Tendência de Novos Casos
Média Móvel Mortes nos Últimos 7 dias
Variação da
média dos 7
últimos dias em
relação à
média de duas semanas atrás
Tendência de Novas Mortes
Variação Casos
(em relação ao Acumulado de Casos
de 7 dias antes)
%
Variação Mortes
(em relação ao Acumulado de Mortes
de 7 dias antes)
%
Variação Casos
(em relação ao dia anterior)
%
Variação Mortes
(em relação ao dia anterior)
%
Letalidade (casos do dia em %) Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 03/03/2020 1 1 * 0 0 0 % 0 % 0.00 0.00 0.02 0.00
2 05/03/2020 1 2 0 0 0 % 0 % 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
3 06/03/2020 6 8 0 0 0 % 0 % 500.00 0.00 0.00 0.13 0.00
4 07/03/2020 1 9 1 1 * 0 % 0 % -83.33 100.00 11.11 0.02 0.02
5 08/03/2020 3 12 1 2 0 % 0 % 200.00 0.00 33.33 16.67 0.07 0.02
6 09/03/2020 5 17 0 2 0 % 0 % 66.67 0.00 11.76 0.11 0.00
7 10/03/2020 2 19 0 2 0 % 0 % -60.00 0.00 10.53 0.04 0.00
8 11/03/2020 2 21 1 3 3 % 0 % 2,000.00 0.00 50.00 14.29 0.04 0.02
9 12/03/2020 10 31 0 3 4 % 0 % 1,450.00 400.00 0.00 9.68 0.22 0.00
10 13/03/2020 3 34 3 6 4 % 0 % 325.00 -70.00 100.00 17.65 0.07 0.07
11 14/03/2020 11 45 0 6 5 % 1 % 400.00 500.00 266.67 0.00 13.33 0.24 0.00
12 15/03/2020 11 56 0 6 6 % 1 % 366.67 200.00 0.00 0.00 10.71 0.24 0.00
13 16/03/2020 9 65 0 6 7 % 1 % 282.35 200.00 -18.18 0.00 9.23 0.20 0.00
14 17/03/2020 14 79 0 6 9 % 1 % 315.79 200.00 55.56 0.00 7.59 0.31 0.00
15 18/03/2020 18 97 0 6 11 3.67 % 0 % 361.90 100.00 28.57 0.00 6.19 0.40 0.00
16 19/03/2020 31 128 * 3 9 14 3.50 % 1 % 312.90 200.00 72.22 9.68 7.03 0.69 0.07
17 20/03/2020 30 158 0 9 18 4.50 % 0 % 364.71 50.00 -3.23 0.00 5.70 0.66 0.00
18 21/03/2020 0 158 3 12 16 3.20 % 1 % 251.11 100.00 0 0 7.59 0.00 0.07
19 22/03/2020 108 266 0 12 30 5.00 % 1 % 375.00 100.00 0 0.00 4.51 2.39 0.00
20 23/03/2020 35 301 0 12 34 4.86 % 1 % 363.08 100.00 -67.59 0.00 3.99 0.77 0.00
21 24/03/2020 86 387 5 17 44 4.89 % 2 % 389.87 183.33 145.71 5.81 4.39 1.90 0.11
22 25/03/2020 115 502 5 22 58 5.27 1,833.33 % Alta 2 % 417.53 266.67 33.72 0.00 4.35 4.38 2.54 0.11
23 26/03/2020 87 589 10 32 66 4.71 1,550.00 % Alta 3 % 360.16 255.56 -24.35 100.00 11.49 5.43 1.92 0.22
24 27/03/2020 0 589 3 35 62 3.44 1,450.00 % Alta 4 % 272.78 288.89 0 -70.00 0 5.94 0.00 0.07
25 28/03/2020 156 745 16 51 84 5.25 1,580.00 % Alta 6 500.00 % Alta 371.52 325.00 0 433.33 10.26 6.85 3.45 0.35
26 29/03/2020 75 820 3 54 79 2.63 1,216.67 % Alta 6 500.00 % Alta 208.27 350.00 -51.92 -81.25 4.00 6.59 1.66 0.07
27 30/03/2020 146 966 8 62 95 2.79 1,257.14 % Alta 7 600.00 % Alta 220.93 416.67 94.67 166.67 5.48 6.42 3.23 0.18
28 31/03/2020 88 1.054 * 10 72 95 2.16 955.56 % Alta 8 700.00 % Alta 172.35 323.53 -39.73 25.00 11.36 6.83 1.95 0.22
29 01/04/2020 79 1.133 13 85 90 1.55 718.18 % Alta 9 % Alta 125.70 286.36 -10.23 30.00 16.46 7.50 1.75 0.29
30 02/04/2020 132 1.265 10 95 97 1.47 592.86 % Alta 9 800.00 % Alta 114.77 196.88 67.09 -23.08 7.58 7.51 2.92 0.22
31 03/04/2020 88 1.353 16 111 * 109 1.76 505.56 % Alta 11 % Alta 129.71 217.14 -33.33 60.00 18.18 8.20 1.95 0.35
32 04/04/2020 98 1.451 3 114 101 1.20 531.25 % Alta 9 800.00 % Alta 94.77 123.53 11.36 -81.25 3.06 7.86 2.17 0.07
33 05/04/2020 103 1.554 8 122 105 1.33 250.00 % Alta 10 900.00 % Alta 89.51 125.93 5.10 166.67 7.77 7.85 2.28 0.18
34 06/04/2020 74 1.628 18 140 95 1.00 179.41 % Alta 11 1,000.00 % Alta 68.53 125.81 -28.16 125.00 24.32 8.60 1.64 0.40
35 07/04/2020 87 1.715 18 158 94 0.99 113.64 % Alta 12 500.00 % Alta 62.71 119.44 17.57 0.00 20.69 9.21 1.92 0.40
36 08/04/2020 80 1.795 13 171 95 1.06 63.79 % Alta 12 500.00 % Alta 58.43 101.18 -8.05 -27.78 16.25 9.53 1.77 0.29
37 09/04/2020 99 1.894 37 208 90 0.93 36.36 % Alta 16 433.33 % Alta 49.72 118.95 23.75 184.62 37.37 10.98 2.19 0.82
38 10/04/2020 81 1.975 8 216 89 0.82 43.55 % Alta 15 275.00 % Alta 45.97 94.59 -18.18 -78.38 9.88 10.94 1.79 0.18
39 11/04/2020 162 2.137 18 234 98 0.97 16.67 % Alta 17 183.33 % Alta 47.28 105.26 100.00 125.00 11.11 10.95 3.58 0.40
40 12/04/2020 66 2.203 3 237 93 0.89 17.72 % Alta 16 166.67 % Alta 41.76 94.26 -59.26 -83.33 4.55 10.76 1.46 0.07
41 13/04/2020 69 2.272 21 258 92 0.97 -3.16 % Estabilidade 17 142.86 % Alta 39.56 84.29 4.55 600.00 30.43 11.36 1.53 0.46
42 14/04/2020 166 2.438 10 268 103 1.10 8.42 % Estabilidade 16 100.00 % Alta 42.16 69.62 140.58 -52.38 6.02 10.99 3.67 0.22
43 15/04/2020 133 2.571 26 294 111 1.17 23.33 % Alta 18 100.00 % Alta 43.23 71.93 -19.88 160.00 19.55 11.44 2.94 0.58
44 16/04/2020 98 2.669 26 320 111 1.23 14.43 % Estabilidade 16 77.78 % Alta 40.92 53.85 -26.32 0.00 26.53 11.99 2.17 0.58
45 17/04/2020 0 2.669 3 323 99 1.11 -9.17 % Estabilidade 15 36.36 % Alta 35.14 49.54 0 -88.46 0 12.10 0.00 0.07
46 18/04/2020 170 2.839 24 347 100 1.02 -0.99 % Estabilidade 16 77.78 % Alta 32.85 48.29 0 700.00 14.12 12.22 3.76 0.53
47 19/04/2020 102 2.941 5 352 105 1.13 0.00 % Estabilidade 16 60.00 % Alta 33.50 48.52 -40.00 -79.17 4.90 11.97 2.26 0.11
48 20/04/2020 90 3.031 21 373 108 1.17 13.68 % Estabilidade 16 45.45 % Alta 33.41 44.57 -11.76 320.00 23.33 12.31 1.99 0.46
49 21/04/2020 113 3.144 24 397 101 0.98 7.45 % Estabilidade 18 50.00 % Alta 28.96 48.13 25.56 14.29 21.24 12.63 2.50 0.53
50 22/04/2020 144 3.288 21 418 102 0.92 7.37 % Estabilidade 18 50.00 % Alta 27.89 42.18 27.43 -12.50 14.58 12.71 3.19 0.46
51 23/04/2020 147 3.435 16 434 109 0.98 21.11 % Alta 16 0.00 % Estabilidade 28.70 35.63 2.08 -23.81 10.88 12.63 3.25 0.35
52 24/04/2020 172 3.607 29 463 134 1.35 50.56 % Alta 20 33.33 % Alta 35.14 43.34 17.01 81.25 16.86 12.84 3.81 0.64
53 25/04/2020 173 3.780 24 487 134 1.34 36.73 % Alta 20 17.65 % Alta 33.15 40.35 0.58 -17.24 13.87 12.88 3.83 0.53
54 26/04/2020 112 3.892 18 505 136 1.30 46.24 % Alta 22 37.50 % Alta 32.34 43.47 -35.26 -25.00 16.07 12.98 2.48 0.40
55 27/04/2020 111 4.003 13 518 139 1.29 51.09 % Alta 21 23.53 % Alta 32.07 38.87 -0.89 -27.78 11.71 12.94 2.46 0.29
56 28/04/2020 124 4.127 26 544 140 1.39 35.92 % Alta 21 31.25 % Alta 31.27 37.03 11.71 100.00 20.97 13.18 2.74 0.58
57 29/04/2020 158 4.285 18 562 142 1.39 27.93 % Alta 21 16.67 % Alta 30.32 34.45 27.42 -30.77 11.39 13.12 3.50 0.40
58 30/04/2020 143 4.428 10 572 142 1.30 27.93 % Alta 20 25.00 % Alta 28.91 31.80 -9.49 -44.44 6.99 12.92 3.16 0.22
59 01/05/2020 104 4.532 18 590 132 0.99 33.33 % Alta 18 20.00 % Alta 25.64 27.43 -27.27 80.00 17.31 13.02 2.30 0.40
60 02/05/2020 149 4.681 31 621 129 0.96 29.00 % Alta 19 18.75 % Alta 23.84 27.52 43.27 72.22 20.81 13.27 3.30 0.69
61 03/05/2020 102 4.783 24 645 127 0.93 20.95 % Alta 20 25.00 % Alta 22.89 27.72 -31.54 -22.58 23.53 13.49 2.26 0.53
62 04/05/2020 104 4.887 37 682 126 0.91 16.67 % Alta 23 43.75 % Alta 22.08 31.66 1.96 54.17 35.58 13.96 2.30 0.82
63 05/05/2020 133 5.020 * 10 692 128 0.91 26.73 % Alta 21 16.67 % Alta 21.64 27.21 27.88 -72.97 7.52 13.78 2.94 0.22
64 06/05/2020 188 5.208 24 716 132 0.93 29.41 % Alta 22 22.22 % Alta 21.54 27.40 41.35 140.00 12.77 13.75 4.16 0.53
65 07/05/2020 163 5.371 24 740 135 0.95 23.85 % Alta 24 50.00 % Alta 21.30 29.37 -13.30 0.00 14.72 13.78 3.61 0.53
66 08/05/2020 240 5.611 29 769 154 1.17 14.93 % Estabilidade 26 30.00 % Alta 23.81 30.34 47.24 20.83 12.08 13.71 5.31 0.64
67 09/05/2020 165 5.776 18 787 156 1.21 16.42 % Alta 24 20.00 % Alta 23.39 26.73 -31.25 -37.93 10.91 13.63 3.65 0.40
68 10/05/2020 258 6.034 13 800 179 1.41 31.62 % Alta 22 0.00 % Estabilidade 26.16 24.03 56.36 -27.78 5.04 13.26 5.71 0.29
69 11/05/2020 244 6.278 24 824 199 1.58 43.17 % Alta 20 -4.76 % Estabilidade 28.46 20.82 -5.43 84.62 9.84 13.13 5.40 0.53
70 12/05/2020 285 6.563 13 837 220 1.72 57.14 % Alta 21 0.00 % Estabilidade 30.74 20.95 16.80 -45.83 4.56 12.75 6.31 0.29
71 13/05/2020 316 6.879 26 863 239 1.81 68.31 % Alta 21 0.00 % Estabilidade 32.09 20.53 10.88 100.00 8.23 12.55 6.99 0.58
72 14/05/2020 255 7.134 63 926 252 1.87 77.46 % Alta 27 35.00 % Alta 32.82 25.14 -19.30 142.31 24.71 12.98 5.64 1.39
73 15/05/2020 345 7.479 8 934 267 1.73 102.27 % Alta 24 33.33 % Alta 33.29 21.46 35.29 -87.30 2.32 12.49 7.63 0.18
74 16/05/2020 326 7.805 18 952 290 1.86 124.81 % Alta 24 26.32 % Alta 35.13 20.97 -5.51 125.00 5.52 12.20 7.21 0.40
75 17/05/2020 263 8.068 26 978 291 1.63 129.13 % Alta 25 25.00 % Alta 33.71 22.25 -19.33 44.44 9.89 12.12 5.82 0.58
76 18/05/2020 303 8.371 24 1.002 * 299 1.50 137.30 % Alta 25 8.70 % Estabilidade 33.34 21.60 15.21 -7.69 7.92 11.97 6.70 0.53
77 19/05/2020 438 8.809 29 1.031 321 1.46 150.78 % Alta 28 33.33 % Alta 34.22 23.18 44.55 20.83 6.62 11.70 9.69 0.64
78 20/05/2020 474 9.283 26 1.057 343 1.44 159.85 % Alta 28 27.27 % Alta 34.95 22.48 8.22 -10.34 5.49 11.39 10.49 0.58
79 21/05/2020 648 9.931 34 1.091 400 1.59 196.30 % Alta 24 0.00 % Estabilidade 39.21 17.82 36.71 30.77 5.25 10.99 14.34 0.75
80 22/05/2020 718 10.649 * 45 1.136 453 1.70 194.16 % Alta 29 11.54 % Estabilidade 42.39 21.63 10.80 32.35 6.27 10.67 15.89 1.00
81 23/05/2020 704 11.353 31 1.167 507 1.75 225.00 % Alta 31 29.17 % Alta 45.46 22.58 -1.95 -31.11 4.40 10.28 15.58 0.69
82 24/05/2020 723 12.076 18 1.185 573 1.97 220.11 % Alta 30 36.36 % Alta 49.68 21.17 2.70 -41.94 2.49 9.81 16.00 0.40
83 25/05/2020 552 12.628 39 1.224 608 2.03 205.53 % Alta 32 60.00 % Alta 50.85 22.16 -23.65 116.67 7.07 9.69 12.21 0.86
84 26/05/2020 600 13.228 45 1.269 631 1.97 186.82 % Alta 34 61.90 % Alta 50.16 23.08 8.70 15.38 7.50 9.59 13.28 1.00
85 27/05/2020 705 13.933 42 1.311 664 1.94 177.82 % Alta 36 71.43 % Alta 50.09 24.03 17.50 -6.67 5.96 9.41 15.60 0.93
86 28/05/2020 769 14.702 21 1.332 682 1.71 170.63 % Alta 34 25.93 % Alta 48.04 22.09 9.08 -50.00 2.73 9.06 17.01 0.46
87 29/05/2020 717 15.419 31 1.363 681 1.50 155.06 % Alta 32 33.33 % Alta 44.79 19.98 -6.76 47.62 4.32 8.84 15.86 0.69
88 30/05/2020 795 16.214 21 1.384 694 1.37 139.31 % Alta 31 29.17 % Alta 42.82 18.59 10.88 -32.26 2.64 8.54 17.59 0.46
89 31/05/2020 637 16.851 29 1.413 682 1.19 134.36 % Alta 33 32.00 % Alta 39.54 19.24 -19.87 38.10 4.55 8.39 14.09 0.64
90 01/06/2020 564 17.415 45 1.458 684 1.13 128.76 % Alta 33 32.00 % Alta 37.91 19.12 -11.46 55.17 7.98 8.37 12.48 1.00
91 02/06/2020 904 18.319 34 1.492 727 1.15 126.48 % Alta 32 14.29 % Estabilidade 38.49 17.57 60.28 -24.44 3.76 8.14 20.00 0.75
92 03/06/2020 949 19.268 37 1.529 762 1.15 122.16 % Alta 31 10.71 % Estabilidade 38.29 16.63 4.98 8.82 3.90 7.94 21.00 0.82
93 04/06/2020 929 20.197 * 66 1.595 785 1.15 96.25 % Alta 38 58.33 % Alta 37.38 19.74 -2.11 78.38 7.10 7.90 20.56 1.46
94 05/06/2020 840 21.037 63 1.658 803 1.18 77.26 % Alta 42 44.83 % Alta 36.44 21.64 -9.58 -4.55 7.50 7.88 18.59 1.39
95 06/06/2020 983 22.020 42 1.700 829 1.19 63.51 % Alta 45 45.16 % Alta 35.81 22.83 17.02 -33.33 4.27 7.72 21.75 0.93
96 07/06/2020 774 22.794 42 1.742 849 1.24 48.17 % Alta 47 56.67 % Alta 35.27 23.28 -21.26 0.00 5.43 7.64 17.13 0.93
97 08/06/2020 826 23.620 76 1.818 886 1.30 45.72 % Alta 51 59.38 % Alta 35.63 24.69 6.72 80.95 9.20 7.70 18.28 1.68
98 09/06/2020 1.141 24.761 63 1.881 920 1.27 45.80 % Alta 56 64.71 % Alta 35.17 26.07 38.14 -17.11 5.52 7.60 25.25 1.39
99 10/06/2020 1.226 25.987 47 1.928 960 1.26 44.58 % Alta 57 58.33 % Alta 34.87 26.10 7.45 -25.40 3.83 7.42 27.13 1.04
100 11/06/2020 1.386 27.373 79 2.007 1025 1.31 50.29 % Alta 59 73.53 % Alta 35.53 25.83 13.05 68.09 5.70 7.33 30.67 1.75
101 12/06/2020 1.391 28.764 52 2.059 1104 1.37 62.11 % Alta 57 78.13 % Alta 36.73 24.19 0.36 -34.18 3.74 7.16 30.78 1.15
102 13/06/2020 1.531 30.295 * 79 2.138 1182 1.43 70.32 % Alta 63 103.23 % Alta 37.58 25.76 10.06 51.92 5.16 7.06 33.87 1.75
103 14/06/2020 1.282 31.577 47 2.185 1255 1.48 84.02 % Alta 63 90.91 % Alta 38.53 25.43 -16.26 -40.51 3.67 6.92 28.37 1.04
104 15/06/2020 1.208 32.785 55 2.240 1309 1.48 91.37 % Alta 60 81.82 % Alta 38.80 23.21 -5.77 17.02 4.55 6.83 26.73 1.22
105 16/06/2020 1.374 34.159 63 2.303 1343 1.46 84.73 % Alta 60 87.50 % Alta 37.95 22.43 13.74 14.55 4.59 6.74 30.40 1.39
106 17/06/2020 1.393 35.552 92 2.395 1366 1.42 79.27 % Alta 67 116.13 % Alta 36.81 24.22 1.38 46.03 6.60 6.74 30.82 2.04
107 18/06/2020 1.958 37.510 92 2.487 1448 1.41 84.46 % Alta 69 81.58 % Alta 37.03 23.92 40.56 0.00 4.70 6.63 43.32 2.04
108 19/06/2020 2.060 39.570 81 2.568 1544 1.40 92.28 % Alta 73 73.81 % Alta 37.57 24.72 5.21 -11.96 3.93 6.49 45.58 1.79
109 20/06/2020 1.634 41.204 34 2.602 1558 1.32 87.94 % Alta 66 46.67 % Alta 36.01 21.70 -20.68 -58.02 2.08 6.31 36.15 0.75
110 21/06/2020 1.581 42.785 50 2.652 1601 1.28 88.57 % Alta 67 42.55 % Alta 35.49 21.37 -3.24 47.06 3.16 6.20 34.98 1.11
111 22/06/2020 2.146 44.931 84 2.736 1735 1.33 95.82 % Alta 71 39.22 % Alta 37.05 22.14 35.74 68.00 3.91 6.09 47.48 1.86
112 23/06/2020 2.272 47.203 92 2.828 1863 1.39 102.50 % Alta 75 33.93 % Alta 38.19 22.80 5.87 9.52 4.05 5.99 50.27 2.04
113 24/06/2020 2.648 49.851 100 2.928 2043 1.50 112.81 % Alta 76 33.33 % Alta 40.22 22.25 16.55 8.70 3.78 5.87 58.59 2.21
114 25/06/2020 2.606 52.457 * 89 3.017 2135 1.47 108.29 % Alta 76 28.81 % Alta 39.85 21.31 -1.59 -11.00 3.42 5.75 57.66 1.97
115 26/06/2020 2.886 55.343 89 3.106 2253 1.46 104.08 % Alta 77 35.09 % Alta 39.86 20.95 10.74 0.00 3.08 5.61 63.86 1.97
116 27/06/2020 2.401 57.744 60 3.166 2363 1.52 99.92 % Alta 81 28.57 % Alta 40.14 21.68 -16.81 -32.58 2.50 5.48 53.12 1.33
117 28/06/2020 2.189 59.933 66 3.232 2450 1.53 95.22 % Alta 83 31.75 % Alta 40.08 21.87 -8.83 10.00 3.02 5.39 48.43 1.46
118 29/06/2020 2.335 62.268 126 3.358 2477 1.43 89.23 % Alta 89 48.33 % Alta 38.59 22.73 6.67 90.91 5.40 5.39 51.66 2.79
119 30/06/2020 2.262 64.530 71 3.429 2475 1.33 84.29 % Alta 86 43.33 % Alta 36.71 21.25 -3.13 -43.65 3.14 5.31 50.05 1.57
120 01/07/2020 2.667 67.197 47 3.476 2478 1.21 81.41 % Alta 78 16.42 % Alta 34.80 18.72 17.90 -33.80 1.76 5.17 59.01 1.04
121 02/07/2020 2.744 69.941 85 3.561 2498 1.17 72.51 % Alta 78 13.04 % Estabilidade 33.33 18.03 2.89 80.85 3.10 5.09 60.71 1.88
122 03/07/2020 2.845 72.786 * 121 3.682 2492 1.11 61.40 % Alta 82 12.33 % Estabilidade 31.52 18.54 3.68 42.35 4.25 5.06 62.95 2.68
123 04/07/2020 2.590 75.376 126 3.808 2519 1.07 61.68 % Alta 92 39.39 % Alta 30.53 20.28 -8.96 4.13 4.86 5.05 57.31 2.79
124 05/07/2020 2.439 77.815 115 3.923 2555 1.04 59.59 % Alta 99 47.76 % Alta 29.84 21.38 -5.83 -8.73 4.72 5.04 53.97 2.54
125 06/07/2020 2.632 80.447 96 4.019 2597 1.05 49.68 % Alta 94 32.39 % Alta 29.19 19.68 7.91 -16.52 3.65 5.00 58.24 2.12
126 07/07/2020 2.979 83.426 154 4.173 2699 1.09 44.87 % Alta 106 41.33 % Alta 29.28 21.70 13.18 60.42 5.17 5.00 65.91 3.41
127 08/07/2020 3.604 87.030 159 4.332 2833 1.14 38.67 % Alta 122 60.53 % Alta 29.51 24.63 20.98 3.25 4.41 4.98 79.74 3.52
128 09/07/2020 3.663 90.693 179 4.511 2965 1.19 38.88 % Alta 136 78.95 % Alta 29.67 26.68 1.64 12.58 4.89 4.97 81.05 3.96
129 10/07/2020 3.367 94.060 132 4.643 3039 1.22 34.89 % Alta 137 77.92 % Alta 29.23 26.10 -8.08 -26.26 3.92 4.94 74.50 2.92
130 11/07/2020 3.449 97.509 127 4.770 3162 1.26 33.81 % Alta 137 69.14 % Alta 29.36 25.26 2.44 -3.79 3.68 4.89 76.31 2.81
131 12/07/2020 2.657 100.166 * 165 4.935 3193 1.25 30.33 % Alta 145 74.70 % Alta 28.72 25.80 -22.96 29.92 6.21 4.93 58.79 3.65
132 13/07/2020 3.099 103.265 120 5.055 * 3260 1.26 31.61 % Alta 148 66.29 % Alta 28.36 25.78 16.64 -27.27 3.87 4.90 68.57 2.66
133 14/07/2020 3.645 106.910 207 5.262 3355 1.24 35.56 % Alta 156 81.40 % Alta 28.15 26.10 17.62 72.50 5.68 4.92 80.65 4.58
134 15/07/2020 4.236 111.146 193 5.455 3445 1.22 39.02 % Alta 160 105.13 % Alta 27.71 25.92 16.21 -6.76 4.56 4.91 93.73 4.27
135 16/07/2020 3.637 114.783 181 5.636 3441 1.16 37.75 % Alta 161 106.41 % Alta 26.56 24.94 -14.14 -6.22 4.98 4.91 80.47 4.00
136 17/07/2020 4.518 119.301 211 5.847 3606 1.19 44.70 % Alta 172 109.76 % Alta 26.83 25.93 24.22 16.57 4.67 4.90 99.97 4.67
137 18/07/2020 3.223 122.524 192 6.039 3574 1.13 41.88 % Alta 181 96.74 % Alta 25.65 26.60 -28.66 -9.00 5.96 4.93 71.31 4.25
138 19/07/2020 4.231 126.755 120 6.159 3798 1.19 48.65 % Alta 175 76.77 % Alta 26.54 24.80 31.28 -37.50 2.84 4.86 93.61 2.66
139 20/07/2020 4.019 130.774 152 6.311 3930 1.21 51.33 % Alta 179 90.43 % Alta 26.64 24.85 -5.01 26.67 3.78 4.83 88.92 3.36
140 21/07/2020 5.344 136.118 212 6.523 4173 1.24 54.61 % Alta 180 69.81 % Alta 27.32 23.96 32.97 39.47 3.97 4.79 118.24 4.69
141 22/07/2020 5.782 141.900 244 6.767 4393 1.28 55.07 % Alta 187 53.28 % Alta 27.67 24.05 8.20 15.09 4.22 4.77 127.93 5.40
142 23/07/2020 6.127 148.027 218 6.985 4749 1.38 60.17 % Alta 193 41.91 % Alta 28.96 23.94 5.97 -10.66 3.56 4.72 135.57 4.82
143 24/07/2020 5.493 153.520 246 7.231 * 4888 1.36 60.84 % Alta 198 44.53 % Alta 28.68 23.67 -10.35 12.84 4.48 4.71 121.54 5.44
144 25/07/2020 4.814 158.334 189 7.420 5116 1.43 61.80 % Alta 197 43.80 % Alta 29.23 22.87 -12.36 -23.17 3.93 4.69 106.51 4.18
145 26/07/2020 4.192 162.526 139 7.559 5110 1.35 60.04 % Alta 200 37.93 % Alta 28.22 22.73 -12.92 -26.46 3.32 4.65 92.75 3.08
146 27/07/2020 4.890 167.416 162 7.721 5235 1.33 60.58 % Alta 201 35.81 % Alta 28.02 22.34 16.65 16.55 3.31 4.61 108.20 3.58
147 28/07/2020 5.939 173.355 206 7.927 5320 1.27 58.57 % Alta 201 28.85 % Alta 27.36 21.52 21.45 27.16 3.47 4.57 131.41 4.56
148 29/07/2020 5.641 178.996 190 8.117 5299 1.21 53.82 % Alta 193 20.63 % Alta 26.14 19.95 -5.02 -7.77 3.37 4.53 124.81 4.20
149 30/07/2020 6.377 185.373 193 8.310 5335 1.12 55.04 % Alta 189 17.39 % Alta 25.23 18.97 13.05 1.58 3.03 4.48 141.10 4.27
150 31/07/2020 5.929 191.302 196 8.506 5397 1.10 49.67 % Alta 182 5.81 % Estabilidade 24.61 17.63 -7.03 1.55 3.31 4.45 131.18 4.34
151 01/08/2020 5.241 196.543 211 8.717 5458 1.07 52.71 % Alta 185 2.21 % Estabilidade 24.13 17.48 -11.60 7.65 4.03 4.44 115.96 4.67
152 02/08/2020 5.376 201.919 * 137 8.854 5628 1.10 48.18 % Alta 185 5.71 % Estabilidade 24.24 17.13 2.58 -35.07 2.55 4.38 118.95 3.03
153 03/08/2020 4.824 206.743 183 9.037 5618 1.07 42.95 % Alta 188 5.03 % Estabilidade 23.49 17.04 -10.27 33.58 3.79 4.37 106.74 4.05
154 04/08/2020 6.792 213.535 266 9.303 5740 1.08 37.55 % Alta 197 9.44 % Estabilidade 23.18 17.36 40.80 45.36 3.92 4.36 150.28 5.89
155 05/08/2020 7.147 220.682 265 9.568 5955 1.12 35.56 % Alta 207 10.70 % Estabilidade 23.29 17.88 5.23 -0.38 3.71 4.34 158.13 5.86
156 06/08/2020 7.513 228.195 276 9.844 6117 1.15 28.81 % Alta 219 13.47 % Estabilidade 23.10 18.46 5.12 4.15 3.67 4.31 166.23 6.11
157 07/08/2020 7.482 235.677 275 10.119 * 6339 1.17 29.68 % Alta 230 16.16 % Alta 23.20 18.96 -0.41 -0.36 3.68 4.29 165.55 6.08
158 08/08/2020 6.134 241.811 199 10.318 6467 1.18 26.41 % Alta 229 16.24 % Alta 23.03 18.37 -18.02 -27.64 3.24 4.27 135.72 4.40
159 09/08/2020 4.688 246.499 133 10.451 6369 1.13 24.64 % Alta 228 14.00 % Estabilidade 22.08 18.04 -23.57 -33.17 2.84 4.24 103.73 2.94
160 10/08/2020 7.369 253.868 154 10.605 6732 1.20 28.60 % Alta 224 11.44 % Estabilidade 22.79 17.35 57.19 15.79 2.09 4.18 163.05 3.41
161 11/08/2020 7.043 260.911 215 10.820 6768 1.18 27.22 % Alta 217 7.96 % Estabilidade 22.19 16.31 -4.42 39.61 3.05 4.15 155.83 4.76
162 12/08/2020 7.663 268.574 249 11.069 6842 1.15 29.12 % Alta 214 10.88 % Estabilidade 21.70 15.69 8.80 15.81 3.25 4.12 169.55 5.51
163 13/08/2020 7.498 276.072 219 11.288 6840 1.12 28.21 % Alta 206 8.99 % Estabilidade 20.98 14.67 -2.15 -12.05 2.92 4.09 165.90 4.85
164 14/08/2020 6.365 282.437 243 11.531 6680 1.05 23.77 % Alta 202 10.99 % Estabilidade 19.84 13.95 -15.11 10.96 3.82 4.08 140.83 5.38
165 15/08/2020 6.663 289.100 230 11.761 6756 1.04 23.78 % Alta 206 11.35 % Estabilidade 19.56 13.99 4.68 -5.35 3.45 4.07 147.43 5.09
166 16/08/2020 5.469 294.569 159 11.920 6867 1.08 22.01 % Alta 210 13.51 % Estabilidade 19.50 14.06 -17.92 -30.87 2.91 4.05 121.01 3.52
167 17/08/2020 4.557 299.126 171 12.091 6465 0.96 15.08 % Alta 212 12.77 % Estabilidade 17.83 14.01 -16.68 7.55 3.75 4.04 100.83 3.78
168 18/08/2020 6.840 305.966 * 179 12.270 6436 0.95 12.13 % Estabilidade 207 5.08 % Estabilidade 17.27 13.40 50.10 4.68 2.62 4.01 151.34 3.96
169 19/08/2020 6.693 312.659 281 12.551 6298 0.92 5.76 % Estabilidade 212 2.42 % Estabilidade 16.41 13.39 -2.15 56.98 4.20 4.01 148.09 6.22
