|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 16762 | 818 | 359.32 | 17.54 | ||||||||||||||
| 2 | Minas Gerais |  | 11722 | 486 | 547.45 | 22.70 | ||||||||||||||
| 3 | Rio Grande do Sul |  | 7780 | 171 | 678.49 | 14.91 | ||||||||||||||
| 4 | Paraná |  | 4569 | 242 | 393.96 | 20.87 | ||||||||||||||
| 5 | Bahia |  | 3347 | 127 | 223.35 | 8.47 | ||||||||||||||
| 6 | Santa Catarina |  | 3084 | 102 | 420.25 | 13.90 | ||||||||||||||
| 7 | Ceará |  | 2527 | 101 | 273.47 | 10.93 | ||||||||||||||
| 8 | EspÃrito Santo |  | 1814 | 48 | 441.52 | 11.68 | ||||||||||||||
| 9 | Pernambuco |  | 1779 | 46 | 183.88 | 4.75 | ||||||||||||||
| 10 | Pará |  | 1594 | 116 | 181.61 | 13.22 | ||||||||||||||
| 11 | Mato Grosso do Sul |  | 1502 | 42 | 529.02 | 14.79 | ||||||||||||||
| 12 | Rio de Janeiro |  | 1290 | 104 | 73.87 | 5.96 | ||||||||||||||
| 13 | ParaÃba |  | 1227 | 29 | 302.22 | 7.14 | ||||||||||||||
| 14 | Piauà |  | 1206 | 40 | 366.64 | 12.16 | ||||||||||||||
| 15 | Distrito Federal |  | 1191 | 57 | 384.90 | 18.42 | ||||||||||||||
| 16 | Mato Grosso |  | 1055 | 83 | 295.75 | 23.27 | ||||||||||||||
| 17 | Goiás |  | 1034 | 82 | 143.48 | 11.38 | ||||||||||||||
| 18 | Rondônia |  | 1013 | 37 | 558.04 | 20.38 | ||||||||||||||
| 19 | Rio Grande do Norte |  | 918 | 40 | 257.80 | 11.23 | ||||||||||||||
| 20 | Acre |  | 863 | 11 | 951.62 | 12.13 | ||||||||||||||
| 21 | Amazonas |  | 830 | 17 | 194.38 | 3.98 | ||||||||||||||
| 22 | Sergipe |  | 775 | 25 | 331.41 | 10.69 | ||||||||||||||
| 23 | Maranhão |  | 620 | 41 | 86.67 | 5.73 | ||||||||||||||
| 24 | Alagoas |  | 620 | 22 | 184.23 | 6.54 | ||||||||||||||
| 25 | Tocantins |  | 580 | 22 | 360.84 | 13.69 | ||||||||||||||
| 26 | Amapá |  | 280 | 7 | 319.05 | 7.98 | ||||||||||||||
| 27 | Roraima |  | 256 | 6 | 392.21 | 9.19 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 70238 | 2922 | ||||||||||||||||||
