Coronavírus Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real
www.giscard.com.br/coronavirus Objetivo e Declaração de Autoria do Site   Comentários E-mail: painelcovid19@gmail.com
BRASIL
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Testes Realizados
(Tempo Real)
Última atualização (Last Updated at): 28/03/2024 08:09
            Imprimir PDF
Atualização em Tempo real para o Brasil

ÍNDICE DE PACIENTES RECUPERADOS DA COVID-19 - BRASIL
Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus - www.giscard.com.br/coronavirus

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde      Criação: Giscard Stephanou

Ordem Unidade Federativa (UF) Pacientes Recuperados Total de Casos % de Recuperados Data Atualização
1 Mato Grosso 715,724 733,875 97.53 24/10/2022
2 Roraima 151,889 156,047 97.34 24/10/2022
3 Piauí 358,596 368,844 97.22 24/10/2022
4 Amazonas 559,537 582,727 96.02 24/10/2022
5 Alagoas 286,515 299,222 95.75 24/10/2022
6 Sergipe 313,577 327,640 95.71 24/10/2022
7 Bahia 1,484,295 1,552,004 95.64 24/10/2022
8 Acre 119,470 125,085 95.51 24/10/2022
9 Distrito Federal 672,192 712,046 94.40 24/10/2022
10 Mato Grosso do Sul 496,655 534,469 92.92 24/10/2022
11 Tocantins 281,464 305,307 92.19 24/10/2022
12 Maranhão 402,551 436,962 92.12 24/10/2022
13 Santa Catarina 1,607,144 1,767,764 90.91 11/03/2022
14 Pará 693,000 772,279 89.73 24/10/2022
15 Espírito Santo 961,369 1,073,246 89.58 24/10/2022
16 Ceará 1,110,838 1,247,911 89.02 24/10/2022
17 Rondônia 358,683 404,771 88.61 24/10/2022
18 Minas Gerais 3,112,513 3,513,385 88.59 24/10/2022
19 Rio de Janeiro 1,948,731 2,267,232 85.95 24/10/2022
20 Rio Grande do Sul 2,146,461 2,506,858 85.62 24/10/2022
21 São Paulo 4,850,000 5,842,570 83.01 24/10/2022
22 Goiás 1,176,485 1,428,409 82.36 24/10/2022
23 Amapá 126,023 160,451 78.54 24/10/2022
24 Paraná 1,938,499 2,579,202 75.16 24/10/2022
25 Rio Grande do Norte 379,975 507,188 74.92 24/10/2022
26 Pernambuco 699,477 934,599 74.84 24/10/2022
27 Paraíba 429,753 603,959 71.16 11/03/2022
Totais do BRASIL: 27,381,416 31,744,052 86.26

Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus 2020 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar