Coronavírus Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real
www.giscard.com.br/coronavirus Objetivo e Declaração de Autoria do Site   Comentários E-mail: painelcovid19@gmail.com
BRASIL
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Testes Realizados
(Tempo Real)
Última atualização (Last Updated at): 29/03/2024 07:44
            Imprimir PDF
Atualização em Tempo real para o Brasil

ÍNDICE DE TESTES REALIZADOS PARA COVID-19 - BRASIL - Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus

TEST INDEX COVID-19 - BRAZIL

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde      Criação: Giscard Stephanou

Ordem
(Order)
Unidade Federativa
(UF)
Testes Realizados Total de Casos % Testes Positivos
(Casos / Testes)
Total de Mortes % Mortes / Testes População Testes /
100 Mil Hab
% População Testada % População
testaram Positivo
Data Atualização Fonte
(Test Index Source)
Testes Incluídos
(Tests Included)
1 Espírito Santo 4,192,368 1,073,246 25.60 % 14,439 0.34 % 4,108,508 102041 102.04 % 26.12 % 13/08/2022 https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es RT-PCR + Rápido + Sorológico + Sorológico IgG
2 Rio Grande do Sul 9,423,322 2,506,858 26.60 % 39,726 0.42 % 11,466,630 82180 82.18 % 21.86 % 13/08/2022 https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ RT-PCR + Rápido + Outros Testes
3 Paraná 9,104,413 2,579,202 28.33 % 43,514 0.48 % 11,597,484 78503 78.50 % 22.24 % 13/08/2022 https://www.saude.pr.gov.br/ RT-PCR + Rápidov
4 Roraima 403,774 156,047 38.65 % 2,151 0.53 % 652,713 61861 61.86 % 23.91 % 11/03/2022 https://roraimacontraocorona.rr.gov.br/transparencia/ RT-PCR + Rápido
5 Rondônia 1,110,979 404,771 36.43 % 7,220 0.65 % 1,815,278 61202 61.20 % 22.30 % 30/10/2021 https://rondonia.ro.gov.br/ RT-PCR + Rápido
6 Mato Grosso do Sul 1,654,513 534,469 32.30 % 10,577 0.64 % 2,839,188 58274 58.27 % 18.82 % 13/08/2022 https://mais.saude.ms.gov.br//covid-19/ RT-PCR + Rápido
7 Tocantins 903,975 305,307 33.77 % 4,157 0.46 % 1,607,363 56240 56.24 % 18.99 % 11/03/2022 http://integra.saude.to.gov.br/ RT-PCR + Rápido
8 São Paulo 19,501,783 5,842,570 29.96 % 170,306 0.87 % 46,649,132 41805 41.81 % 12.52 % 02/10/2021 https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/saude.php RT-PCR + Rápido
9 Ceará 3,702,346 1,247,911 33.71 % 27,017 0.73 % 9,240,580 40066 40.07 % 13.50 % 11/03/2022 https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/indicadores-coronavirus/coronavirus-ceara RT-PCR + Rápido + Outros - Fonte: eSUS-Notifica, SIVEP, GAL e Unidades Privadas
10 Paraíba 1,600,000 603,959 37.75 % 10,219 0.64 % 4,059,905 39410 39.41 % 14.88 % 04/01/2024 https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/ RT-PCR + Rápido
11 Acre 318,928 125,085 39.22 % 2,002 0.63 % 906,876 35168 35.17 % 13.79 % 11/03/2022 https://agencia.ac.gov.br/agencia-de-informacoes-sobre-coronavirus/ RT-PCR + Rápido + Sorológico
12 Pernambuco 3,390,139 934,599 27.57 % 21,683 0.64 % 9,674,793 35041 35.04 % 9.66 % 15/02/2022 https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/ RT-PCR + Rápido + Sorológico
13 Santa Catarina 2,568,392 1,767,764 68.83 % 21,850 0.85 % 7,338,473 34999 35.00 % 24.09 % 02/10/2021 http://www.coronavirus.sc.gov.br/ RT-PCR + Rápido + Clínico + Em análise (Lacen)
14 Minas Gerais 6,625,144 3,513,385 53.03 % 61,760 0.93 % 21,411,923 30941 30.94 % 16.41 % 02/10/2021 https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/saude.php RT-PCR + Rápido
15 Rio Grande do Norte 1,066,514 507,188 47.56 % 8,215 0.77 % 3,560,903 29951 29.95 % 14.24 % 02/10/2021 http://www.saude.rn.gov.br/ RT-PCR + Rápido + Sorológico
16 Amazonas 1,166,605 582,727 49.95 % 14,175 1.22 % 4,269,995 27321 27.32 % 13.65 % 02/10/2021 http://www.fvs.am.gov.br/ RT-PCR + Rápido
17 Amapá 227,745 160,451 70.45 % 2,134 0.94 % 877,613 25951 25.95 % 18.28 % 02/10/2021 http://painel.corona.ap.gov.br/ RT-PCR + Rápido
18 Sergipe 604,183 327,640 54.23 % 6,347 1.05 % 2,338,474 25837 25.84 % 14.01 % 02/10/2021 https://todoscontraocorona.net.br/ RT-PCR + Rápido
19 Distrito Federal 782,118 712,046 91.04 % 11,684 1.49 % 3,094,325 25276 25.28 % 23.01 % 02/10/2021 https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/saude.php RT-PCR + Rápido
20 Alagoas 834,438 299,222 35.86 % 6,939 0.83 % 3,365,351 24795 24.79 % 8.89 % 13/08/2022 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDdmMTE3N2UtZWE1NS00MWRmLTg0MmYtNmE3ZmJjNjg5ZmYwIiwidCI6IjkxNzAxZWRlLWM3ZjctNDA0Ny04YzVjLTkyMDMxOGE4NmYxMSJ9&pa RT-PCR + Rápido
21 Goiás 1,619,728 1,428,409 88.19 % 26,616 1.64 % 7,206,589 22476 22.48 % 19.82 % 31/12/2021 https://extranet.saude.go.gov.br/ RT-PCR + Sorológico
22 Piauí 705,617 368,844 52.27 % 7,741 1.10 % 3,289,290 21452 21.45 % 11.21 % 13/08/2022 https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/2itOB RT-PCR + Rápido
23 Bahia 2,689,354 1,552,004 57.71 % 29,903 1.11 % 14,985,284 17947 17.95 % 10.36 % 02/10/2021 https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/saude.php RT-PCR + Rápido
24 Mato Grosso 557,142 733,875 131.72 % 14,863 2.67 % 3,567,234 15618 15.62 % 20.57 % 02/10/2021 http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/ RT-PCR + IGG + IGM
25 Maranhão 1,023,271 436,962 42.70 % 10,889 1.06 % 7,153,262 14305 14.30 % 6.11 % 11/03/2022 https://www.saude.ma.gov.br/ RT-PCR + Rápido + Sorológico
26 Rio de Janeiro 2,313,502 2,267,232 98.00 % 73,971 3.20 % 17,463,349 13248 13.25 % 12.98 % 02/10/2021 https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/saude.php RT-PCR + Rápido
27 Pará 999,004 772,279 77.30 % 18,327 1.83 % 8,777,124 11382 11.38 % 8.80 % 02/10/2021 https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/saude.php RT-PCR + Rápido
Totais do BRASIL: 79,089,297 31,744,052 40.14 % 668,425 0.85 % 213,317,639 37,075.84 37.08 % 14.88 %

Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus 2020 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar