Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
PARá
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados
1a dose
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Acumulado
Vacinados 1ª dose
Acumulado
Vacinados 2ª dose
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 8505 8.505 0 0 0.00 1,047.91 0.00
2 31/12/2001 16583 25.088 0 0 0.00 2,043.21 0.00
3 31/12/2002 11362 36.450 0 0 0.00 1,399.93 0.00
4 31/12/2003 9618 46.068 0 0 0.00 1,185.05 0.00
5 31/12/2004 5521 51.589 0 0 0.00 680.25 0.00
6 31/12/2005 7988 59.577 0 0 0.00 984.21 0.00
7 31/12/2006 6494 66.071 0 0 0.00 800.13 0.00
8 31/12/2007 13920 79.991 0 0 0.00 1,715.10 0.00
9 31/12/2008 15982 95.973 0 0 0.00 1,969.16 0.00
10 31/12/2009 7498 103.471 0 0 0.00 923.84 0.00
11 31/12/2010 15568 119.039 0 0 0.00 1,918.16 0.00
12 31/12/2011 18713 137.752 0 0 0.00 2,305.65 0.00
13 31/12/2012 16246 153.998 0 0 0.00 2,001.69 0.00
14 31/12/2013 9185 163.183 0 0 0.00 1,131.70 0.00
15 31/12/2014 4496 167.679 0 0 0.00 553.96 0.00
16 31/12/2015 7803 175.482 0 0 0.00 961.42 0.00
17 31/12/2016 10672 186.154 0 0 0.00 1,314.91 0.00
18 31/12/2017 7779 193.933 0 0 0.00 958.46 0.00
19 31/12/2018 3733 197.666 0 0 0.00 459.95 0.00
20 31/12/2019 5394 203.060 0 0 0.00 664.60 0.00
21 31/12/2020 3532 206.592 0 0 0.00 435.18 0.00
22 31/12/2021 5136 211.728 0 0 0.00 632.81 0.00
23 31/12/2022 6608 218.336 0 0 0.00 814.18 0.00
24 31/12/2023 6075 224.411 1 1 0.00 748.51 0.12
25 26/02/2024 3262 227.673 1 2 0.00 401.92 0.12
26 27/02/2024 396 228.069 0 2 0.00 48.79 0.00
27 28/02/2024 0 228.069 0 2 0.00 0.00 0.00
28 29/02/2024 0 228.069 0 2 0.00 0.00 0.00
29 01/03/2024 275 228.344 0 2 0.00 33.88 0.00
30 02/03/2024 114 228.458 0 2 0.00 14.05 0.00
31 03/03/2024 0 228.458 0 2 0.00 0.00 0.00
32 04/03/2024 0 228.458 0 2 0.00 0.00 0.00
33 05/03/2024 1059 229.517 0 2 0.00 130.48 0.00
34 06/03/2024 110 229.627 0 2 0.00 13.55 0.00
35 07/03/2024 0 229.627 0 2 0.00 0.00 0.00
36 08/03/2024 125 229.752 0 2 0.00 15.40 0.00
37 09/03/2024 0 229.752 0 2 0.00 0.00 0.00
38 10/03/2024 0 229.752 0 2 0.00 0.00 0.00
39 11/03/2024 0 229.752 0 2 0.00 0.00 0.00
40 12/03/2024 0 229.752 0 2 0.00 0.00 0.00
41 13/03/2024 1478 231.230 0 2 0.00 182.11 0.00
42 14/03/2024 0 231.230 0 2 0.00 0.00 0.00
43 15/03/2024 589 231.819 0 2 0.00 72.57 0.00
44 16/03/2024 0 231.819 0 2 0.00 0.00 0.00
45 17/03/2024 0 231.819 0 2 0.00 0.00 0.00
46 18/03/2024 0 231.819 0 2 0.00 0.00 0.00
47 19/03/2024 657 232.476 0 2 0.00 80.95 0.00
48 20/03/2024 0 232.476 0 2 0.00 0.00 0.00
49 21/03/2024 549 233.025 1 3 0.00 67.64 0.12
50 22/03/2024 0 233.025 0 3 0.00 0.00 0.00
51 23/03/2024 0 233.025 0 3 0.00 0.00 0.00
52 24/03/2024 0 233.025 0 3 0.00 0.00 0.00
53 25/03/2024 0 233.025 0 3 0.00 0.00 0.00
54 26/03/2024 0 233.025 0 3 0.00 0.00 0.00
55 27/03/2024 1237 234.262 0 3 0.00 152.41 0.00
56 02/04/2024 0 234.262 0 3 0.00 0.00 0.00
57 03/04/2024 836 235.098 0 3 0.00 103.00 0.00
58 04/04/2024 0 235.098 0 3 0.00 0.00 0.00
59 05/04/2024 135 235.233 0 3 0.00 16.63 0.00
60 06/04/2024 0 235.233 0 3 0.00 0.00 0.00
61 07/04/2024 0 235.233 0 3 0.00 0.00 0.00
62 08/04/2024 523 235.756 0 3 0.00 64.44 0.00
63 15/04/2024 1109 236.865 1 4 0.00 136.64 0.12
64 16/04/2024 691 237.556 0 4 0.00 85.14 0.00
65 17/04/2024 0 237.556 0 4 0.00 0.00 0.00
66 18/04/2024 437 237.993 0 4 0.00 53.84 0.00
67 19/04/2024 0 237.993 0 4 0.00 0.00 0.00
68 20/04/2024 0 237.993 0 4 0.00 0.00 0.00
69 21/04/2024 0 237.993 0 4 0.00 0.00 0.00
70 27/04/2024 0 237.993 0 4 0.00 0.00 0.00
71 28/04/2024 842 238.835 0 4 0.00 103.74 0.00
72 03/05/2024 0 238.835 0 4 0.00 0.00 0.00
73 12/05/2024 0 238.835 0 4 0.00 0.00 0.00
74 13/05/2024 0 238.835 0 4 0.00 0.00 0.00
75 14/05/2024 1825 240.660 3 7 0.00 224.86 0.37
76 25/05/2024 0 240.660 0 7 0.00 0.00 0.00
77 26/05/2024 0 240.660 0 7 0.00 0.00 0.00
78 27/05/2024 0 240.660 0 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL na UF 240660 7 0.00

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar