Coronavírus Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real
www.giscard.com.br/coronavirus Objetivo e Declaração de Autoria do Site   Comentários E-mail:
giscard.stephanou@gmail.com
VACCINOMETER WORLD - COVID-19  
VACINÔMETRO MUNDO - VACCINATION DOSES COVID-19 WORLD - Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus
Fonte/Source: Our World in Data e Dados do Brasil contidos neste site     Start of Vaccination: Dec 8, 2020     Creation: Giscard Stephanou
Vaccination Doses Total Cases Total Recovered Total Deaths Active Cases
            Imprimir PDF
Ordem
Order
País
Country
Bandeira
Flag
Doses de Vacinação
(Vaccination Doses)
Número de Vacinas a cada 100 pessoas
(Number of vaccination doses administered
per 100 people in the total population)
Data de atualização
(When the data was reported)
População
(Population)
1 Brasil 353,206,380 173.92 05/01/2024 203,080,756
2 Israel 10,800,000 124.78 02/07/2021 8,655,535
3 Chile 22,940,000 120.00 02/07/2021 19,116,201
4 Reino Unido 78,250,000 115.27 02/07/2021 67,886,011
5 Estados Unidos 328,810,000 99.34 02/07/2021 331,002,651
6 Alemanha 75,780,000 90.45 02/07/2021 83,783,942
7 China 1,280,000,000 88.93 02/07/2021 1,439,323,776
8 França 54,480,000 83.46 02/07/2021 65,273,511
9 Ãndia 335,670,000 24.32 02/07/2021 1,380,004,385
10 Turquia 18,450,000 21.88 10/04/2021 84,339,067
11 Espanha 5,170,000 11.06 10/03/2021 46,754,778
12 Suiça 948,678 10.96 07/03/2021 8,654,622
13 San Marino 3,668 10.81 10/03/2021 33,931
14 Portugal 1,080,000 10.59 10/03/2021 10,196,709
15 Suécia 1,050,000 10.40 10/03/2021 10,099,265
16 Itália 6,220,000 10.29 10/03/2021 60,461,826
17 Holanda 1,620,000 9.45 07/03/2021 17,134,872
18 Bélgica 1,040,000 8.97 10/03/2021 11,589,623
19 Rússia 10,600,000 7.26 22/03/2021 145,934,462
20 Canadá 2,720,000 7.21 10/03/2021 37,742,154
21 Arábia Saudita 1,840,000 5.29 10/03/2021 34,813,871
22 Panamá 224,765 5.21 10/03/2021 4,314,767
23 Uruguai 170,134 4.90 10/03/2021 3,473,730
24 Argentina 1,920,000 4.25 10/03/2021 45,195,774
25 México 3,800,000 2.95 10/03/2021 128,932,753
26 Peru 440,829 1.34 10/03/2021 32,971,854
27 Bolívia 132,286 1.13 10/03/2021 11,673,021
28 Coréia do Sul 546,277 1.07 10/03/2021 51,269,185
29 Colômbia 480,250 0.94 10/03/2021 50,882,891
30 Egito 660,000 0.64 18/04/2021 102,334,404
31 Austrália 125,000 0.49 10/03/2021 25,499,884
32 Equador 75,258 0.43 09/03/2021 17,643,054
33 Nova Zelândia 18,000 0.37 10/03/2021 4,822,233
34 Ãfrica do Sul 138,014 0.23 10/03/2021 59,308,690
35 Argélia 75,000 0.17 19/02/2021 43,851,044
36 Japão 181,184 0.14 10/03/2021 126,476,461
37 Paraguai 4,356 0.06 10/03/2021 7,132,538
38 Venezuela 12,194 0.04 04/03/2021 28,435,940
39 Paquistão 72,882 0.03 21/02/2021 220,892,340
40 Irã 10,000 0.01 17/02/2021 83,992,949
Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus 2020-2021 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou
Voltar