Coronavírus Painel COVID-19       Cite este Painel como fonte, caso for usar os números.
Estatísticas Coronavírus em Tempo Real
Citações e Uso dos dados do Painel COVID-19      www.vacinometrobr.com.br ou www.giscard.com.br/coronavirus
O VACINÔMETRO mais detalhado e atualizado do BRASIL           Já estão computados boletins de 0 das 27 UFs, para 21/05/2022
BRASIL 
Casos Confirmados (Tempo Real)

Recuperados (Painel COVID-19)

Mortes (Tempo Real)
178.052.231
1ª dose -> 83.47 %
VACINÔMETRO
BRASIL


Casos em 21/05 - 0 em 20/05

Recuperados (Ministério da Saúde)

Mortes em 21/05 - 0 em 20/05
160.306.801
2ª dose -> 75.15 %
QUANDO SEREI VACINADO? 12498
Média Móvel Casos (últ. 7 dias)
12.321.821
Crianças Vacinadas 1ª dose -> 60.46 %
93
Média Móvel Mortes (últ. 7 dias)
93.561.760
3ª dose -> 43.86 %
PROJEÇÕES
VACINAÇÃO BR

86.18 % Pop. Vacinada (1ª + Única)
77.86 % Pop. Imunizada (2ª + Única)
43.86 % Pop. Dose Reforço/3ª dose
92.61 % Pop. Vacinável (> 5 anos)
Vacinada (1ª + Única)
83.67 % Pop. Vacinável (> 5 anos)
Imunizada (2ª + Única)
52.52 % Pop. Vacinável (> 18 anos)
Dose Reforço/3ª dose
183.841.332
Pessoas Vacinadas -> 1ª Dose + Única
5.789.101
Doses Aplicadas -> Dose Única
TENDÊNCIAS
(Casos e Óbitos BR)

436.996.862
Doses Disponibilizadas - Total
413.823.356
Doses Distribuídas - Total
166.095.902
Pessoas Imunizadas -> 2ª Dose + Única
437.709.893
Doses Aplicadas (Administradas) - Total
WORLD
Casos Confirmados (Total Cases) Pacientes Recuperados (Recovered) Mortes (Total Deaths) - Lethality People Fully Vaccinated
VACINÔMETRO BRASIL PROJEÇÕES VACINAÇÃO
BRASIL
VACCINOMETER WORLD ÍNDICE de
TRANSMISSÃO BR
ÍNDICE de
LETALIDADE BR
ÍNDICE de
INCIDÊNCIA BR
ÍNDICE de
RECUPERADOS BR
ÍNDICE de
MORTALIDADE BR
ÍNDICE de
TESTES REALIZADOS BR
ÍNDICE OCUPAÇÃO
LEITOS UTI BR
Última atualização (Last Updated at): 21/05/2022 09:46
            Imprimir PDF
Nota: Os números de casos do Brasil são atualizados constantemente pelas 27 Secretarias de Saúde e colocados neste Painel EM TEMPO REAL, e sempre estarão à frente dos números do Ministério da Saúde (que divulga 1 boletim). Ou seja, neste Painel, você terá o número mais atualizado de casos confirmados de COVID-19 no Brasil. As atualizações das Secretarias, que constam neste Painel e que não estiverem no Boletim do MS, serão posteriormente contabilizadas para o dia seguinte, já que deverão estar no Boletim do MS do dia seguinte.
Para consultar mais informações, click nos links Brasil (dados do Brasil e das 27 UFs), World ou Tendências (de números de casos e mortes para todas as UFs), click em uma UF na Tabela comparativa de UFs, click em uma UF no Mapa do Brasil ou em um País no Mapa-Múndi, click em um País do Top 6 ou click nos 6 Índices (que comparam as 27 UFs) criados pelo site.
COMPARATIVO entre as 27 UFs do Brasil- Site: http://giscard.com.br/coronavirus

Clique em uma Unidade Federativa para detalhamento por data e outros índices:

Unidade Federativa Sigla Aumento, Estabilidade ou Redução
de Casos
(em relação ao Dia anterior)
-Número Parcial ou Total do dia-
Aumento, Estabilidade ou Redução
de Mortes
(em relação ao Dia anterior)
-Número Parcial ou Total do dia-
Total de Casos
(Acumulado)
Novos Casos
21/05/2022
Novos Casos
20/05/2022
Ocupação Leitos UTI Total de
Mortes
(Acumulado)
Novas Mortes
21/05/2022
Novas Mortes
20/05/2022
Letalidade Recuperados Vacinados
1ª dose
Vacinados
2ª dose
População
(IBGE 2021)
Vacinas a cada
100 pessoas
Goiás GO 1.344.262 0 0 59.00 % 26.555 0 0 1.98 % 1.176.485 5.763.877 4.948.724 7.206.589 79.98
Mato Grosso MT 730.125 0 0 32.59 % 14.854 0 0 2.03 % 715.724 2.763.915 2.327.711 3.567.234 77.48
Distrito Federal DF 698.807 0 0 66.67 % 11.670 0 0 1.67 % 672.192 2.510.671 2.344.674 3.094.325 81.14
Mato Grosso do Sul MS 530.851 0 0 103.00 % 10.543 0 0 1.99 % 496.655 2.234.411 1.931.999 2.839.188 78.70
Total na Região CENTRO-OESTE 3.304.045 0 0 63.622 0 0 1.93 % 3.061.056 13.272.874 11.553.108 16.707.336 79.44
Bahia BA 1.545.815 0 0 73.00 % 29.889 0 0 1.93 % 1.484.295 11.618.548 10.394.149 14.985.284 77.53
Ceará CE 1.245.318 0 0 71.48 % 26.976 0 0 2.17 % 1.110.838 8.033.677 7.419.645 9.240.580 86.94
Pernambuco PE 930.411 0 0 37.00 % 21.657 0 0 2.33 % 699.477 8.232.713 7.144.302 9.674.793 85.09
Paraíba PB 603.327 0 0 17.00 % 10.215 0 0 1.69 % 429.753 3.516.076 3.222.884 4.059.905 86.60
Rio Grande do Norte RN 504.165 0 0 22.27 % 8.196 0 0 1.63 % 379.975 2.898.351 2.612.458 3.560.903 81.39
Maranhão MA 435.750 0 0 23.98 % 10.887 0 0 2.50 % 402.551 5.442.064 4.224.902 7.153.262 76.08
Piauí PI 368.058 0 0 38.50 % 7.739 0 0 2.10 % 358.596 3.070.684 2.741.098 3.289.290 93.35
Sergipe SE 327.238 0 0 16.20 % 6.345 0 0 1.94 % 313.577 1.964.994 1.770.548 2.338.474 84.03
Alagoas AL 298.535 0 0 67.00 % 6.936 0 0 2.32 % 286.515 2.575.231 2.191.838 3.365.351 76.52
Total na Região NORDESTE 6.258.617 0 0 128.840 0 0 2.06 % 5.465.577 47.352.338 41.721.824 57.667.842 82.11
Pará PA 770.569 0 0 34.81 % 18.313 0 0 2.38 % 693.000 6.865.423 6.431.253 8.777.124 78.22
Amazonas AM 582.487 0 0 67.48 % 14.172 0 0 2.43 % 559.537 3.165.684 2.683.676 4.269.995 74.14
Rondônia RO 403.089 0 0 27.50 % 7.211 0 0 1.79 % 358.683 1.290.379 1.112.453 1.815.278 71.08
Tocantins TO 305.119 0 0 70.00 % 4.156 0 0 1.36 % 281.464 1.146.161 949.922 1.607.363 71.31
Amapá AP 160.402 0 0 72.59 % 2.132 0 0 1.33 % 126.023 566.490 433.931 877.613 64.55
Roraima RR 155.600 0 0 45.00 % 2.151 0 0 1.38 % 151.889 491.104 322.410 652.713 75.24
Acre AC 124.970 0 0 53.33 % 2.002 0 0 1.60 % 119.470 657.071 533.953 906.876 72.45
Total na Região NORTE 2.502.236 0 0 50.137 0 0 2.00 % 2.290.066 14.182.312 12.467.598 18.906.962 75.01
São Paulo SP 5.455.815 0 0 29.40 % 168.775 0 0 3.09 % 4.850.000 42.144.048 39.259.948 46.649.132 90.34
Minas Gerais MG 3.370.918 0 0 65.49 % 61.410 0 0 1.82 % 3.112.513 17.617.433 16.238.205 21.411.923 82.28
Rio de Janeiro RJ 2.162.354 0 0 46.60 % 73.632 0 0 3.41 % 1.948.731 14.242.289 12.626.075 17.463.349 81.56
Espírito Santo ES 1.048.309 0 0 23.59 % 14.397 0 0 1.37 % 961.369 3.375.187 2.987.256 4.108.508 82.15
Total na Região SUDESTE 12.037.396 0 0 318.214 0 0 2.64 % 10.872.613 77.378.957 71.111.484 89.632.912 86.33
Paraná PR 2.485.645 0 0 45.00 % 43.180 0 0 1.74 % 1.938.499 10.002.940 9.061.829 11.597.484 86.25
Rio Grande do Sul RS 2.372.232 0 0 63.20 % 39.375 0 0 1.66 % 2.146.461 9.685.940 8.847.236 11.466.630 84.47
Santa Catarina SC 1.716.490 0 0 87.67 % 21.802 0 0 1.27 % 1.607.144 6.176.870 5.543.722 7.338.473 84.17
Total na Região SUL 6.574.367 0 0 104.357 0 0 1.59 % 5.692.104 25.865.750 23.452.787 30.402.587 85.08
BRASIL 30.676.661 0 0 50.35 % 665.170 0 0 2.17 % 27.381.416 178.052.231 160.306.801 213.317.639 83.47

-> Clique aqui para ver as TENDÊNCIAS DA COVID-19 para todas as UFs e para o BRASIL
Mapa do Brasil Bahia BA Bahia Sergipe SE Sergipe Pernambuco PE Pernambuco Alagoas AL Alagoas Amazonas AM Amazonas Pará PA Pará Mato Grosso MT Mato Grosso Rondônia RO Rondônia Acre AC Acre Amapá AP Amapá Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro Rio Grande do Sul RS Rio Grande do Sul Santa Catarina SC Santa Catarina Paraná PR Paraná São Paulo SP São Paulo Mato Grosso do Sul MS Mato Grosso do Sul Goiás GO Goiás Minas Gerais MG Minas Gerais Espírito Santo ES Espírito Santo Piauí PI Piauí Ceará CE Ceará Roraima RR Roraima Tocantins TO Tocantins Maranhão MA Maranhão Rio Grande do Norte RN Rio Grande do Norte Paraíba PB Paraíba Distrito Federal DF Distrito Federal


Compartilhe o Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus nas Redes Sociais:
    Facebook   Twitter   Linkedin
Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus - 2020-2022 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou