![]() |
Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real |
||||
---|---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: giscard.stephanou@gmail.com | ||
PIAUÃ | |||||
Casos Confirmados (Tempo Real) |
Pacientes Recuperados (Tempo Real) |
Mortes (Tempo Real) |
Casos Ativos (Tempo Real) |
Vacinados 1a dose |
Testes Realizados |
Última atualização (Last Updated at): 04/03/2021 20:26 | |||||
Imprimir PDF |
Ordem | Data | Número de Casos | Total de Casos (Acumulado) |
Acumulado Casos Recuperados |
Acumulado Testes Realizados |
Acumulado Ocupação de Leitos UTI |
Número de Mortes | Total de Mortes (Acumulado) |
Média Móvel Casos nos Últimos 7 dias | Taxa de Transmissão COVID-19 ![]() |
Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás ![]() |
Tendência de Novos Casos![]() |
Média Móvel Mortes nos Últimos 7 dias | Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás ![]() |
Tendência de Novas Mortes![]() |
Variação Casos (em relação ao Acumulado de Casos de 7 dias antes) % ![]() |
Variação Mortes (em relação ao Acumulado de Mortes de 7 dias antes) % ![]() |
Variação Casos (em relação ao dia anterior) % |
Variação Mortes (em relação ao dia anterior) % |
Letalidade (casos do dia em %) | Letalidade (Acumulada em %) | Num Casos/ 1M População | Num Mortes/ 1M População |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | ||||||||||
2 | 21/03/2020 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | -66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |||||||||
3 | 23/03/2020 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | |||||||||
4 | 25/03/2020 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | |||||||||
5 | 26/03/2020 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |||||||||
6 | 28/03/2020 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | % | 0 | % | 100.00 | 50.00 | 9.09 | 0.61 | 0.30 | |||||||||
7 | 29/03/2020 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | % | 0 | % | 50.00 | 0.00 | 7.14 | 0.91 | 0.00 | |||||||||
8 | 30/03/2020 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | % | 0 | % | 433.33 | -33.33 | 100.00 | 18.75 | 0.61 | 0.61 | ||||||||
9 | 31/03/2020 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | % | 0 | % | 350.00 | 0.00 | -50.00 | 50.00 | 22.22 | 0.61 | 0.30 | |||||||
10 | 02/04/2020 | 1 | 19 | 0 | 4 | 2 | % | 0 | % | 216.67 | -50.00 | 0.00 | 21.05 | 0.30 | 0.00 | ||||||||
11 | 03/04/2020 | 2 | 21 | 0 | 4 | 2 | % | 0 | % | 162.50 | 100.00 | 0.00 | 19.05 | 0.61 | 0.00 | ||||||||
12 | 04/04/2020 | 1 | 22 | 0 | 4 | 2 | % | 0 | % | 144.44 | -50.00 | 0.00 | 18.18 | 0.30 | 0.00 | ||||||||
13 | 05/04/2020 | 1 | 23 | 0 | 4 | 2 | % | 0 | % | 109.09 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 17.39 | 0.30 | 0.00 | |||||||
14 | 06/04/2020 | 0 | 23 | 0 | 4 | 1 | % | 0 | % | 64.29 | 300.00 | 0 | 0 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 07/04/2020 | 5 | 28 | 0 | 4 | 2 | 1.00 | % | 0 | % | 75.00 | 33.33 | 0 | 0.00 | 14.29 | 1.52 | 0.00 | ||||||
16 | 08/04/2020 | 3 | 31 | 1 | 5 | 2 | 1.00 | % | 0 | % | 72.22 | 25.00 | -40.00 | 33.33 | 16.13 | 0.91 | 0.30 | ||||||
17 | 09/04/2020 | 7 | 38 | 1 | 6 | 3 | 1.50 | % | 0 | % | 100.00 | 50.00 | 133.33 | 0.00 | 14.29 | 15.79 | 2.13 | 0.30 | |||||
18 | 10/04/2020 | 2 | 40 | 1 | 7 | 3 | 1.50 | % | 0 | % | 90.48 | 75.00 | -71.43 | 0.00 | 50.00 | 17.50 | 0.61 | 0.30 | |||||
19 | 11/04/2020 | 1 | 41 | 0 | 7 | 3 | 1.50 | % | 0 | % | 86.36 | 75.00 | -50.00 | 0.00 | 17.07 | 0.30 | 0.00 | ||||||
20 | 12/04/2020 | 3 | 44 | 0 | 7 | 3 | 1.50 | % | 0 | % | 91.30 | 75.00 | 200.00 | 0.00 | 15.91 | 0.91 | 0.00 | ||||||
21 | 13/04/2020 | 6 | 50 | 1 | 8 | 4 | 4.00 | % | 1 | % | 117.39 | 100.00 | 100.00 | 16.67 | 16.00 | 1.83 | 0.30 | ||||||
22 | 14/04/2020 | 8 | 58 | 0 | 8 | 4 | 2.00 | 100.00 % | Alta | 1 | % | 107.14 | 100.00 | 33.33 | 0.00 | 13.79 | 2.44 | 0.00 | |||||
23 | 15/04/2020 | 17 | 75 | 0 | 8 | 6 | 3.00 | 200.00 % | Alta | 0 | % | 141.94 | 60.00 | 112.50 | 0.00 | 10.67 | 5.18 | 0.00 | |||||
24 | 16/04/2020 | 16 | 91 | 0 | 8 | 8 | 2.67 | 300.00 % | Alta | 0 | % | 139.47 | 33.33 | -5.88 | 0.00 | 8.79 | 4.88 | 0.00 | |||||
25 | 17/04/2020 | 11 | 102 * | 0 | 8 | 9 | 3.00 | 350.00 % | Alta | 0 | % | 155.00 | 14.29 | -31.25 | 0.00 | 7.84 | 3.35 | 0.00 | |||||
26 | 18/04/2020 | 21 | 123 | 1 | 9 | 12 | 4.00 | 500.00 % | Alta | 0 | % | 200.00 | 28.57 | 90.91 | 4.76 | 7.32 | 6.40 | 0.30 | |||||
27 | 19/04/2020 | 22 | 145 | 1 | 10 | 14 | 4.67 | 600.00 % | Alta | 0 | % | 229.55 | 42.86 | 4.76 | 0.00 | 4.55 | 6.90 | 6.70 | 0.30 | ||||
28 | 20/04/2020 | 13 | 158 | 2 | 12 | 15 | 3.75 | 1,400.00 % | Alta | 1 | % | 216.00 | 50.00 | -40.91 | 100.00 | 15.38 | 7.59 | 3.96 | 0.61 | ||||
29 | 21/04/2020 | 28 | 186 | 2 | 14 | 18 | 4.50 | 800.00 % | Alta | 1 | % | 220.69 | 75.00 | 115.38 | 0.00 | 7.14 | 7.53 | 8.53 | 0.61 | ||||
30 | 22/04/2020 | 20 | 206 | 1 | 15 | 19 | 3.17 | 850.00 % | Alta | 1 | % | 174.67 | 87.50 | -28.57 | -50.00 | 5.00 | 7.28 | 6.09 | 0.30 | ||||
31 | 23/04/2020 | 11 | 217 | 0 | 15 | 18 | 2.25 | 500.00 % | Alta | 1 | % | 138.46 | 87.50 | -45.00 | 0.00 | 6.91 | 3.35 | 0.00 | |||||
32 | 24/04/2020 | 39 | 256 | 1 | 16 | 22 | 2.44 | 633.33 % | Alta | 1 | % | 150.98 | 100.00 | 254.55 | 2.56 | 6.25 | 11.88 | 0.30 | |||||
33 | 25/04/2020 | 41 | 297 | 1 | 17 | 25 | 2.08 | 733.33 % | Alta | 1 | % | 141.46 | 88.89 | 5.13 | 0.00 | 2.44 | 5.72 | 12.49 | 0.30 | ||||
34 | 26/04/2020 | 34 | 331 | 1 | 18 | 27 | 1.93 | 800.00 % | Alta | 1 | % | 128.28 | 80.00 | -17.07 | 0.00 | 2.94 | 5.44 | 10.36 | 0.30 | ||||
35 | 27/04/2020 | 33 | 364 | 2 | 20 | 29 | 1.93 | 625.00 % | Alta | 1 | 0.00 % | Estabilidade | 130.38 | 66.67 | -2.94 | 100.00 | 6.06 | 5.49 | 10.06 | 0.61 | |||
36 | 28/04/2020 | 44 | 408 | 1 | 21 | 32 | 1.78 | 700.00 % | Alta | 1 | 0.00 % | Estabilidade | 119.35 | 50.00 | 33.33 | -50.00 | 2.27 | 5.15 | 13.41 | 0.30 | |||
37 | 29/04/2020 | 46 | 454 | 3 | 24 | 35 | 1.84 | 483.33 % | Alta | 1 | % | Estabilidade | 120.39 | 60.00 | 4.55 | 200.00 | 6.52 | 5.29 | 14.02 | 0.91 | |||
38 | 30/04/2020 | 59 | 513 | 0 | 24 | 42 | 2.33 | 425.00 % | Alta | 1 | % | Estabilidade | 136.41 | 60.00 | 28.26 | 0.00 | 4.68 | 17.98 | 0.00 | ||||
39 | 01/05/2020 | 87 | 600 | 0 | 24 | 49 | 2.23 | 444.44 % | Alta | 1 | % | Estabilidade | 134.38 | 50.00 | 47.46 | 0.00 | 4.00 | 26.51 | 0.00 | ||||
40 | 02/05/2020 | 65 | 665 | 2 | 26 | 53 | 2.12 | 341.67 % | Alta | 1 | % | Estabilidade | 123.91 | 52.94 | -25.29 | 3.08 | 3.91 | 19.81 | 0.61 | ||||
41 | 03/05/2020 | 77 | 742 | 2 | 28 | 59 | 2.19 | 321.43 % | Alta | 1 | % | Estabilidade | 124.17 | 55.56 | 18.46 | 0.00 | 2.60 | 3.77 | 23.47 | 0.61 | |||
42 | 04/05/2020 | 42 | 784 | 0 | 28 | 60 | 2.07 | 300.00 % | Alta | 1 | 0.00 % | Estabilidade | 115.38 | 40.00 | -45.45 | 0.00 | 3.57 | 12.80 | 0.00 | ||||
43 | 05/05/2020 | 91 | 875 | 1 | 29 | 67 | 2.09 | 272.22 % | Alta | 1 | 0.00 % | Estabilidade | 114.46 | 38.10 | 116.67 | 1.10 | 3.31 | 27.73 | 0.30 | ||||
44 | 06/05/2020 | 74 | 949 | 1 | 30 | 71 | 2.03 | 273.68 % | Alta | 1 | 0.00 % | Estabilidade | 109.03 | 25.00 | -18.68 | 0.00 | 1.35 | 3.16 | 22.55 | 0.30 | |||
45 | 07/05/2020 | 102 | 1051 | 5 | 35 | 77 | 1.83 | 327.78 % | Alta | 2 | 100.00 % | Alta | 104.87 | 45.83 | 37.84 | 400.00 | 4.90 | 3.33 | 31.08 | 1.52 | |||
46 | 08/05/2020 | 80 | 1131 | 2 | 37 | 76 | 1.55 | 245.45 % | Alta | 2 | 100.00 % | Alta | 88.50 | 54.17 | -21.57 | -60.00 | 2.50 | 3.27 | 24.38 | 0.61 | |||
47 | 09/05/2020 | 102 | 1233 | 1 | 38 | 81 | 1.53 | 224.00 % | Alta | 2 | 100.00 % | Alta | 85.41 | 46.15 | 27.50 | -50.00 | 0.98 | 3.08 | 31.08 | 0.30 | |||
48 | 10/05/2020 | 45 | 1278 | 4 | 42 | 77 | 1.31 | 185.19 % | Alta | 2 | 100.00 % | Alta | 72.24 | 50.00 | -55.88 | 300.00 | 8.89 | 3.29 | 13.71 | 1.22 | |||
49 | 11/05/2020 | 54 | 1332 | 3 | 45 | 78 | 1.30 | 168.97 % | Alta | 2 | 100.00 % | Alta | 69.90 | 60.71 | 20.00 | -25.00 | 5.56 | 3.38 | 16.46 | 0.91 | |||
50 | 12/05/2020 | 111 | 1443 | 4 | 49 | 81 | 1.21 | 153.13 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 64.91 | 68.97 | 105.56 | 33.33 | 3.60 | 3.40 | 33.83 | 1.22 | |||
51 | 13/05/2020 | 169 | 1612 | 8 | 57 | 95 | 1.34 | 171.43 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 69.86 | 90.00 | 52.25 | 100.00 | 4.73 | 3.54 | 51.50 | 2.44 | |||
52 | 14/05/2020 | 172 | 1784 | 3 | 60 | 105 | 1.36 | 150.00 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 69.74 | 71.43 | 1.78 | -62.50 | 1.74 | 3.36 | 52.42 | 0.91 | |||
53 | 15/05/2020 | 121 | 1905 | 0 | 60 | 111 | 1.46 | 126.53 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 68.44 | 62.16 | -29.65 | 0.00 | 3.15 | 36.87 | 0.00 | ||||
54 | 16/05/2020 | 180 | 2085 | 5 | 65 | 122 | 1.51 | 130.19 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 69.10 | 71.05 | 48.76 | 2.78 | 3.12 | 54.85 | 1.52 | ||||
55 | 17/05/2020 | 167 | 2252 | 7 | 72 | 139 | 1.81 | 135.59 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 76.21 | 71.43 | -7.22 | 40.00 | 4.19 | 3.20 | 50.89 | 2.13 | |||
56 | 18/05/2020 | 35 | 2287 | 8 | 80 | 136 | 1.74 | 126.67 % | Alta | 5 | 400.00 % | Alta | 71.70 | 77.78 | -79.04 | 14.29 | 22.86 | 3.50 | 10.67 | 2.44 | |||
57 | 19/05/2020 | 153 | 2440 | 5 | 85 | 142 | 1.75 | 111.94 % | Alta | 5 | 400.00 % | Alta | 69.09 | 73.47 | 337.14 | -37.50 | 3.27 | 3.48 | 46.63 | 1.52 | |||
58 | 20/05/2020 | 197 | 2637 | 2 | 87 | 146 | 1.54 | 105.63 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 63.59 | 52.63 | 28.76 | -60.00 | 1.02 | 3.30 | 60.03 | 0.61 | |||
59 | 21/05/2020 | 215 | 2852 | 4 | 91 | 153 | 1.46 | 98.70 % | Alta | 4 | 100.00 % | Alta | 59.87 | 51.67 | 9.14 | 100.00 | 1.86 | 3.19 | 65.52 | 1.22 | |||
60 | 22/05/2020 | 222 | 3074 | 2 | 93 | 167 | 1.50 | 119.74 % | Alta | 5 | 150.00 % | Alta | 61.36 | 55.00 | 3.26 | -50.00 | 0.90 | 3.03 | 67.65 | 0.61 | |||
61 | 23/05/2020 | 184 | 3258 | 6 | 99 | 168 | 1.38 | 107.41 % | Alta | 5 | 150.00 % | Alta | 56.26 | 52.31 | -17.12 | 200.00 | 3.26 | 3.04 | 56.07 | 1.83 | |||
62 | 24/05/2020 | 132 | 3390 | 8 | 107 | 163 | 1.17 | 111.69 % | Alta | 5 | 150.00 % | Alta | 50.53 | 48.61 | -28.26 | 33.33 | 6.06 | 3.16 | 40.23 | 2.44 | |||
63 | 25/05/2020 | 160 | 3550 | 3 | 110 | 180 | 1.32 | 130.77 % | Alta | 4 | 100.00 % | Alta | 55.23 | 37.50 | 21.21 | -62.50 | 1.88 | 3.10 | 48.76 | 0.91 | |||
64 | 26/05/2020 | 170 | 3720 | 9 | 119 | 183 | 1.29 | 125.93 % | Alta | 5 | 66.67 % | Alta | 52.46 | 40.00 | 6.25 | 200.00 | 5.29 | 3.20 | 51.81 | 2.74 | |||
65 | 27/05/2020 | 246 | 3966 | 15 | 134 | 190 | 1.30 | 100.00 % | Alta | 7 | 75.00 % | Alta | 50.40 | 54.02 | 44.71 | 66.67 | 6.10 | 3.38 | 74.97 | 4.57 | |||
66 | 28/05/2020 | 277 | 4243 | 4 | 138 | 199 | 1.30 | 89.52 % | Alta | 7 | 75.00 % | Alta | 48.77 | 51.65 | 12.60 | -73.33 | 1.44 | 3.25 | 84.41 | 1.22 | |||
67 | 29/05/2020 | 260 | 4503 | 8 | 146 | 204 | 1.22 | 83.78 % | Alta | 8 | 166.67 % | Alta | 46.49 | 56.99 | -6.14 | 100.00 | 3.08 | 3.24 | 79.23 | 2.44 | |||
68 | 30/05/2020 | 242 | 4745 | 11 | 157 | 212 | 1.26 | 73.77 % | Alta | 8 | 100.00 % | Alta | 45.64 | 58.59 | -6.92 | 37.50 | 4.55 | 3.31 | 73.75 | 3.35 | |||
69 | 31/05/2020 | 186 | 4931 | 4 | 161 | 220 | 1.35 | 58.27 % | Alta | 8 | 100.00 % | Alta | 45.46 | 50.47 | -23.14 | -63.64 | 2.15 | 3.27 | 56.68 | 1.22 | |||
70 | 01/06/2020 | 188 | 5119 | 7 | 168 | 224 | 1.24 | 64.71 % | Alta | 8 | 60.00 % | Alta | 44.20 | 52.73 | 1.08 | 75.00 | 3.72 | 3.28 | 57.29 | 2.13 | |||
71 | 02/06/2020 | 387 | 5506 | 12 | 180 | 255 | 1.39 | 79.58 % | Alta | 9 | 80.00 % | Alta | 48.01 | 51.26 | 105.85 | 71.43 | 3.10 | 3.27 | 117.93 | 3.66 | |||
72 | 03/06/2020 | 322 | 5828 | 12 | 192 | 266 | 1.40 | 82.19 % | Alta | 8 | 100.00 % | Alta | 46.95 | 43.28 | -16.80 | 0.00 | 3.73 | 3.29 | 98.13 | 3.66 | |||
73 | 04/06/2020 | 236 | 6064 | 10 | 202 | 260 | 1.31 | 69.93 % | Alta | 9 | 125.00 % | Alta | 42.92 | 46.38 | -26.71 | -16.67 | 4.24 | 3.33 | 71.92 | 3.05 | |||
74 | 05/06/2020 | 653 | 6717 | 15 | 217 | 316 | 1.55 | 89.22 % | Alta | 10 | 100.00 % | Alta | 49.17 | 48.63 | 176.69 | 50.00 | 2.30 | 3.23 | 199.00 | 4.57 | |||
75 | 06/06/2020 | 388 | 7105 | 7 | 224 | 337 | 1.59 | 100.60 % | Alta | 10 | 100.00 % | Alta | 49.74 | 42.68 | -40.58 | -53.33 | 1.80 | 3.15 | 118.24 | 2.13 | |||
76 | 07/06/2020 | 373 | 7478 | 15 | 239 | 364 | 1.65 | 123.31 % | Alta | 11 | 120.00 % | Alta | 51.65 | 48.45 | -3.87 | 114.29 | 4.02 | 3.20 | 113.67 | 4.57 | |||
77 | 08/06/2020 | 143 | 7621 | 15 | 254 | 357 | 1.59 | 98.33 % | Alta | 12 | 200.00 % | Alta | 48.88 | 51.19 | -61.66 | 0.00 | 10.49 | 3.33 | 43.58 | 4.57 | |||
78 | 09/06/2020 | 306 | 7927 | 11 | 265 | 346 | 1.36 | 89.07 % | Alta | 12 | 140.00 % | Alta | 43.97 | 47.22 | 113.99 | -26.67 | 3.59 | 3.34 | 93.25 | 3.35 | |||
79 | 10/06/2020 | 432 | 8359 | 18 | 283 | 362 | 1.36 | 90.53 % | Alta | 13 | 85.71 % | Alta | 43.43 | 47.40 | 41.18 | 63.64 | 4.17 | 3.39 | 131.65 | 5.49 | |||
80 | 11/06/2020 | 464 | 8823 | 16 | 299 | 394 | 1.52 | 97.99 % | Alta | 14 | 100.00 % | Alta | 45.50 | 48.02 | 7.41 | -11.11 | 3.45 | 3.39 | 141.40 | 4.88 | |||
81 | 12/06/2020 | 514 | 9337 | 18 | 317 | 374 | 1.18 | 83.33 % | Alta | 14 | 75.00 % | Alta | 39.01 | 46.08 | 10.78 | 12.50 | 3.50 | 3.40 | 156.64 | 5.49 | |||
82 | 13/06/2020 | 488 | 9825 | 18 | 335 | 389 | 1.15 | 83.49 % | Alta | 16 | 100.00 % | Alta | 38.28 | 49.55 | -5.06 | 0.00 | 3.69 | 3.41 | 148.71 | 5.49 | |||
83 | 14/06/2020 | 328 | 10153 | 25 | 360 | 382 | 1.05 | 73.64 % | Alta | 17 | 112.50 % | Alta | 35.77 | 50.63 | -32.79 | 38.89 | 7.62 | 3.55 | 99.95 | 7.62 | |||
84 | 15/06/2020 | 204 | 10357 | 14 | 374 | 391 | 1.10 | 74.55 % | Alta | 17 | 112.50 % | Alta | 35.90 | 47.24 | -37.80 | -44.00 | 6.86 | 3.61 | 62.17 | 4.27 | |||
85 | 16/06/2020 | 524 | 10881 | 19 | 393 | 422 | 1.22 | 65.49 % | Alta | 18 | 100.00 % | Alta | 37.27 | 48.30 | 156.86 | 35.71 | 3.63 | 3.61 | 159.68 | 5.79 | |||
86 | 17/06/2020 | 678 | 11559 | 5 | 398 | 457 | 1.26 | 71.80 % | Alta | 16 | 100.00 % | Alta | 38.28 | 40.64 | 29.39 | -73.68 | 0.74 | 3.44 | 206.61 | 1.52 | |||
87 | 18/06/2020 | 540 | 12099 | 23 | 421 | 468 | 1.19 | 80.00 % | Alta | 17 | 88.89 % | Alta | 37.13 | 40.80 | -20.35 | 360.00 | 4.26 | 3.48 | 164.56 | 7.01 | |||
88 | 19/06/2020 | 468 | 12567 | 14 | 435 | 461 | 1.23 | 45.89 % | Alta | 17 | 70.00 % | Alta | 34.59 | 37.22 | -13.33 | -39.13 | 2.99 | 3.46 | 142.62 | 4.27 | |||
89 | 20/06/2020 | 1246 | 13813 | 24 | 459 | 570 | 1.47 | 69.14 % | Alta | 18 | 80.00 % | Alta | 40.59 | 37.01 | 166.24 | 71.43 | 1.93 | 3.32 | 379.71 | 7.31 | |||
90 | 21/06/2020 | 451 | 14264 | 26 | 485 | 587 | 1.54 | 61.26 % | Alta | 18 | 63.64 % | Alta | 40.49 | 34.72 | -63.80 | 8.33 | 5.76 | 3.40 | 137.44 | 7.92 | |||
91 | 22/06/2020 | 212 | 14476 | 17 | 502 | 588 | 1.50 | 64.71 % | Alta | 18 | 50.00 % | Alta | 39.77 | 34.22 | -52.99 | -34.62 | 8.02 | 3.47 | 64.60 | 5.18 | |||
92 | 23/06/2020 | 793 | 15269 | 15 | 517 | 627 | 1.49 | 81.21 % | Alta | 18 | 50.00 % | Alta | 40.33 | 31.55 | 274.06 | -11.76 | 1.89 | 3.39 | 241.66 | 4.57 | |||
93 | 24/06/2020 | 958 | 16227 | 17 | 534 | 667 | 1.46 | 84.25 % | Alta | 19 | 46.15 % | Alta | 40.38 | 34.17 | 20.81 | 13.33 | 1.77 | 3.29 | 291.94 | 5.18 | |||
94 | 25/06/2020 | 853 | 17080 | 12 | 546 | 712 | 1.52 | 80.71 % | Alta | 18 | 28.57 % | Alta | 41.17 | 29.69 | -10.96 | -29.41 | 1.41 | 3.20 | 259.94 | 3.66 | |||
95 | 26/06/2020 | 943 | 18023 | 28 | 574 | 779 | 1.69 | 108.29 % | Alta | 20 | 42.86 % | Alta | 43.42 | 31.95 | 10.55 | 133.33 | 2.97 | 3.18 | 287.37 | 8.53 | |||
96 | 27/06/2020 | 642 | 18665 | 18 | 592 | 693 | 1.22 | 78.15 % | Alta | 19 | 18.75 % | Alta | 35.13 | 28.98 | -31.92 | -35.71 | 2.80 | 3.17 | 195.64 | 5.49 | |||
97 | 28/06/2020 | 493 | 19158 | 23 | 615 | 699 | 1.19 | 82.98 % | Alta | 19 | 11.76 % | Estabilidade | 34.31 | 26.80 | -23.21 | 27.78 | 4.67 | 3.21 | 150.24 | 7.01 | |||
98 | 29/06/2020 | 595 | 19753 | 28 | 643 | 754 | 1.28 | 92.84 % | Alta | 20 | 17.65 % | Alta | 36.45 | 28.09 | 20.69 | 21.74 | 4.71 | 3.26 | 181.32 | 8.53 | |||
99 | 30/06/2020 | 669 | 20422 | 20 | 663 | 736 | 1.17 | 74.41 % | Alta | 21 | 16.67 % | Alta | 33.75 | 28.24 | 12.44 | -28.57 | 2.99 | 3.25 | 203.87 | 6.09 | |||
100 | 01/07/2020 | 1637 | 22059 | 23 | 686 | 833 | 1.25 | 82.28 % | Alta | 22 | 37.50 % | Alta | 35.94 | 28.46 | 144.69 | 15.00 | 1.41 | 3.11 | 498.86 | 7.01 | |||
101 | 02/07/2020 | 1248 | 23307 | 11 | 697 | 890 | 1.25 | 90.17 % | Alta | 22 | 29.41 % | Alta | 36.46 | 27.66 | -23.76 | -52.17 | 0.88 | 2.99 | 380.32 | 3.35 | |||
102 | 03/07/2020 | 1069 | 24376 | 29 | 726 | 908 | 1.17 | 96.96 % | Alta | 22 | 29.41 % | Alta | 35.25 | 26.48 | -14.34 | 163.64 | 2.71 | 2.98 | 325.77 | 8.84 | |||
103 | 04/07/2020 | 1185 | 25561 | 36 | 762 | 985 | 1.42 | 72.81 % | Alta | 24 | 33.33 % | Alta | 36.95 | 28.72 | 10.85 | 24.14 | 3.04 | 2.98 | 361.12 | 10.97 | |||
104 | 05/07/2020 | 518 | 26079 | 22 | 784 | 989 | 1.41 | 68.48 % | Alta | 24 | 33.33 % | Alta | 36.13 | 27.48 | -56.29 | -38.89 | 4.25 | 3.01 | 157.86 | 6.70 | |||
105 | 06/07/2020 | 432 | 26511 | 25 | 809 | 965 | 1.28 | 64.12 % | Alta | 24 | 33.33 % | Alta | 34.21 | 25.82 | -16.60 | 13.64 | 5.79 | 3.05 | 131.65 | 7.62 | |||
106 | 07/07/2020 | 1003 | 27514 | 25 | 834 | 1013 | 1.38 | 61.56 % | Alta | 24 | 33.33 % | Alta | 34.73 | 25.79 | 132.18 | 0.00 | 2.49 | 3.03 | 305.65 | 7.62 | |||
107 | 08/07/2020 | 897 | 28411 | 24 | 858 | 907 | 1.09 | 35.98 % | Alta | 25 | 31.58 % | Alta | 28.80 | 25.07 | -10.57 | -4.00 | 2.68 | 3.02 | 273.35 | 7.31 | |||
108 | 09/07/2020 | 1334 | 29745 | 26 | 884 | 920 | 1.03 | 29.21 % | Alta | 27 | 50.00 % | Alta | 27.62 | 26.83 | 48.72 | 8.33 | 1.95 | 2.97 | 406.52 | 7.92 | |||
109 | 10/07/2020 | 1524 | 31269 | 12 | 896 | 985 | 1.08 | 26.44 % | Alta | 24 | 20.00 % | Alta | 28.28 | 23.42 | 14.24 | -53.85 | 0.79 | 2.87 | 464.42 | 3.66 | |||
110 | 11/07/2020 | 1196 | 32465 | 18 | 914 | 986 | 1.00 | 42.28 % | Alta | 22 | 15.79 % | Alta | 27.01 | 19.95 | -21.52 | 50.00 | 1.51 | 2.82 | 364.47 | 5.49 | |||
111 | 12/07/2020 | 498 | 32963 | 22 | 936 | 983 | 0.99 | 40.63 % | Alta | 22 | 15.79 % | Alta | 26.40 | 19.39 | -58.36 | 22.22 | 4.42 | 2.84 | 151.76 | 6.70 | |||
112 | 13/07/2020 | 396 | 33359 | 24 | 960 | 978 | 1.01 | 29.71 % | Alta | 22 | 10.00 % | Estabilidade | 25.83 | 18.67 | -20.48 | 9.09 | 6.06 | 2.88 | 120.68 | 7.31 | |||
113 | 14/07/2020 | 797 | 34156 | 32 | 992 | 949 | 0.94 | 28.94 % | Alta | 23 | 9.52 % | Estabilidade | 24.14 | 18.94 | 101.26 | 33.33 | 4.02 | 2.90 | 242.88 | 9.75 | |||
114 | 15/07/2020 | 1289 | 35445 | 27 | 1019 | 1005 | 1.11 | 20.65 % | Alta | 23 | 4.55 % | Estabilidade | 24.76 | 18.76 | 61.73 | -15.63 | 2.09 | 2.87 | 392.81 | 8.23 | |||
115 | 16/07/2020 | 1097 | 36542 | 24 | 1043 | 971 | 1.06 | 9.10 % | Estabilidade | 23 | 4.55 % | Estabilidade | 22.85 | 17.99 | -14.90 | -11.11 | 2.19 | 2.85 | 334.30 | 7.31 | |||
116 | 17/07/2020 | 515 | 37057 | 22 | 1065 | 827 | 0.84 | -8.92 % | Estabilidade | 24 | 9.09 % | Estabilidade | 18.51 | 18.86 | -53.05 | -8.33 | 4.27 | 2.87 | 156.94 | 6.70 | |||
117 | 18/07/2020 | 1511 | 38568 | 18 | 1083 | 872 | 0.88 | -11.47 % | Estabilidade | 24 | 0.00 % | Estabilidade | 18.80 | 18.49 | 193.40 | -18.18 | 1.19 | 2.81 | 460.46 | 5.49 | |||
118 | 19/07/2020 | 728 | 39296 | 17 | 1100 | 905 | 0.92 | -8.49 % | Estabilidade | 23 | -4.17 % | Estabilidade | 19.21 | 17.52 | -51.82 | -5.56 | 2.34 | 2.80 | 221.85 | 5.18 | |||
