|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Norte |  | 36374 | 17 | 10,214.82 | 4.77 | ||||||||||||||
| 2 | São Paulo |  | 19508 | 724 | 418.19 | 15.52 | ||||||||||||||
| 3 | Minas Gerais |  | 10341 | 413 | 482.96 | 19.29 | ||||||||||||||
| 4 | Paraná |  | 9669 | 119 | 833.72 | 10.26 | ||||||||||||||
| 5 | Rio Grande do Sul |  | 4587 | 144 | 400.03 | 12.56 | ||||||||||||||
| 6 | Rio de Janeiro |  | 4422 | 210 | 253.22 | 12.03 | ||||||||||||||
| 7 | Bahia |  | 4224 | 113 | 281.88 | 7.54 | ||||||||||||||
| 8 | Goiás |  | 3229 | 114 | 448.06 | 15.82 | ||||||||||||||
| 9 | Santa Catarina |  | 2914 | 60 | 397.09 | 8.18 | ||||||||||||||
| 10 | Ceará |  | 2819 | 83 | 305.07 | 8.98 | ||||||||||||||
| 11 | ParaÃba |  | 2377 | 20 | 585.48 | 4.93 | ||||||||||||||
| 12 | Pernambuco |  | 2358 | 64 | 243.73 | 6.62 | ||||||||||||||
| 13 | Pará |  | 1896 | 52 | 216.02 | 5.92 | ||||||||||||||
| 14 | Mato Grosso do Sul |  | 1711 | 51 | 602.64 | 17.96 | ||||||||||||||
| 15 | Mato Grosso |  | 1569 | 44 | 439.84 | 12.33 | ||||||||||||||
| 16 | EspÃrito Santo |  | 1461 | 23 | 355.60 | 5.60 | ||||||||||||||
| 17 | Maranhão |  | 1341 | 30 | 187.47 | 4.19 | ||||||||||||||
| 18 | Piauà |  | 1052 | 25 | 319.83 | 7.60 | ||||||||||||||
| 19 | Tocantins |  | 710 | 15 | 441.72 | 9.33 | ||||||||||||||
| 20 | Distrito Federal |  | 602 | 17 | 194.55 | 5.49 | ||||||||||||||
| 21 | Sergipe |  | 580 | 21 | 248.02 | 8.98 | ||||||||||||||
| 22 | Amazonas |  | 511 | 5 | 119.67 | 1.17 | ||||||||||||||
| 23 | Alagoas |  | 457 | 21 | 135.80 | 6.24 | ||||||||||||||
| 24 | Rondônia |  | 181 | 0 | 99.71 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Amapá |  | 172 | 4 | 195.99 | 4.56 | ||||||||||||||
| 26 | Acre |  | 106 | 0 | 116.88 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Roraima |  | 57 | 3 | 87.33 | 4.60 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 115228 | 2392 | ||||||||||||||||||
