|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 3010 | 28 | 64.52 | 0.60 | ||||||||||||||
| 2 | Minas Gerais |  | 2696 | 27 | 125.91 | 1.26 | ||||||||||||||
| 3 | Amazonas |  | 2151 | 55 | 503.75 | 12.88 | ||||||||||||||
| 4 | Santa Catarina |  | 1901 | 40 | 259.05 | 5.45 | ||||||||||||||
| 5 | EspÃrito Santo |  | 1830 | 33 | 445.42 | 8.03 | ||||||||||||||
| 6 | Paraná |  | 1670 | 19 | 144.00 | 1.64 | ||||||||||||||
| 7 | Rio Grande do Sul |  | 1582 | 59 | 137.97 | 5.15 | ||||||||||||||
| 8 | Sergipe |  | 1242 | 11 | 531.12 | 4.70 | ||||||||||||||
| 9 | Mato Grosso |  | 1034 | 24 | 289.86 | 6.73 | ||||||||||||||
| 10 | Distrito Federal |  | 986 | 12 | 318.65 | 3.88 | ||||||||||||||
| 11 | Rondônia |  | 930 | 15 | 512.32 | 8.26 | ||||||||||||||
| 12 | Bahia |  | 915 | 29 | 61.06 | 1.94 | ||||||||||||||
| 13 | Pernambuco |  | 719 | 11 | 74.32 | 1.14 | ||||||||||||||
| 14 | Goiás |  | 691 | 1 | 95.88 | 0.14 | ||||||||||||||
| 15 | Rio de Janeiro |  | 634 | 22 | 36.30 | 1.26 | ||||||||||||||
| 16 | Pará |  | 624 | 11 | 71.09 | 1.25 | ||||||||||||||
| 17 | ParaÃba |  | 523 | 16 | 128.82 | 3.94 | ||||||||||||||
| 18 | Piauà |  | 471 | 9 | 143.19 | 2.74 | ||||||||||||||
| 19 | Mato Grosso do Sul |  | 455 | 19 | 160.26 | 6.69 | ||||||||||||||
| 20 | Amapá |  | 385 | 7 | 438.69 | 7.98 | ||||||||||||||
| 21 | Ceará |  | 311 | 5 | 33.66 | 0.54 | ||||||||||||||
| 22 | Alagoas |  | 278 | 8 | 82.61 | 2.38 | ||||||||||||||
| 23 | Rio Grande do Norte |  | 245 | 8 | 68.80 | 2.25 | ||||||||||||||
| 24 | Acre |  | 219 | 1 | 241.49 | 1.10 | ||||||||||||||
| 25 | Tocantins |  | 162 | 4 | 100.79 | 2.49 | ||||||||||||||
| 26 | Maranhão |  | 105 | 6 | 14.68 | 0.84 | ||||||||||||||
| 27 | Roraima |  | 53 | 0 | 81.20 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 25822 | 480 | ||||||||||||||||||
