![]() |
Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real |
||||
---|---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: giscard.stephanou@gmail.com | ||
RONDôNIA | |||||
Casos Confirmados (Tempo Real) |
Pacientes Recuperados (Tempo Real) |
Mortes (Tempo Real) |
Casos Ativos (Tempo Real) |
Vacinados 1a dose |
Testes Realizados |
Última atualização (Last Updated at): 04/03/2021 21:58 | |||||
Imprimir PDF |
Ordem | Data | Número de Casos | Total de Casos (Acumulado) |
Acumulado Casos Recuperados |
Acumulado Testes Realizados |
Acumulado Ocupação de Leitos UTI |
Número de Mortes | Total de Mortes (Acumulado) |
Média Móvel Casos nos Últimos 7 dias | Taxa de Transmissão COVID-19 ![]() |
Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás ![]() |
Tendência de Novos Casos![]() |
Média Móvel Mortes nos Últimos 7 dias | Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás ![]() |
Tendência de Novas Mortes![]() |
Variação Casos (em relação ao Acumulado de Casos de 7 dias antes) % ![]() |
Variação Mortes (em relação ao Acumulado de Mortes de 7 dias antes) % ![]() |
Variação Casos (em relação ao dia anterior) % |
Variação Mortes (em relação ao dia anterior) % |
Letalidade (casos do dia em %) | Letalidade (Acumulada em %) | Num Casos/ 1M População | Num Mortes/ 1M População |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | ||||||||||
2 | 22/03/2020 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | |||||||||
3 | 25/03/2020 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | |||||||||
4 | 27/03/2020 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | |||||||||
5 | 31/03/2020 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | % | 0 | % | 100.00 | 50.00 | 12.50 | 1.11 | 0.56 | |||||||||
6 | 01/04/2020 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | % | 0 | % | -50.00 | 0.00 | 11.11 | 0.56 | 0.00 | |||||||||
7 | 02/04/2020 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.56 | 0.00 | |||||||||
8 | 03/04/2020 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | % | 0 | % | 900.00 | 0 | 0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 04/04/2020 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | % | 0 | % | 266.67 | 0 | 0.00 | 9.09 | 0.56 | 0.00 | ||||||||
10 | 05/04/2020 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | % | 0 | % | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.56 | 0.00 | ||||||||
11 | 06/04/2020 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | % | 0 | % | 133.33 | 100.00 | 0.00 | 7.14 | 1.11 | 0.00 | ||||||||
12 | 07/04/2020 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | % | 0 | % | 125.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.56 | 2.23 | 0.00 | |||||||
13 | 08/04/2020 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | % | 0 | % | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 09/04/2020 | 10 | 28 | 1 | 2 | 3 | % | 0 | % | 180.00 | 100.00 | 0 | 10.00 | 7.14 | 5.57 | 0.56 | |||||||
15 | 10/04/2020 | 4 | 32 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | % | 0 | % | 220.00 | 100.00 | -60.00 | 0.00 | 6.25 | 2.23 | 0.00 | ||||||
16 | 11/04/2020 | 1 | 33 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | % | 0 | % | 200.00 | 100.00 | -75.00 | 0.00 | 6.06 | 0.56 | 0.00 | ||||||
17 | 12/04/2020 | 2 | 35 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | % | 0 | % | 191.67 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 5.71 | 1.11 | 0.00 | ||||||
18 | 13/04/2020 | 7 | 42 | 0 | 2 | 4 | 4.00 | % | 0 | % | 200.00 | 100.00 | 250.00 | 0.00 | 4.76 | 3.90 | 0.00 | ||||||
19 | 14/04/2020 | 22 | 64 | 0 | 2 | 7 | 7.00 | % | 0 | % | 255.56 | 100.00 | 214.29 | 0.00 | 3.13 | 12.25 | 0.00 | ||||||
20 | 15/04/2020 | 5 | 69 | 0 | 2 | 7 | 7.00 | % | 0 | % | 283.33 | 100.00 | -77.27 | 0.00 | 2.90 | 2.78 | 0.00 | ||||||
21 | 16/04/2020 | 7 | 76 | 1 | 3 | 7 | 2.33 | % | 0 | % | 171.43 | 50.00 | 40.00 | 14.29 | 3.95 | 3.90 | 0.56 | ||||||
22 | 17/04/2020 | 16 | 92 | 0 | 3 | 9 | 3.00 | 800.00 % | Alta | 0 | % | 187.50 | 50.00 | 128.57 | 0.00 | 3.26 | 8.91 | 0.00 | |||||
23 | 18/04/2020 | 18 | 110 * | 0 | 3 | 11 | 3.67 | 1,000.00 % | Alta | 0 | % | 233.33 | 50.00 | 12.50 | 0.00 | 2.73 | 10.02 | 0.00 | |||||
24 | 19/04/2020 | 18 | 128 | 1 | 4 | 13 | 4.33 | 1,200.00 % | Alta | 0 | % | 265.71 | 100.00 | 0.00 | 5.56 | 3.13 | 10.02 | 0.56 | |||||
25 | 20/04/2020 | 32 | 160 | 0 | 4 | 17 | 4.25 | 1,600.00 % | Alta | 0 | % | 280.95 | 100.00 | 77.78 | 0.00 | 2.50 | 17.81 | 0.00 | |||||
26 | 21/04/2020 | 39 | 199 | 0 | 4 | 19 | 2.71 | 1,800.00 % | Alta | 0 | % | 210.94 | 100.00 | 21.88 | 0.00 | 2.01 | 21.71 | 0.00 | |||||
27 | 22/04/2020 | 24 | 223 | 1 | 5 | 22 | 3.14 | 2,100.00 % | Alta | 0 | % | 223.19 | 150.00 | -38.46 | 4.17 | 2.24 | 13.36 | 0.56 | |||||
28 | 23/04/2020 | 27 | 250 | 0 | 5 | 25 | 3.57 | 733.33 % | Alta | 0 | % | 228.95 | 66.67 | 12.50 | 0.00 | 2.00 | 15.03 | 0.00 | |||||
29 | 24/04/2020 | 40 | 290 | 0 | 5 | 28 | 3.11 | 833.33 % | Alta | 0 | % | 215.22 | 66.67 | 48.15 | 0.00 | 1.72 | 22.27 | 0.00 | |||||
30 | 25/04/2020 | 38 | 328 | 2 | 7 | 31 | 2.82 | 933.33 % | Alta | 1 | % | 198.18 | 133.33 | -5.00 | 5.26 | 2.13 | 21.15 | 1.11 | |||||
31 | 26/04/2020 | 36 | 364 | 3 | 10 | 34 | 2.62 | 1,033.33 % | Alta | 1 | % | 184.38 | 150.00 | -5.26 | 50.00 | 8.33 | 2.75 | 20.04 | 1.67 | ||||
32 | 27/04/2020 | 29 | 393 | 0 | 10 | 33 | 1.94 | 725.00 % | Alta | 1 | % | 145.63 | 150.00 | -19.44 | 0.00 | 2.54 | 16.14 | 0.00 | |||||
33 | 28/04/2020 | 20 | 413 | 1 | 11 | 31 | 1.63 | 342.86 % | Alta | 1 | % | 107.54 | 175.00 | -31.03 | 5.00 | 2.66 | 11.13 | 0.56 | |||||
34 | 29/04/2020 | 20 | 433 | 4 | 15 | 30 | 1.36 | 328.57 % | Alta | 1 | % | 94.17 | 200.00 | 0.00 | 300.00 | 20.00 | 3.46 | 11.13 | 2.23 | ||||
35 | 30/04/2020 | 69 | 502 | 1 | 16 | 36 | 1.44 | 414.29 % | Alta | 2 | % | 100.80 | 220.00 | 245.00 | -75.00 | 1.45 | 3.19 | 38.41 | 0.56 | ||||
36 | 01/05/2020 | 83 | 585 | 2 | 18 | 42 | 1.50 | 366.67 % | Alta | 2 | % | 101.72 | 260.00 | 20.29 | 100.00 | 2.41 | 3.08 | 46.20 | 1.11 | ||||
37 | 02/05/2020 | 68 | 653 | 5 | 23 | 46 | 1.48 | 318.18 % | Alta | 2 | % | 99.09 | 228.57 | -18.07 | 150.00 | 7.35 | 3.52 | 37.85 | 2.78 | ||||
38 | 03/05/2020 | 52 | 705 | 1 | 24 | 49 | 1.44 | 276.92 % | Alta | 2 | % | 93.68 | 140.00 | -23.53 | -80.00 | 1.92 | 3.40 | 28.95 | 0.56 | ||||
39 | 04/05/2020 | 51 | 756 | 1 | 25 | 52 | 1.58 | 205.88 % | Alta | 2 | % | 92.37 | 150.00 | -1.92 | 0.00 | 1.96 | 3.31 | 28.39 | 0.56 | ||||
40 | 05/05/2020 | 105 | 861 | 4 | 29 | 64 | 2.06 | 236.84 % | Alta | 3 | % | 108.47 | 163.64 | 105.88 | 300.00 | 3.81 | 3.37 | 58.45 | 2.23 | ||||
41 | 06/05/2020 | 82 | 943 | 4 | 33 | 73 | 2.43 | 231.82 % | Alta | 3 | % | 117.78 | 120.00 | -21.90 | 0.00 | 4.88 | 3.50 | 45.65 | 2.23 | ||||
42 | 07/05/2020 | 155 | 1098 | 4 | 37 | 85 | 2.36 | 240.00 % | Alta | 3 | % | 118.73 | 131.25 | 89.02 | 0.00 | 2.58 | 3.37 | 86.28 | 2.23 | ||||
43 | 08/05/2020 | 124 | 1222 | 2 | 39 | 91 | 2.17 | 225.00 % | Alta | 3 | % | 108.89 | 116.67 | -20.00 | -50.00 | 1.61 | 3.19 | 69.02 | 1.11 | ||||
44 | 09/05/2020 | 41 | 1263 | 2 | 41 | 87 | 1.89 | 180.65 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 93.42 | 78.26 | -66.94 | 0.00 | 4.88 | 3.25 | 22.82 | 1.11 | |||
45 | 10/05/2020 | 39 | 1302 | 2 | 43 | 85 | 1.73 | 150.00 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 84.68 | 79.17 | -4.88 | 0.00 | 5.13 | 3.30 | 21.71 | 1.11 | |||
46 | 11/05/2020 | 94 | 1396 | 4 | 47 | 91 | 1.75 | 175.76 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 84.66 | 88.00 | 141.03 | 100.00 | 4.26 | 3.37 | 52.33 | 2.23 | |||
47 | 12/05/2020 | 64 | 1460 | 3 | 50 | 86 | 1.34 | 177.42 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 69.57 | 72.41 | -31.91 | -25.00 | 4.69 | 3.42 | 35.63 | 1.67 | |||
48 | 13/05/2020 | 152 | 1612 | 0 | 50 | 96 | 1.32 | 220.00 % | Alta | 2 | 100.00 % | Alta | 70.94 | 51.52 | 137.50 | 0.00 | 3.10 | 84.61 | 0.00 | ||||
49 | 14/05/2020 | 74 | 1686 | 6 | 56 | 84 | 0.99 | 133.33 % | Alta | 3 | 50.00 % | Alta | 53.55 | 51.35 | -51.32 | 8.11 | 3.32 | 41.19 | 3.34 | ||||
50 | 15/05/2020 | 103 | 1789 | 6 | 62 | 81 | 0.89 | 92.86 % | Alta | 3 | 50.00 % | Alta | 46.40 | 58.97 | 39.19 | 0.00 | 5.83 | 3.47 | 57.33 | 3.34 | |||
51 | 16/05/2020 | 130 | 1919 | 7 | 69 | 94 | 1.08 | 104.35 % | Alta | 4 | 100.00 % | Alta | 51.94 | 68.29 | 26.21 | 16.67 | 5.38 | 3.60 | 72.36 | 3.90 | |||
52 | 17/05/2020 | 44 | 1963 | 5 | 74 | 94 | 1.11 | 91.84 % | Alta | 4 | 100.00 % | Alta | 50.77 | 72.09 | -66.15 | -28.57 | 11.36 | 3.77 | 24.49 | 2.78 | |||
53 | 18/05/2020 | 80 | 2043 | 3 | 77 | 92 | 1.01 | 76.92 % | Alta | 4 | 100.00 % | Alta | 46.35 | 63.83 | 81.82 | -40.00 | 3.75 | 3.77 | 44.53 | 1.67 | |||
54 | 19/05/2020 | 214 | 2257 | 10 | 87 | 114 | 1.33 | 78.13 % | Alta | 5 | 66.67 % | Alta | 54.59 | 74.00 | 167.50 | 233.33 | 4.67 | 3.85 | 119.12 | 5.57 | |||
55 | 20/05/2020 | 242 | 2499 | 3 | 90 | 127 | 1.32 | 73.97 % | Alta | 6 | 100.00 % | Alta | 55.02 | 80.00 | 13.08 | -70.00 | 1.24 | 3.60 | 134.71 | 1.67 | |||
56 | 21/05/2020 | 160 | 2659 | 11 | 101 | 139 | 1.65 | 63.53 % | Alta | 6 | 100.00 % | Alta | 57.71 | 80.36 | -33.88 | 266.67 | 6.88 | 3.80 | 89.06 | 6.12 | |||
57 | 22/05/2020 | 115 | 2774 | 5 | 106 | 141 | 1.74 | 54.95 % | Alta | 6 | 100.00 % | Alta | 55.06 | 70.97 | -28.13 | -54.55 | 4.35 | 3.82 | 64.01 | 2.78 | |||
58 | 23/05/2020 | 335 | 3109 | 9 | 115 | 170 | 1.81 | 95.40 % | Alta | 7 | 133.33 % | Alta | 62.01 | 66.67 | 191.30 | 80.00 | 2.69 | 3.70 | 186.48 | 5.01 | |||
59 | 24/05/2020 | 92 | 3201 | 6 | 121 | 177 | 1.88 | 108.24 % | Alta | 7 | 133.33 % | Alta | 63.07 | 63.51 | -72.54 | -33.33 | 6.52 | 3.78 | 51.21 | 3.34 | |||
60 | 25/05/2020 | 67 | 3268 | 0 | 121 | 175 | 1.90 | 92.31 % | Alta | 6 | 100.00 % | Alta | 59.96 | 57.14 | -27.17 | 0.00 | 3.70 | 37.30 | 0.00 | ||||
61 | 26/05/2020 | 225 | 3493 | 12 | 133 | 177 | 1.55 | 105.81 % | Alta | 7 | 133.33 % | Alta | 54.76 | 52.87 | 235.82 | 5.33 | 3.81 | 125.25 | 6.68 | ||||
62 | 27/05/2020 | 369 | 3862 | 4 | 137 | 195 | 1.54 | 103.13 % | Alta | 7 | 250.00 % | Alta | 54.54 | 52.22 | 64.00 | -66.67 | 1.08 | 3.55 | 205.40 | 2.23 | |||
63 | 28/05/2020 | 390 | 4252 | 5 | 142 | 228 | 1.64 | 171.43 % | Alta | 6 | 100.00 % | Alta | 59.91 | 40.59 | 5.69 | 25.00 | 1.28 | 3.34 | 217.09 | 2.78 | |||
64 | 29/05/2020 | 250 | 4502 | 3 | 145 | 247 | 1.75 | 204.94 % | Alta | 6 | 100.00 % | Alta | 62.29 | 36.79 | -35.90 | -40.00 | 1.20 | 3.22 | 139.16 | 1.67 | |||
65 | 30/05/2020 | 241 | 4743 | 6 | 151 | 233 | 1.37 | 147.87 % | Alta | 5 | 25.00 % | Alta | 52.56 | 31.30 | -3.60 | 100.00 | 2.49 | 3.18 | 134.15 | 3.34 | |||
66 | 31/05/2020 | 199 | 4942 | 5 | 156 | 249 | 1.41 | 164.89 % | Alta | 5 | 25.00 % | Alta | 54.39 | 28.93 | -17.43 | -16.67 | 2.51 | 3.16 | 110.77 | 2.78 | |||
67 | 01/06/2020 | 230 | 5172 | 3 | 159 | 272 | 1.55 | 195.65 % | Alta | 5 | 25.00 % | Alta | 58.26 | 31.40 | 15.58 | -40.00 | 1.30 | 3.07 | 128.03 | 1.67 | |||
68 | 02/06/2020 | 305 | 5477 | 13 | 172 | 283 | 1.60 | 148.25 % | Alta | 6 | 20.00 % | Alta | 56.80 | 29.32 | 32.61 | 333.33 | 4.26 | 3.14 | 169.78 | 7.24 | |||
69 | 03/06/2020 | 236 | 5713 | 8 | 180 | 264 | 1.35 | 107.87 % | Alta | 6 | 0.00 % | Estabilidade | 47.93 | 31.39 | -22.62 | -38.46 | 3.39 | 3.15 | 131.37 | 4.45 | |||
70 | 04/06/2020 | 746 | 6459 | 14 | 194 | 315 | 1.38 | 126.62 % | Alta | 7 | 16.67 % | Alta | 51.90 | 36.62 | 216.10 | 75.00 | 1.88 | 3.00 | 415.26 | 7.79 | |||
71 | 05/06/2020 | 403 | 6862 | 19 | 213 | 337 | 1.36 | 139.01 % | Alta | 10 | 66.67 % | Alta | 52.42 | 46.90 | -45.98 | 35.71 | 4.71 | 3.10 | 224.33 | 10.58 | |||
72 | 06/06/2020 | 838 | 7700 | 15 | 228 | 422 | 1.81 | 148.24 % | Alta | 11 | 57.14 % | Alta | 62.34 | 50.99 | 107.94 | -21.05 | 1.79 | 2.96 | 466.47 | 8.35 | |||
73 | 07/06/2020 | 410 | 8110 | 7 | 235 | 453 | 1.82 | 155.93 % | Alta | 11 | 57.14 % | Alta | 64.10 | 50.64 | -51.07 | -53.33 | 1.71 | 2.90 | 228.23 | 3.90 | |||
74 | 08/06/2020 | 516 | 8626 | 10 | 245 | 493 | 1.81 | 181.71 % | Alta | 12 | 100.00 % | Alta | 66.78 | 54.09 | 25.85 | 42.86 | 1.94 | 2.84 | 287.23 | 5.57 | |||
75 | 09/06/2020 | 594 | 9220 | 10 | 255 | 535 | 1.89 | 202.26 % | Alta | 12 | 71.43 % | Alta | 68.34 | 48.26 | 15.12 | 0.00 | 1.68 | 2.77 | 330.65 | 5.57 | |||
76 | 10/06/2020 | 630 | 9850 | 12 | 267 | 591 | 2.24 | 203.08 % | Alta | 12 | 71.43 % | Alta | 72.41 | 48.33 | 6.06 | 20.00 | 1.90 | 2.71 | 350.69 | 6.68 | |||
77 | 11/06/2020 | 697 | 10547 | 26 | 293 | 584 | 1.85 | 156.14 % | Alta | 14 | 133.33 % | Alta | 63.29 | 51.03 | 10.63 | 116.67 | 3.73 | 2.78 | 387.99 | 14.47 | |||
78 | 12/06/2020 | 677 | 11224 | 3 | 296 | 623 | 1.85 | 152.23 % | Alta | 12 | 100.00 % | Alta | 63.57 | 38.97 | -2.87 | -88.46 | 0.44 | 2.64 | 376.85 | 1.67 | |||
79 | 13/06/2020 | 486 | 11710 | 13 | 309 | 573 | 1.36 | 145.92 % | Alta | 12 | 140.00 % | Alta | 52.08 | 35.53 | -28.21 | 333.33 | 2.67 | 2.64 | 270.53 | 7.24 | |||
80 | 14/06/2020 | 155 | 11865 | 15 | 324 | 536 | 1.18 | 115.26 % | Alta | 13 | 160.00 % | Alta | 46.30 | 37.87 | -68.11 | 15.38 | 9.68 | 2.73 | 86.28 | 8.35 | |||
81 | 15/06/2020 | 315 | 12180 | 8 | 332 | 508 | 1.03 | 86.76 % | Alta | 12 | 140.00 % | Alta | 41.20 | 35.51 | 103.23 | -46.67 | 2.54 | 2.73 | 175.34 | 4.45 | |||
82 | 16/06/2020 | 830 | 13010 | 14 | 346 | 541 | 1.01 | 91.17 % | Alta | 13 | 116.67 % | Alta | 41.11 | 35.69 | 163.49 | 75.00 | 1.69 | 2.66 | 462.02 | 7.79 | |||
83 | 17/06/2020 | 557 | 13567 | 14 | 360 | 531 | 0.90 | 101.14 % | Alta | 13 | 116.67 % | Alta | 37.74 | 34.83 | -32.89 | 0.00 | 2.51 | 2.65 | 310.05 | 7.79 | |||
84 | 18/06/2020 | 237 | 13804 | 14 | 374 | 465 | 0.80 | 47.62 % | Alta | 12 | 71.43 % | Alta | 30.88 | 27.65 | -57.45 | 0.00 | 5.91 | 2.71 | 131.93 | 7.79 | |||
85 | 19/06/2020 | 549 | 14353 | 17 | 391 | 447 | 0.72 | 32.64 % | Alta | 14 | 40.00 % | Alta | 27.88 | 32.09 | 131.65 | 21.43 | 3.10 | 2.72 | 305.60 | 9.46 | |||
86 | 20/06/2020 | 599 | 14952 | 18 | 409 | 463 | 0.81 | 9.72 % | Estabilidade | 14 | 27.27 % | Alta | 27.69 | 32.36 | 9.11 | 5.88 | 3.01 | 2.74 | 333.43 | 10.02 | |||
87 | 21/06/2020 | 229 | 15181 | 8 | 417 | 474 | 0.88 | 4.64 % | Estabilidade | 13 | 18.18 % | Alta | 27.95 | 28.70 | -61.77 | -55.56 | 3.49 | 2.75 | 127.47 | 4.45 | |||
88 | 22/06/2020 | 646 | 15827 | 14 | 431 | 521 | 1.03 | 5.68 % | Estabilidade | 14 | 16.67 % | Alta | 29.94 | 29.82 | 182.10 | 75.00 | 2.17 | 2.72 | 359.60 | 7.79 | |||
89 | 23/06/2020 | 671 | 16498 | 13 | 444 | 498 | 0.92 | -6.92 % | Estabilidade | 14 | 16.67 % | Alta | 26.81 | 28.32 | 3.87 | -7.14 | 1.94 | 2.69 | 373.51 | 7.24 | |||
90 | 24/06/2020 | 926 | 17424 | 11 | 455 | 551 | 1.04 | -6.77 % | Estabilidade | 14 | 16.67 % | Alta | 28.43 | 26.39 | 38.00 | -15.38 | 1.19 | 2.61 | 515.46 | 6.12 | |||
91 | 25/06/2020 | 749 | 18173 | 12 | 467 | 624 | 1.34 | 6.85 % | Estabilidade | 13 | -7.14 % | Estabilidade | 31.65 | 24.87 | -19.11 | 9.09 | 1.60 | 2.57 | 416.93 | 6.68 | |||
92 | 26/06/2020 | 1098 | 19271 | 9 | 476 | 703 | 1.57 | 12.84 % | Estabilidade | 12 | 0.00 % | Estabilidade | 34.26 | 21.74 | 46.60 | -25.00 | 0.82 | 2.47 | 611.20 | 5.01 | |||
93 | 27/06/2020 | 0 | 19271 | 0 | 476 | 617 | 1.33 | 7.68 % | Estabilidade | 10 | -16.67 % | Queda | 28.89 | 16.38 | 0 | 0 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | ||||
94 | 28/06/2020 | 549 | 19820 | 10 | 486 | 663 | 1.40 | 23.69 % | Alta | 10 | -23.08 % | Queda | 30.56 | 16.55 | 0 | 1.82 | 2.45 | 305.60 | 5.57 | ||||
95 | 29/06/2020 | 586 | 20406 | 14 | 500 | 654 | 1.26 | 28.74 % | Alta | 10 | -16.67 % | Queda | 28.93 | 16.01 | 6.74 | 40.00 | 2.39 | 2.45 | 326.20 | 7.79 | |||
96 | 30/06/2020 | 845 | 21251 | 18 | 518 | 679 | 1.36 | 25.51 % | Alta | 11 | -15.38 % | Queda | 28.81 | 16.67 | 44.20 | 28.57 | 2.13 | 2.44 | 470.37 | 10.02 | |||
97 | 01/07/2020 | 211 | 21462 | 2 | 520 | 577 | 1.05 | 8.66 % | Estabilidade | 9 | -30.77 % | Queda | 23.17 | 14.29 | -75.03 | -88.89 | 0.95 | 2.42 | 117.45 | 1.11 | |||
98 | 02/07/2020 | 508 | 21970 | 10 | 530 | 542 | 0.87 | 16.56 % | Alta | 9 | -25.00 % | Queda | 20.89 | 13.49 | 140.76 | 400.00 | 1.97 | 2.41 | 282.78 | 5.57 | |||
99 | 03/07/2020 | 271 | 22241 | 3 | 533 | 424 | 0.60 | -5.15 % | Estabilidade | 8 | -42.86 % | Queda | 15.41 | 11.97 | -46.65 | -70.00 | 1.11 | 2.40 | 150.85 | 1.67 | |||
100 | 04/07/2020 | 716 | 22957 | 15 | 548 | 527 | 0.85 | 13.82 % | Estabilidade | 10 | -28.57 % | Queda | 19.13 | 15.13 | 164.21 | 400.00 | 2.09 | 2.39 | 398.56 | 8.35 | |||
101 | 05/07/2020 | 522 | 23479 | 7 | 555 | 523 | 0.79 | 10.34 % | Estabilidade | 10 | -23.08 % | Queda | 18.46 | 14.20 | -27.09 | -53.33 | 1.34 | 2.36 | 290.57 | 3.90 | |||
102 | 06/07/2020 | 442 | 23921 | 3 | 558 | 502 | 0.77 | -3.65 % | Estabilidade | 8 | -42.86 % | Queda | 17.23 | 11.60 | -15.33 | -57.14 | 0.68 | 2.33 | 246.04 | 1.67 | |||
103 | 07/07/2020 | 643 | 24564 | 19 | 577 | 473 | 0.70 | -5.02 % | Estabilidade | 8 | -42.86 % | Queda | 15.59 | 11.39 | 45.48 | 533.33 | 2.95 | 2.35 | 357.93 | 10.58 | |||
104 | 08/07/2020 | 503 | 25067 | 8 | 585 | 515 | 0.89 | -6.53 % | Estabilidade | 9 | -35.71 % | Queda | 16.80 | 12.50 | -21.77 | -57.89 | 1.59 | 2.33 | 280.00 | 4.45 | |||
105 | 09/07/2020 | 335 | 25402 | 4 | 589 | 490 | 0.90 | -21.47 % | Queda | 8 | -38.46 % | Queda | 15.62 | 11.13 | -33.40 | -50.00 | 1.19 | 2.32 | 186.48 | 2.23 | |||
106 | 10/07/2020 | 598 | 26000 | 16 | 605 | 537 | 1.27 | -23.61 % | Queda | 10 | -16.67 % | Queda | 16.90 | 13.51 | 78.51 | 300.00 | 2.68 | 2.33 | 332.88 | 8.91 | |||
107 | 11/07/2020 | 496 | 26496 | 12 | 617 | 506 | 0.96 | -17.99 % | Queda | 10 | 0.00 % | Estabilidade | 15.42 | 12.59 | -17.06 | -25.00 | 2.42 | 2.33 | 276.10 | 6.68 | |||
108 | 12/07/2020 | 232 | 26728 | 11 | 628 | 464 | 0.89 | -30.02 % | Queda | 10 | 0.00 % | Estabilidade | 13.84 | 13.15 | -53.23 | -8.33 | 4.74 | 2.35 | 129.14 | 6.12 | |||
109 | 13/07/2020 | 322 | 27050 | 19 | 647 | 447 | 0.89 | -31.65 % | Queda | 13 | 30.00 % | Alta | 13.08 | 15.95 | 38.79 | 72.73 | 5.90 | 2.39 | 179.24 | 10.58 | |||
110 | 14/07/2020 | 478 | 27528 | 16 | 663 | 423 | 0.89 | -37.70 % | Queda | 12 | 9.09 % | Estabilidade | 12.07 | 14.90 | 48.45 | -15.79 | 3.35 | 2.41 | 266.08 | 8.91 | |||
111 | 15/07/2020 | 389 | 27917 | 5 | 668 | 407 | 0.79 | -29.46 % | Queda | 12 | 33.33 % | Alta | 11.37 | 14.19 | -18.62 | -68.75 | 1.29 | 2.39 | 216.54 | 2.78 | |||
112 | 16/07/2020 | 737 | 28654 | 9 | 677 | 465 | 0.95 | -14.21 % | Estabilidade | 13 | 44.44 % | Alta | 12.80 | 14.94 | 89.46 | 80.00 | 1.22 | 2.36 | 410.25 | 5.01 | |||
113 | 17/07/2020 | 463 | 29117 | 9 | 686 | 445 | 0.83 | 4.95 % | Estabilidade | 12 | 50.00 % | Alta | 11.99 | 13.39 | -37.18 | 0.00 | 1.94 | 2.36 | 257.73 | 5.01 | |||
114 | 18/07/2020 | 0 | 29117 | 0 | 686 | 374 | 0.74 | -29.03 % | Queda | 10 | 0.00 % | Estabilidade | 9.89 | 11.18 | 0 | 0 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | ||||
115 | 19/07/2020 | 0 | 29117 | 0 | 686 | 341 | 0.73 | -34.80 % | Queda | 8 | -20.00 % | Queda | 8.94 | 9.24 | 0 | 0 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | ||||
116 | 20/07/2020 | 684 | 29801 | 24 | 710 | 393 | 0.88 | -21.71 % | Queda | 9 | 12.50 % | Estabilidade | 10.17 | 9.74 | 0 | 3.51 | 2.38 | 380.75 | 13.36 | ||||
117 | 21/07/2020 | 841 | 30642 | 17 | 727 | 445 | 1.05 | -5.92 % | Estabilidade | 9 | 12.50 % | Estabilidade | 11.31 | 9.65 | 22.95 | -29.17 | 2.02 | 2.37 | 468.14 | 9.46 | |||
118 | 22/07/2020 | 2293 | 32935 | 31 | 758 | 717 | 1.76 | 39.22 % | Alta | 13 | 44.44 % | Alta | 17.97 | 13.47 | 172.65 | 82.35 | 1.35 | 2.30 | 1,276.40 | 17.26 | |||
119 | 23/07/2020 | 1145 | 34080 | 26 | 784 | 775 | 1.67 | 58.16 % | Alta | 15 | 87.50 % | Alta | 18.94 | 15.81 | -50.07 | -16.13 | 2.27 | 2.30 | 637.36 | 14.47 | |||
120 | 24/07/2020 | 793 | 34873 | 17 | 801 | 822 | 1.85 | 53.07 % | Alta | 16 | 60.00 % | Alta | 19.77 | 16.76 | -30.74 | -34.62 | 2.14 | 2.30 | 441.42 | 9.46 | |||
121 | 25/07/2020 | 700 | 35573 | 9 | 810 | 922 | 2.47 | 82.21 % | Alta | 18 | 80.00 % | Alta | 22.17 | 18.08 | -11.73 | -47.06 | 1.29 | 2.28 | 389.66 | 5.01 | |||
122 | 26/07/2020 | 237 | 35810 | 4 | 814 | 956 | 2.80 | 106.03 % | Alta | 18 | 80.00 % | Alta | 22.99 | 18.66 | -66.14 | -55.56 | 1.69 | 2.27 | 131.93 | 2.23 | |||
