![]() |
Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real |
||||
---|---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: giscard.stephanou@gmail.com | ||
RORAIMA | |||||
Casos Confirmados (Tempo Real) |
Pacientes Recuperados (Tempo Real) |
Mortes (Tempo Real) |
Casos Ativos (Tempo Real) |
Vacinados 1a dose |
Testes Realizados |
Última atualização (Last Updated at): 04/03/2021 20:26 | |||||
Imprimir PDF |
Ordem | Data | Número de Casos | Total de Casos (Acumulado) |
Acumulado Casos Recuperados |
Acumulado Testes Realizados |
Acumulado Ocupação de Leitos UTI |
Número de Mortes | Total de Mortes (Acumulado) |
Média Móvel Casos nos Últimos 7 dias | Taxa de Transmissão COVID-19 ![]() |
Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás ![]() |
Tendência de Novos Casos![]() |
Média Móvel Mortes nos Últimos 7 dias | Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás ![]() |
Tendência de Novas Mortes![]() |
Variação Casos (em relação ao Acumulado de Casos de 7 dias antes) % ![]() |
Variação Mortes (em relação ao Acumulado de Mortes de 7 dias antes) % ![]() |
Variação Casos (em relação ao dia anterior) % |
Variação Mortes (em relação ao dia anterior) % |
Letalidade (casos do dia em %) | Letalidade (Acumulada em %) | Num Casos/ 1M População | Num Mortes/ 1M População |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/03/2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | ||||||||||
2 | 25/03/2020 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | |||||||||
3 | 27/03/2020 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | -66.67 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | |||||||||
4 | 28/03/2020 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | |||||||||
5 | 29/03/2020 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | |||||||||
6 | 01/04/2020 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | |||||||||
7 | 02/04/2020 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | -33.33 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | |||||||||
8 | 03/04/2020 | 4 | 30 | 0 | 0 | 4 | % | 0 | % | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | ||||||||
9 | 04/04/2020 | 7 | 37 | 1 | 1 | 4 | % | 0 | % | 362.50 | 75.00 | 14.29 | 2.70 | 11.09 | 1.58 | ||||||||
10 | 05/04/2020 | 5 | 42 | 0 | 1 | 5 | % | 0 | % | 320.00 | -28.57 | 0.00 | 2.38 | 7.92 | 0.00 | ||||||||
11 | 06/04/2020 | 0 | 42 | 0 | 1 | 4 | % | 0 | % | 250.00 | 0 | 0 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 07/04/2020 | 0 | 42 | 0 | 1 | 4 | % | 0 | % | 162.50 | 0 | 0 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 08/04/2020 | 7 | 49 | 0 | 1 | 4 | % | 0 | % | 122.73 | 0 | 0.00 | 2.04 | 11.09 | 0.00 | ||||||||
14 | 09/04/2020 | 3 | 52 | 0 | 1 | 4 | % | 0 | % | 100.00 | -57.14 | 0.00 | 1.92 | 4.75 | 0.00 | ||||||||
15 | 10/04/2020 | 11 | 63 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | % | 0 | % | 110.00 | 266.67 | 18.18 | 4.76 | 17.43 | 3.17 | |||||||
16 | 11/04/2020 | 12 | 75 | 0 | 3 | 5 | 1.25 | % | 0 | % | 102.70 | 200.00 | 9.09 | 0.00 | 4.00 | 19.01 | 0.00 | ||||||
17 | 12/04/2020 | 4 | 79 | 0 | 3 | 5 | 1.00 | % | 0 | % | 88.10 | 200.00 | -66.67 | 0.00 | 3.80 | 6.34 | 0.00 | ||||||
18 | 13/04/2020 | 4 | 83 | 0 | 3 | 6 | 1.50 | % | 0 | % | 97.62 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 6.34 | 0.00 | ||||||
19 | 14/04/2020 | 30 | 113 * | 0 | 3 | 10 | 2.50 | % | 0 | % | 169.05 | 200.00 | 650.00 | 0.00 | 2.65 | 47.53 | 0.00 | ||||||
20 | 15/04/2020 | 1 | 114 | 0 | 3 | 9 | 2.25 | % | 0 | % | 132.65 | 200.00 | -96.67 | 0.00 | 2.63 | 1.58 | 0.00 | ||||||
21 | 16/04/2020 | 28 | 142 | 0 | 3 | 13 | 3.25 | % | 0 | % | 173.08 | 200.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2.11 | 44.36 | 0.00 | ||||||
22 | 17/04/2020 | 22 | 164 | 0 | 3 | 14 | 2.80 | 250.00 % | Alta | 0 | % | 160.32 | 0.00 | -21.43 | 0.00 | 1.83 | 34.86 | 0.00 | |||||
23 | 18/04/2020 | 37 | 201 | 0 | 3 | 18 | 3.60 | 350.00 % | Alta | 0 | % | 168.00 | 0.00 | 68.18 | 0.00 | 1.49 | 58.62 | 0.00 | |||||
24 | 19/04/2020 | 21 | 222 | 0 | 3 | 20 | 4.00 | 300.00 % | Alta | 0 | % | 181.01 | 0.00 | -43.24 | 0.00 | 1.35 | 33.27 | 0.00 | |||||
25 | 20/04/2020 | 22 | 244 | 0 | 3 | 23 | 3.83 | 475.00 % | Alta | 0 | % | 193.98 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 1.23 | 34.86 | 0.00 | |||||
26 | 21/04/2020 | 3 | 247 | 0 | 3 | 19 | 1.90 | 375.00 % | Alta | 0 | % | 118.58 | 0.00 | -86.36 | 0.00 | 1.21 | 4.75 | 0.00 | |||||
27 | 22/04/2020 | 33 | 280 | 0 | 3 | 24 | 2.67 | 500.00 % | Alta | 0 | % | 145.61 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1.07 | 52.28 | 0.00 | |||||
28 | 23/04/2020 | 17 | 297 | 0 | 3 | 22 | 1.69 | 450.00 % | Alta | 0 | % | 109.15 | 0.00 | -48.48 | 0.00 | 1.01 | 26.93 | 0.00 | |||||
29 | 24/04/2020 | 7 | 304 | 0 | 3 | 20 | 1.43 | 300.00 % | Alta | 0 | % | 85.37 | 0.00 | -58.82 | 0.00 | 0.99 | 11.09 | 0.00 | |||||
30 | 25/04/2020 | 41 | 345 | 0 | 3 | 21 | 1.17 | 320.00 % | Alta | 0 | % | 71.64 | 0.00 | 485.71 | 0.00 | 0.87 | 64.96 | 0.00 | |||||
31 | 26/04/2020 | 56 | 401 | 1 | 4 | 26 | 1.30 | 420.00 % | Alta | 0 | % | 80.63 | 33.33 | 36.59 | 1.79 | 1.00 | 88.72 | 1.58 | |||||
32 | 27/04/2020 | 6 | 407 | 0 | 4 | 23 | 1.00 | 283.33 % | Alta | 0 | % | 66.80 | 33.33 | -89.29 | 0.00 | 0.98 | 9.51 | 0.00 | |||||
33 | 28/04/2020 | 18 | 425 | 2 | 6 | 25 | 1.32 | 150.00 % | Alta | 0 | % | 72.06 | 100.00 | 200.00 | 11.11 | 1.41 | 28.52 | 3.17 | |||||
34 | 29/04/2020 | 27 | 452 | 0 | 6 | 25 | 1.04 | 177.78 % | Alta | 0 | % | 61.43 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 1.33 | 42.78 | 0.00 | |||||
35 | 30/04/2020 | 67 | 519 | 1 | 7 | 32 | 1.45 | 146.15 % | Alta | 1 | % | 74.75 | 133.33 | 148.15 | 1.49 | 1.35 | 106.15 | 1.58 | |||||
36 | 01/05/2020 | 83 | 602 | 1 | 8 | 43 | 2.15 | 207.14 % | Alta | 1 | % | 98.03 | 166.67 | 23.88 | 0.00 | 1.20 | 1.33 | 131.50 | 1.58 | ||||
37 | 02/05/2020 | 66 | 668 | 1 | 9 | 46 | 2.19 | 155.56 % | Alta | 1 | % | 93.62 | 200.00 | -20.48 | 0.00 | 1.52 | 1.35 | 104.57 | 1.58 | ||||
38 | 03/05/2020 | 72 | 740 | 2 | 11 | 48 | 1.85 | 140.00 % | Alta | 1 | % | 84.54 | 175.00 | 9.09 | 100.00 | 2.78 | 1.49 | 114.07 | 3.17 | ||||
39 | 04/05/2020 | 66 | 806 | 0 | 11 | 57 | 2.48 | 147.83 % | Alta | 1 | % | 98.03 | 175.00 | -8.33 | 0.00 | 1.36 | 104.57 | 0.00 | |||||
40 | 05/05/2020 | 63 | 869 | 0 | 11 | 63 | 2.52 | 231.58 % | Alta | 1 | % | 104.47 | 83.33 | -4.55 | 0.00 | 1.27 | 99.81 | 0.00 | |||||
41 | 06/05/2020 | 63 | 932 | 2 | 13 | 69 | 2.76 | 187.50 % | Alta | 1 | % | 106.19 | 116.67 | 0.00 | 3.17 | 1.39 | 99.81 | 3.17 | |||||
42 | 07/05/2020 | 88 | 1020 | 1 | 14 | 72 | 2.25 | 227.27 % | Alta | 1 | % | 96.53 | 100.00 | 39.68 | -50.00 | 1.14 | 1.37 | 139.42 | 1.58 | ||||
43 | 08/05/2020 | 104 | 1124 | 2 | 16 | 75 | 1.74 | 275.00 % | Alta | 1 | % | 86.71 | 100.00 | 18.18 | 100.00 | 1.92 | 1.42 | 164.77 | 3.17 | ||||
44 | 09/05/2020 | 78 | 1202 | 2 | 18 | 76 | 1.65 | 261.90 % | Alta | 1 | % | 79.94 | 100.00 | -25.00 | 0.00 | 2.56 | 1.50 | 123.58 | 3.17 | ||||
45 | 10/05/2020 | 88 | 1290 | 3 | 21 | 79 | 1.65 | 203.85 % | Alta | 1 | % | 74.32 | 90.91 | 12.82 | 50.00 | 3.41 | 1.63 | 139.42 | 4.75 | ||||
46 | 11/05/2020 | 5 | 1295 | 3 | 24 | 70 | 1.23 | 204.35 % | Alta | 2 | % | 60.67 | 118.18 | -94.32 | 0.00 | 60.00 | 1.85 | 7.92 | 4.75 | ||||
47 | 12/05/2020 | 33 | 1328 | 3 | 27 | 66 | 1.05 | 164.00 % | Alta | 2 | % | 52.82 | 145.45 | 560.00 | 0.00 | 9.09 | 2.03 | 52.28 | 4.75 | ||||
48 | 13/05/2020 | 83 | 1411 | 2 | 29 | 68 | 0.99 | 172.00 % | Alta | 2 | % | 51.39 | 123.08 | 151.52 | -33.33 | 2.41 | 2.06 | 131.50 | 3.17 | ||||
49 | 14/05/2020 | 89 | 1500 | 8 | 37 | 69 | 0.96 | 115.63 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 47.06 | 164.29 | 7.23 | 300.00 | 8.99 | 2.47 | 141.01 | 12.67 | |||
50 | 15/05/2020 | 89 | 1589 | 3 | 40 | 66 | 0.88 | 53.49 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 41.37 | 150.00 | 0.00 | -62.50 | 3.37 | 2.52 | 141.01 | 4.75 | |||
51 | 16/05/2020 | 117 | 1706 | 9 | 49 | 72 | 0.95 | 56.52 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 41.93 | 172.22 | 31.46 | 200.00 | 7.69 | 2.87 | 185.37 | 14.26 | |||
52 | 17/05/2020 | 85 | 1791 | 2 | 51 | 72 | 0.91 | 50.00 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 38.84 | 142.86 | -27.35 | -77.78 | 2.35 | 2.85 | 134.67 | 3.17 | |||
53 | 18/05/2020 | 85 | 1876 | 9 | 60 | 83 | 1.19 | 45.61 % | Alta | 5 | 400.00 % | Alta | 44.86 | 150.00 | 0.00 | 350.00 | 10.59 | 3.20 | 134.67 | 14.26 | |||
54 | 19/05/2020 | 109 | 1985 | 1 | 61 | 94 | 1.42 | 49.21 % | Alta | 5 | 400.00 % | Alta | 49.47 | 125.93 | 28.24 | -88.89 | 0.92 | 3.07 | 172.69 | 1.58 | |||
55 | 20/05/2020 | 82 | 2067 | 3 | 64 | 94 | 1.38 | 36.23 % | Alta | 5 | 400.00 % | Alta | 46.49 | 120.69 | -24.77 | 200.00 | 3.66 | 3.10 | 129.92 | 4.75 | |||
56 | 21/05/2020 | 79 | 2146 | 8 | 72 | 92 | 1.33 | 27.78 % | Alta | 5 | 400.00 % | Alta | 43.07 | 94.59 | -3.66 | 166.67 | 10.13 | 3.36 | 125.16 | 12.67 | |||
57 | 22/05/2020 | 160 | 2306 | 11 | 83 | 102 | 1.55 | 36.00 % | Alta | 6 | 500.00 % | Alta | 45.12 | 107.50 | 102.53 | 37.50 | 6.88 | 3.60 | 253.49 | 17.43 | |||
58 | 23/05/2020 | 68 | 2374 | -2 | 81 | 95 | 1.32 | 25.00 % | Alta | 5 | 400.00 % | Alta | 39.16 | 65.31 | -57.50 | -2.94 | 3.41 | 107.73 | -3.17 | ||||
59 | 24/05/2020 | 65 | 2439 | 3 | 84 | 93 | 1.29 | 17.72 % | Alta | 5 | 400.00 % | Alta | 36.18 | 64.71 | -4.41 | 4.62 | 3.44 | 102.98 | 4.75 | ||||
60 | 25/05/2020 | 75 | 2514 | 2 | 86 | 91 | 1.10 | 30.00 % | Alta | 4 | 100.00 % | Alta | 34.01 | 43.33 | 15.38 | -33.33 | 2.67 | 3.42 | 118.82 | 3.17 | |||
61 | 26/05/2020 | 69 | 2583 | 16 | 102 | 85 | 0.90 | 28.79 % | Alta | 6 | 200.00 % | Alta | 30.13 | 67.21 | -8.00 | 700.00 | 23.19 | 3.95 | 109.32 | 25.35 | |||
62 | 27/05/2020 | 99 | 2682 | 0 | 102 | 88 | 0.94 | 29.41 % | Alta | 5 | 150.00 % | Alta | 29.75 | 59.38 | 43.48 | 0.00 | 3.80 | 156.85 | 0.00 | ||||
63 | 28/05/2020 | 277 | 2959 | 0 | 102 | 116 | 1.26 | 68.12 % | Alta | 4 | 33.33 % | Alta | 37.88 | 41.67 | 179.80 | 0.00 | 3.45 | 438.86 | 0.00 | ||||
64 | 29/05/2020 | 139 | 3098 | 6 | 108 | 113 | 1.11 | 71.21 % | Alta | 4 | 33.33 % | Alta | 34.35 | 30.12 | -49.82 | 4.32 | 3.49 | 220.22 | 9.51 | ||||
65 | 30/05/2020 | 201 | 3299 | 2 | 110 | 132 | 1.39 | 83.33 % | Alta | 4 | 0.00 % | Estabilidade | 38.96 | 35.80 | 44.60 | -66.67 | 1.00 | 3.33 | 318.45 | 3.17 | |||
66 | 31/05/2020 | 175 | 3474 | 6 | 116 | 148 | 1.59 | 105.56 % | Alta | 5 | 25.00 % | Alta | 42.44 | 38.10 | -12.94 | 200.00 | 3.43 | 3.34 | 277.26 | 9.51 | |||
67 | 01/06/2020 | 218 | 3692 | 0 | 116 | 168 | 1.85 | 102.41 % | Alta | 4 | -20.00 % | Queda | 46.86 | 34.88 | 24.57 | 0.00 | 3.14 | 345.38 | 0.00 | ||||
68 | 02/06/2020 | 158 | 3850 | 4 | 120 | 181 | 2.13 | 92.55 % | Alta | 3 | -40.00 % | Queda | 49.05 | 17.65 | -27.52 | 2.53 | 3.12 | 250.32 | 6.34 | ||||
69 | 03/06/2020 | 293 | 4143 | 4 | 124 | 209 | 2.38 | 122.34 % | Alta | 3 | -40.00 % | Queda | 54.47 | 21.57 | 85.44 | 0.00 | 1.37 | 2.99 | 464.21 | 6.34 | |||
70 | 04/06/2020 | 340 | 4483 | 3 | 127 | 218 | 1.88 | 136.96 % | Alta | 4 | -20.00 % | Queda | 51.50 | 24.51 | 16.04 | -25.00 | 0.88 | 2.83 | 538.67 | 4.75 | |||
71 | 05/06/2020 | 348 | 4831 | 12 | 139 | 248 | 2.19 | 143.14 % | Alta | 4 | -33.33 % | Queda | 55.94 | 28.70 | 2.35 | 300.00 | 3.45 | 2.88 | 551.35 | 19.01 | |||
72 | 06/06/2020 | 407 | 5238 | 0 | 139 | 277 | 2.10 | 191.58 % | Alta | 4 | -20.00 % | Queda | 58.78 | 26.36 | 16.95 | 0.00 | 2.65 | 644.82 | 0.00 | ||||
73 | 07/06/2020 | 291 | 5529 | 3 | 142 | 294 | 1.99 | 216.13 % | Alta | 4 | -20.00 % | Queda | 59.15 | 22.41 | -28.50 | 1.03 | 2.57 | 461.04 | 4.75 | ||||
74 | 08/06/2020 | 239 | 5768 | 3 | 145 | 297 | 1.77 | 226.37 % | Alta | 4 | 0.00 % | Estabilidade | 56.23 | 25.00 | -17.87 | 0.00 | 1.26 | 2.51 | 378.66 | 4.75 | |||
75 | 09/06/2020 | 288 | 6056 | 23 | 168 | 315 | 1.74 | 270.59 % | Alta | 7 | 16.67 % | Alta | 57.30 | 40.00 | 20.50 | 666.67 | 7.99 | 2.77 | 456.29 | 36.44 | |||
76 | 10/06/2020 | 291 | 6347 | 14 | 182 | 315 | 1.51 | 257.95 % | Alta | 8 | 60.00 % | Alta | 53.20 | 46.77 | 1.04 | -39.13 | 4.81 | 2.87 | 461.04 | 22.18 | |||
77 | 11/06/2020 | 247 | 6594 | 6 | 188 | 302 | 1.39 | 160.34 % | Alta | 9 | 125.00 % | Alta | 47.09 | 48.03 | -15.12 | -57.14 | 2.43 | 2.85 | 391.33 | 9.51 | |||
78 | 12/06/2020 | 118 | 6712 | 4 | 192 | 269 | 1.08 | 138.05 % | Alta | 8 | 100.00 % | Alta | 38.94 | 38.13 | -52.23 | -33.33 | 3.39 | 2.86 | 186.95 | 6.34 | |||
79 | 13/06/2020 | 130 | 6842 | 5 | 197 | 229 | 0.83 | 73.48 % | Alta | 8 | 100.00 % | Alta | 30.62 | 41.73 | 10.17 | 25.00 | 3.85 | 2.88 | 205.96 | 7.92 | |||
80 | 14/06/2020 | 33 | 6875 | 3 | 200 | 192 | 0.65 | 29.73 % | Alta | 8 | 60.00 % | Alta | 24.34 | 40.85 | -74.62 | -40.00 | 9.09 | 2.91 | 52.28 | 4.75 | |||
81 | 15/06/2020 | 6 | 6881 | 3 | 203 | 159 | 0.54 | -5.36 % | Estabilidade | 8 | 100.00 % | Alta | 19.30 | 40.00 | -81.82 | 0.00 | 50.00 | 2.95 | 9.51 | 4.75 | |||
82 | 16/06/2020 | 54 | 6935 | 13 | 216 | 126 | 0.40 | -30.39 % | Queda | 7 | 133.33 % | Alta | 14.51 | 28.57 | 800.00 | 333.33 | 24.07 | 3.11 | 85.55 | 20.60 | |||
83 | 17/06/2020 | 215 | 7150 | 8 | 224 | 115 | 0.37 | -44.98 % | Queda | 6 | 100.00 % | Alta | 12.65 | 23.08 | 298.15 | -38.46 | 3.72 | 3.13 | 340.63 | 12.67 | |||
84 | 18/06/2020 | 271 | 7421 | 7 | 231 | 118 | 0.39 | -45.87 % | Queda | 6 | 50.00 % | Alta | 12.54 | 22.87 | 26.05 | -12.50 | 2.58 | 3.11 | 429.35 | 11.09 | |||
85 | 19/06/2020 | 229 | 7650 | 8 | 239 | 134 | 0.50 | -45.97 % | Queda | 7 | 75.00 % | Alta | 13.97 | 24.48 | -15.50 | 14.29 | 3.49 | 3.12 | 362.81 | 12.67 | |||
86 | 20/06/2020 | 387 | 8037 | 6 | 245 | 171 | 0.75 | -38.27 % | Queda | 7 | 75.00 % | Alta | 17.47 | 24.37 | 69.00 | -25.00 | 1.55 | 3.05 | 613.14 | 9.51 | |||
87 | 21/06/2020 | 83 | 8120 | 6 | 251 | 178 | 0.93 | -39.46 % | Queda | 7 | 75.00 % | Alta | 18.11 | 25.50 | -78.55 | 0.00 | 7.23 | 3.09 | 131.50 | 9.51 | |||
88 | 22/06/2020 | 68 | 8188 | 0 | 251 | 187 | 1.18 | -37.04 % | Queda | 7 | 75.00 % | Alta | 18.99 | 23.65 | -18.07 | 0.00 | 3.07 | 107.73 | 0.00 | ||||
89 | 23/06/2020 | 2152 | 10340 | -1 | 250 | 486 | 3.86 | 54.29 % | Alta | 5 | -28.57 % | Queda | 49.10 | 15.74 | 3,064.71 | -0.05 | 2.42 | 3,409.48 | -1.58 | ||||
90 | 24/06/2020 | 463 | 10803 | 9 | 259 | 522 | 4.54 | 65.71 % | Alta | 5 | -37.50 % | Queda | 51.09 | 15.63 | -78.49 | 1.94 | 2.40 | 733.55 | 14.26 | ||||
91 | 25/06/2020 | 1069 | 11872 | 12 | 271 | 636 | 5.39 | 110.60 % | Alta | 6 | -33.33 % | Queda | 59.98 | 17.32 | 130.89 | 33.33 | 1.12 | 2.28 | 1,693.65 | 19.01 | |||
92 | 26/06/2020 | 1039 | 12911 | 2 | 273 | 752 | 5.61 | 179.55 % | Alta | 5 | -37.50 % | Queda | 68.77 | 14.23 | -2.81 | -83.33 | 0.19 | 2.11 | 1,646.12 | 3.17 | |||
93 | 27/06/2020 | 167 | 13078 | 8 | 281 | 720 | 4.21 | 214.41 % | Alta | 5 | -37.50 % | Queda | 62.72 | 14.69 | -83.93 | 300.00 | 4.79 | 2.15 | 264.58 | 12.67 | |||
94 | 28/06/2020 | 1263 | 14341 | 0 | 281 | 889 | 4.99 | 363.02 % | Alta | 4 | -50.00 % | Queda | 76.61 | 11.95 | 656.29 | 0.00 | 1.96 | 2,001.01 | 0.00 | ||||
95 | 29/06/2020 | 118 | 14459 | 0 | 281 | 896 | 4.79 | 463.52 % | Alta | 4 | -50.00 % | Queda | 76.59 | 11.95 | -90.66 | 0.00 | 1.94 | 186.95 | 0.00 | ||||
96 | 30/06/2020 | 182 | 14641 | 2 | 283 | 614 | 1.26 | 387.30 % | Alta | 5 | -28.57 % | Queda | 41.60 | 13.20 | 54.24 | 1.10 | 1.93 | 288.35 | 3.17 | ||||
97 | 01/07/2020 | 512 | 15153 | 31 | 314 | 621 | 1.19 | 440.00 % | Alta | 8 | 33.33 % | Alta | 40.27 | 21.24 | 181.32 | 1,450.00 | 6.05 | 2.07 | 811.18 | 49.11 | |||
98 | 02/07/2020 | 2430 | 17583 | 40 | 354 | 816 | 1.28 | 591.53 % | Alta | 12 | 100.00 % | Alta | 48.10 | 30.63 | 374.61 | 29.03 | 1.65 | 2.01 | 3,849.93 | 63.37 | |||
99 | 03/07/2020 | 740 | 18323 | 4 | 358 | 773 | 1.03 | 476.87 % | Alta | 12 | 71.43 % | Alta | 41.92 | 31.14 | -69.55 | -90.00 | 0.54 | 1.95 | 1,172.41 | 6.34 | |||
100 | 04/07/2020 | 446 | 18769 | 6 | 364 | 813 | 1.13 | 375.44 % | Alta | 12 | 71.43 % | Alta | 43.52 | 29.54 | -39.73 | 50.00 | 1.35 | 1.94 | 706.61 | 9.51 | |||
101 | 05/07/2020 | 153 | 18922 | 4 | 368 | 654 | 0.74 | 267.42 % | Alta | 12 | 71.43 % | Alta | 31.94 | 30.96 | -65.70 | -33.33 | 2.61 | 1.94 | 242.40 | 6.34 | |||
102 | 06/07/2020 | 26 | 18948 | 3 | 371 | 641 | 0.72 | 242.78 % | Alta | 13 | 85.71 % | Alta | 31.05 | 32.03 | -83.01 | -25.00 | 11.54 | 1.96 | 41.19 | 4.75 | |||
103 | 07/07/2020 | 140 | 19088 | 5 | 376 | 635 | 1.03 | 30.66 % | Alta | 13 | 160.00 % | Alta | 30.37 | 32.86 | 438.46 | 66.67 | 3.57 | 1.97 | 221.81 | 7.92 | |||
104 | 08/07/2020 | 196 | 19284 | 10 | 386 | 590 | 0.95 | 13.03 % | Estabilidade | 10 | 100.00 % | Alta | 27.26 | 22.93 | 40.00 | 100.00 | 5.10 | 2.00 | 310.53 | 15.84 | |||
105 | 09/07/2020 | 870 | 20154 | 7 | 393 | 367 | 0.45 | -42.30 % | Queda | 6 | 0.00 % | Estabilidade | 14.62 | 11.02 | 343.88 | -30.00 | 0.80 | 1.95 | 1,378.37 | 11.09 | |||
106 | 10/07/2020 | 1066 | 21220 | 0 | 393 | 414 | 0.54 | -44.95 % | Queda | 5 | 0.00 % | Estabilidade | 15.81 | 9.78 | 22.53 | 0.00 | 1.85 | 1,688.90 | 0.00 | ||||
107 | 11/07/2020 | 629 | 21849 | 3 | 396 | 440 | 0.54 | -38.89 % | Queda | 5 | 0.00 % | Estabilidade | 16.41 | 8.79 | -40.99 | 0.48 | 1.81 | 996.54 | 4.75 | ||||
108 | 12/07/2020 | 376 | 22225 | 0 | 396 | 472 | 0.72 | -46.91 % | Queda | 4 | 0.00 % | Estabilidade | 17.46 | 7.61 | -40.22 | 0.00 | 1.78 | 595.71 | 0.00 | ||||
109 | 13/07/2020 | 402 | 22627 | 1 | 397 | 526 | 0.82 | -41.29 % | Queda | 4 | 0.00 % | Estabilidade | 19.42 | 7.01 | 6.91 | 0.25 | 1.75 | 636.90 | 1.58 | ||||
110 | 14/07/2020 | 341 | 22968 | 1 | 398 | 554 | 0.87 | -9.77 % | Estabilidade | 3 | -40.00 % | Queda | 20.33 | 5.85 | -15.17 | 0.00 | 0.29 | 1.73 | 540.26 | 1.58 | |||
111 | 15/07/2020 | 713 | 23681 | 5 | 403 | 628 | 1.06 | 1.13 % | Estabilidade | 2 | -75.00 % | Queda | 22.80 | 4.40 | 109.09 | 400.00 | 0.70 | 1.70 | 1,129.63 | 7.92 | |||
112 | 16/07/2020 | 716 | 24397 | 12 | 415 | 606 | 1.65 | -25.74 % | Queda | 3 | -75.00 % | Queda | 21.05 | 5.60 | 0.42 | 140.00 | 1.68 | 1.70 | 1,134.38 | 19.01 | |||
113 | 17/07/2020 | 610 | 25007 | 10 | 425 | 541 | 1.31 | -30.01 % | Queda | 5 | -58.33 % | Queda | 17.85 | 8.14 | -14.80 | -16.67 | 1.64 | 1.70 | 966.44 | 15.84 | |||
114 | 18/07/2020 | 366 | 25373 | 4 | 429 | 503 | 1.14 | -38.13 % | Queda | 5 | -58.33 % | Queda | 16.13 | 8.33 | -40.00 | -60.00 | 1.09 | 1.69 | 579.87 | 6.34 | |||
115 | 19/07/2020 | 94 | 25467 | 0 | 429 | 463 | 0.98 | -29.20 % | Queda | 5 | -58.33 % | Queda | 14.59 | 8.33 | -74.32 | 0.00 | 1.68 | 148.93 | 0.00 | ||||
116 | 20/07/2020 | 219 | 25686 | 2 | 431 | 437 | 0.83 | -31.83 % | Queda | 5 | -61.54 % | Queda | 13.52 | 8.56 | 132.98 | 0.91 | 1.68 | 346.97 | 3.17 | ||||
117 | 21/07/2020 | 299 | 25985 | 4 | 435 | 431 | 0.78 | -32.13 % | Queda | 5 | -61.54 % | Queda | 13.14 | 9.30 | 36.53 | 100.00 | 1.34 | 1.67 | 473.72 | 6.34 | |||
118 | 22/07/2020 | 969 | 26954 | 16 | 451 | 468 | 0.75 | -20.68 % | Queda | 7 | -30.00 % | Queda | 13.82 | 11.91 | 224.08 | 300.00 | 1.65 | 1.67 | 1,535.22 | 25.35 | |||
119 | 23/07/2020 | 978 | 27932 | 7 | 458 | 505 | 0.83 | 37.60 % | Alta | 6 | 0.00 % | Estabilidade | 14.49 | 10.36 | 0.93 | -56.25 | 0.72 | 1.64 | 1,549.48 | 11.09 | |||
120 | 24/07/2020 | 942 | 28874 | 7 | 465 | 552 | 1.02 | 33.33 % | Alta | 6 | 20.00 % | Alta | 15.46 | 9.41 | -3.68 | 0.00 | 0.74 | 1.61 | 1,492.44 | 11.09 | |||
121 | 25/07/2020 | 520 | 29394 | 8 | 473 | 574 | 1.14 | 30.45 % | Alta | 6 | 20.00 % | Alta | 15.85 | 10.26 | -44.80 | 14.29 | 1.54 | 1.61 | 823.85 | 12.67 | |||
122 | 26/07/2020 | 435 | 29829 | 0 | 473 | 623 | 1.35 | 31.99 % | Alta | 6 | 50.00 % | Alta | 17.13 | 10.26 | -16.35 | 0.00 | 1.59 | 689.18 | 0.00 | ||||
123 | 27/07/2020 | 73 | 29902 | 1 | 474 | 602 | 1.38 | 14.45 % | Estabilidade | 6 | 50.00 % | Alta | 16.41 | 9.98 | -83.22 | 1.37 | 1.59 | 115.66 | 1.58 | ||||
