![]() |
Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real |
||||
---|---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: giscard.stephanou@gmail.com | ||
SERGIPE | |||||
Casos Confirmados (Tempo Real) |
Pacientes Recuperados (Tempo Real) |
Mortes (Tempo Real) |
Casos Ativos (Tempo Real) |
Vacinados 1a dose |
Testes Realizados |
Última atualização (Last Updated at): 04/03/2021 20:26 | |||||
Imprimir PDF |
Ordem | Data | Número de Casos | Total de Casos (Acumulado) |
Acumulado Casos Recuperados |
Acumulado Testes Realizados |
Acumulado Ocupação de Leitos UTI |
Número de Mortes | Total de Mortes (Acumulado) |
Média Móvel Casos nos Últimos 7 dias | Taxa de Transmissão COVID-19 ![]() |
Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás ![]() |
Tendência de Novos Casos![]() |
Média Móvel Mortes nos Últimos 7 dias | Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás ![]() |
Tendência de Novas Mortes![]() |
Variação Casos (em relação ao Acumulado de Casos de 7 dias antes) % ![]() |
Variação Mortes (em relação ao Acumulado de Mortes de 7 dias antes) % ![]() |
Variação Casos (em relação ao dia anterior) % |
Variação Mortes (em relação ao dia anterior) % |
Letalidade (casos do dia em %) | Letalidade (Acumulada em %) | Num Casos/ 1M População | Num Mortes/ 1M População |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/03/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | ||||||||||
2 | 17/03/2020 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | |||||||||
3 | 18/03/2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | -66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | |||||||||
4 | 19/03/2020 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | |||||||||
5 | 21/03/2020 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | |||||||||
6 | 24/03/2020 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | |||||||||
7 | 25/03/2020 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | |||||||||
8 | 31/03/2020 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | % | 0 | % | 1,800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | ||||||||
9 | 01/04/2020 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | % | 0 | % | 400.00 | -66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | ||||||||
10 | 02/04/2020 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3 | % | 0 | % | 360.00 | 200.00 | 66.67 | 8.70 | 1.29 | 0.86 | ||||||||
11 | 03/04/2020 | 2 | 25 | 0 | 2 | 3 | % | 0 | % | 316.67 | -33.33 | 0.00 | 8.00 | 0.86 | 0.00 | ||||||||
12 | 04/04/2020 | 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | % | 0 | % | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.86 | 0.00 | ||||||||
13 | 05/04/2020 | 5 | 32 | 1 | 3 | 2 | % | 0 | % | 113.33 | 150.00 | 20.00 | 9.38 | 2.16 | 0.43 | ||||||||
14 | 06/04/2020 | 0 | 32 | 1 | 4 | 2 | % | 0 | % | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 12.50 | 0.00 | 0.43 | |||||||
15 | 07/04/2020 | 4 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0.67 | % | 0 | % | 89.47 | 0 | 0.00 | 11.11 | 1.73 | 0.00 | |||||||
16 | 08/04/2020 | 0 | 36 | 0 | 4 | 2 | 1.00 | % | 0 | % | 80.00 | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 09/04/2020 | 3 | 39 | 0 | 4 | 2 | 0.67 | % | 0 | % | 69.57 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10.26 | 1.29 | 0.00 | ||||||
18 | 10/04/2020 | 3 | 42 | 0 | 4 | 2 | 0.67 | % | 0 | % | 68.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 1.29 | 0.00 | ||||||
19 | 11/04/2020 | 0 | 42 | 0 | 4 | 2 | 1.00 | % | 0 | % | 55.56 | 100.00 | 0 | 0 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 12/04/2020 | 2 | 44 | 0 | 4 | 2 | 1.00 | % | 0 | % | 37.50 | 33.33 | 0 | 0.00 | 9.09 | 0.86 | 0.00 | ||||||
21 | 13/04/2020 | 0 | 44 | 0 | 4 | 2 | 1.00 | % | 0 | % | 37.50 | 0.00 | 0 | 0 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 14/04/2020 | 1 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | -66.67 % | Queda | 0 | % | 25.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.89 | 0.43 | 0.00 | |||||
23 | 15/04/2020 | 1 | 46 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | -50.00 % | Queda | 0 | % | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.43 | 0.00 | |||||
24 | 16/04/2020 | 2 | 48 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | -66.67 % | Queda | 0 | % | 23.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 8.33 | 0.86 | 0.00 | |||||
25 | 17/04/2020 | 5 | 53 | 0 | 4 | 2 | 1.00 | -33.33 % | Queda | 0 | % | 26.19 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 7.55 | 2.16 | 0.00 | |||||
26 | 18/04/2020 | 18 | 71 | 1 | 5 | 4 | 2.00 | 100.00 % | Alta | 0 | % | 69.05 | 25.00 | 260.00 | 5.56 | 7.04 | 7.76 | 0.43 | |||||
27 | 19/04/2020 | 12 | 83 | 0 | 5 | 6 | 3.00 | 200.00 % | Alta | 0 | % | 88.64 | 25.00 | -33.33 | 0.00 | 6.02 | 5.18 | 0.00 | |||||
28 | 20/04/2020 | 3 | 86 | 0 | 5 | 6 | 3.00 | 200.00 % | Alta | 0 | % | 95.45 | 25.00 | -75.00 | 0.00 | 5.81 | 1.29 | 0.00 | |||||
29 | 21/04/2020 | 6 | 92 | 0 | 5 | 7 | 7.00 | 250.00 % | Alta | 0 | % | 104.44 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 5.43 | 2.59 | 0.00 | |||||
30 | 22/04/2020 | 25 | 117 * | 2 | 7 | 10 | 10.00 | 400.00 % | Alta | 0 | % | 154.35 | 75.00 | 316.67 | 8.00 | 5.98 | 10.78 | 0.86 | |||||
31 | 23/04/2020 | 7 | 124 | 1 | 8 | 11 | 11.00 | 450.00 % | Alta | 1 | % | 158.33 | 100.00 | -72.00 | -50.00 | 14.29 | 6.45 | 3.02 | 0.43 | ||||
32 | 24/04/2020 | 20 | 144 | 0 | 8 | 13 | 6.50 | 550.00 % | Alta | 1 | % | 171.70 | 100.00 | 185.71 | 0.00 | 5.56 | 8.63 | 0.00 | |||||
33 | 25/04/2020 | 9 | 153 | 1 | 9 | 12 | 3.00 | 500.00 % | Alta | 1 | % | 115.49 | 80.00 | -55.00 | 11.11 | 5.88 | 3.88 | 0.43 | |||||
34 | 26/04/2020 | 6 | 159 | 0 | 9 | 11 | 1.83 | 450.00 % | Alta | 1 | % | 91.57 | 80.00 | -33.33 | 0.00 | 5.66 | 2.59 | 0.00 | |||||
35 | 27/04/2020 | 38 | 197 | 1 | 10 | 16 | 2.67 | 700.00 % | Alta | 1 | % | 129.07 | 100.00 | 533.33 | 2.63 | 5.08 | 16.39 | 0.43 | |||||
36 | 28/04/2020 | 83 | 280 | 1 | 11 | 27 | 3.86 | 2,600.00 % | Alta | 1 | % | 204.35 | 120.00 | 118.42 | 0.00 | 1.20 | 3.93 | 35.79 | 0.43 | ||||
37 | 29/04/2020 | 57 | 337 | 1 | 12 | 31 | 3.10 | 3,000.00 % | Alta | 1 | % | 188.03 | 71.43 | -31.33 | 0.00 | 1.75 | 3.56 | 24.58 | 0.43 | ||||
38 | 30/04/2020 | 110 | 447 | 0 | 12 | 46 | 4.18 | 4,500.00 % | Alta | 1 | % | 260.48 | 50.00 | 92.98 | 0.00 | 2.68 | 47.44 | 0.00 | |||||
39 | 01/05/2020 | 70 | 517 | 2 | 14 | 53 | 4.08 | 2,550.00 % | Alta | 1 | % | 259.03 | 75.00 | -36.36 | 2.86 | 2.71 | 30.19 | 0.86 | |||||
40 | 02/05/2020 | 84 | 601 | 0 | 14 | 64 | 5.33 | 1,500.00 % | Alta | 1 | % | 292.81 | 55.56 | 20.00 | 0.00 | 2.33 | 36.23 | 0.00 | |||||
41 | 03/05/2020 | 129 | 730 | 0 | 14 | 82 | 7.45 | 1,266.67 % | Alta | 1 | % | 359.12 | 55.56 | 53.57 | 0.00 | 1.92 | 55.63 | 0.00 | |||||
42 | 04/05/2020 | 42 | 772 | 3 | 17 | 82 | 5.13 | 1,266.67 % | Alta | 1 | % | 291.88 | 70.00 | -67.44 | 7.14 | 2.20 | 18.11 | 1.29 | |||||
43 | 05/05/2020 | 126 | 898 | 4 | 21 | 88 | 3.26 | 1,157.14 % | Alta | 1 | % | 220.71 | 90.91 | 200.00 | 33.33 | 3.17 | 2.34 | 54.34 | 1.73 | ||||
44 | 06/05/2020 | 100 | 998 | 2 | 23 | 94 | 3.03 | 840.00 % | Alta | 2 | % | 196.14 | 91.67 | -20.63 | -50.00 | 2.00 | 2.30 | 43.13 | 0.86 | ||||
45 | 07/05/2020 | 216 | 1214 | 2 | 25 | 110 | 2.39 | 900.00 % | Alta | 2 | 100.00 % | Alta | 171.59 | 108.33 | 116.00 | 0.00 | 0.93 | 2.06 | 93.15 | 0.86 | |||
46 | 08/05/2020 | 224 | 1438 | 3 | 28 | 132 | 2.49 | 915.38 % | Alta | 2 | 100.00 % | Alta | 178.14 | 100.00 | 3.70 | 50.00 | 1.34 | 1.95 | 96.60 | 1.29 | |||
47 | 09/05/2020 | 150 | 1588 | 5 | 33 | 141 | 2.20 | 1,075.00 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 164.23 | 135.71 | -33.04 | 66.67 | 3.33 | 2.08 | 64.69 | 2.16 | |||
48 | 10/05/2020 | 183 | 1771 | 1 | 34 | 149 | 1.82 | 1,254.55 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 142.60 | 142.86 | 22.00 | -80.00 | 0.55 | 1.92 | 78.92 | 0.43 | |||
49 | 11/05/2020 | 29 | 1800 | 3 | 37 | 147 | 1.79 | 818.75 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 133.16 | 117.65 | -84.15 | 200.00 | 10.34 | 2.06 | 12.51 | 1.29 | |||
50 | 12/05/2020 | 232 | 2032 | 0 | 37 | 162 | 1.84 | 500.00 % | Alta | 2 | 100.00 % | Alta | 126.28 | 76.19 | 700.00 | 0.00 | 1.82 | 100.05 | 0.00 | ||||
51 | 13/05/2020 | 236 | 2268 | 5 | 42 | 181 | 1.93 | 483.87 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 127.25 | 82.61 | 1.72 | 2.12 | 1.85 | 101.78 | 2.16 | ||||
52 | 14/05/2020 | 226 | 2494 | 5 | 47 | 183 | 1.66 | 297.83 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 105.44 | 88.00 | -4.24 | 0.00 | 2.21 | 1.88 | 97.46 | 2.16 | |||
53 | 15/05/2020 | 374 | 2868 | 3 | 50 | 204 | 1.55 | 284.91 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 99.44 | 78.57 | 65.49 | -40.00 | 0.80 | 1.74 | 161.29 | 1.29 | |||
54 | 16/05/2020 | 267 | 3135 | 3 | 53 | 221 | 1.57 | 245.31 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 97.42 | 60.61 | -28.61 | 0.00 | 1.12 | 1.69 | 115.14 | 1.29 | |||
55 | 17/05/2020 | 208 | 3343 | 4 | 57 | 225 | 1.51 | 174.39 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 88.76 | 67.65 | -22.10 | 33.33 | 1.92 | 1.71 | 89.70 | 1.73 | |||
56 | 18/05/2020 | 223 | 3566 | 2 | 59 | 252 | 1.71 | 207.32 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 98.11 | 59.46 | 7.21 | -50.00 | 0.90 | 1.65 | 96.17 | 0.86 | |||
57 | 19/05/2020 | 401 | 3967 | 4 | 63 | 276 | 1.70 | 213.64 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 95.23 | 70.27 | 79.82 | 100.00 | 1.00 | 1.59 | 172.93 | 1.73 | |||
58 | 20/05/2020 | 310 | 4277 | 6 | 69 | 287 | 1.59 | 205.32 % | Alta | 4 | 100.00 % | Alta | 88.58 | 64.29 | -22.69 | 50.00 | 1.94 | 1.61 | 133.69 | 2.59 | |||
59 | 21/05/2020 | 457 | 4734 | 7 | 76 | 320 | 1.75 | 190.91 % | Alta | 4 | 100.00 % | Alta | 89.82 | 61.70 | 47.42 | 16.67 | 1.53 | 1.61 | 197.08 | 3.02 | |||
60 | 22/05/2020 | 188 | 4922 | 6 | 82 | 293 | 1.44 | 121.97 % | Alta | 5 | 150.00 % | Alta | 71.62 | 64.00 | -58.86 | -14.29 | 3.19 | 1.67 | 81.08 | 2.59 | |||
61 | 23/05/2020 | 209 | 5131 | 4 | 86 | 285 | 1.29 | 102.13 % | Alta | 5 | 66.67 % | Alta | 63.67 | 62.26 | 11.17 | -33.33 | 1.91 | 1.68 | 90.13 | 1.73 | |||
62 | 24/05/2020 | 183 | 5314 | 7 | 93 | 282 | 1.25 | 89.26 % | Alta | 5 | 66.67 % | Alta | 58.96 | 63.16 | -12.44 | 75.00 | 3.83 | 1.75 | 78.92 | 3.02 | |||
63 | 25/05/2020 | 134 | 5448 | 10 | 103 | 269 | 1.07 | 82.99 % | Alta | 6 | 100.00 % | Alta | 52.78 | 74.58 | -26.78 | 42.86 | 7.46 | 1.89 | 57.79 | 4.31 | |||
64 | 26/05/2020 | 287 | 5735 | 13 | 116 | 253 | 0.92 | 56.17 % | Alta | 8 | 300.00 % | Alta | 44.57 | 84.13 | 114.18 | 30.00 | 4.53 | 2.02 | 123.77 | 5.61 | |||
65 | 27/05/2020 | 177 | 5912 | 11 | 127 | 234 | 0.82 | 29.28 % | Alta | 8 | 166.67 % | Alta | 38.23 | 84.06 | -38.33 | -15.38 | 6.21 | 2.15 | 76.33 | 4.74 | |||
66 | 28/05/2020 | 244 | 6156 | 8 | 135 | 203 | 0.63 | 10.93 % | Estabilidade | 8 | 166.67 % | Alta | 30.04 | 77.63 | 37.85 | -27.27 | 3.28 | 2.19 | 105.23 | 3.45 | |||
67 | 29/05/2020 | 306 | 6462 | 7 | 142 | 220 | 0.75 | 7.84 % | Estabilidade | 9 | 200.00 % | Alta | 31.29 | 73.17 | 25.41 | -12.50 | 2.29 | 2.20 | 131.96 | 3.02 | |||
68 | 30/05/2020 | 343 | 6805 | 7 | 149 | 239 | 0.84 | 8.14 % | Estabilidade | 9 | 200.00 % | Alta | 32.63 | 73.26 | 12.09 | 0.00 | 2.04 | 2.19 | 147.92 | 3.02 | |||
69 | 31/05/2020 | 194 | 6999 | 9 | 158 | 241 | 0.85 | 7.11 % | Estabilidade | 9 | 200.00 % | Alta | 31.71 | 69.89 | -43.44 | 28.57 | 4.64 | 2.26 | 83.66 | 3.88 | |||
70 | 01/06/2020 | 234 | 7233 | 8 | 166 | 255 | 0.95 | 1.19 % | Estabilidade | 9 | 200.00 % | Alta | 32.76 | 61.17 | 20.62 | -11.11 | 3.42 | 2.30 | 100.91 | 3.45 | |||
71 | 02/06/2020 | 322 | 7555 | 6 | 172 | 260 | 1.03 | -5.80 % | Estabilidade | 8 | 100.00 % | Alta | 31.73 | 48.28 | 37.61 | -25.00 | 1.86 | 2.28 | 138.86 | 2.59 | |||
72 | 03/06/2020 | 434 | 7989 | 8 | 180 | 297 | 1.27 | 3.48 % | Estabilidade | 8 | 100.00 % | Alta | 35.13 | 41.73 | 34.78 | 33.33 | 1.84 | 2.25 | 187.16 | 3.45 | |||
73 | 04/06/2020 | 211 | 8200 | 6 | 186 | 292 | 1.44 | -8.75 % | Estabilidade | 7 | 75.00 % | Alta | 33.20 | 37.78 | -51.38 | -25.00 | 2.84 | 2.27 | 90.99 | 2.59 | |||
74 | 05/06/2020 | 377 | 8577 | 12 | 198 | 302 | 1.37 | 3.07 % | Estabilidade | 8 | 60.00 % | Alta | 32.73 | 39.44 | 78.67 | 100.00 | 3.18 | 2.31 | 162.58 | 5.18 | |||
75 | 06/06/2020 | 395 | 8972 | 10 | 208 | 310 | 1.30 | 8.77 % | Estabilidade | 8 | 60.00 % | Alta | 31.84 | 39.60 | 4.77 | -16.67 | 2.53 | 2.32 | 170.35 | 4.31 | |||
76 | 07/06/2020 | 318 | 9290 | 9 | 217 | 327 | 1.36 | 15.96 % | Alta | 8 | 60.00 % | Alta | 32.73 | 37.34 | -19.49 | -10.00 | 2.83 | 2.34 | 137.14 | 3.88 | |||
77 | 08/06/2020 | 437 | 9727 | 17 | 234 | 356 | 1.40 | 32.34 % | Alta | 10 | 66.67 % | Alta | 34.48 | 40.96 | 37.42 | 88.89 | 3.89 | 2.41 | 188.46 | 7.33 | |||
78 | 09/06/2020 | 399 | 10126 | 18 | 252 | 367 | 1.41 | 45.06 % | Alta | 11 | 37.50 % | Alta | 34.03 | 46.51 | -8.70 | 5.88 | 4.51 | 2.49 | 172.07 | 7.76 | |||
79 | 10/06/2020 | 489 | 10615 | 12 | 264 | 375 | 1.26 | 60.26 % | Alta | 12 | 50.00 % | Alta | 32.87 | 46.67 | 22.56 | -33.33 | 2.45 | 2.49 | 210.88 | 5.18 | |||
80 | 11/06/2020 | 441 | 11056 | 19 | 283 | 408 | 1.40 | 100.99 % | Alta | 14 | 75.00 % | Alta | 34.83 | 52.15 | -9.82 | 58.33 | 4.31 | 2.56 | 190.18 | 8.19 | |||
81 | 12/06/2020 | 478 | 11534 | 22 | 305 | 422 | 1.40 | 91.82 % | Alta | 15 | 66.67 % | Alta | 34.48 | 54.04 | 8.39 | 15.79 | 4.60 | 2.64 | 206.14 | 9.49 | |||
82 | 13/06/2020 | 1332 | 12866 | 11 | 316 | 556 | 1.79 | 132.64 % | Alta | 15 | 66.67 % | Alta | 43.40 | 51.92 | 178.66 | -50.00 | 0.83 | 2.46 | 574.43 | 4.74 | |||
83 | 14/06/2020 | 1102 | 13968 | 14 | 330 | 668 | 2.04 | 177.18 % | Alta | 16 | 77.78 % | Alta | 50.36 | 52.07 | -17.27 | 27.27 | 1.27 | 2.36 | 475.24 | 6.04 | |||
84 | 15/06/2020 | 1707 | 15675 | 22 | 352 | 850 | 2.39 | 233.33 % | Alta | 17 | 88.89 % | Alta | 61.15 | 50.43 | 54.90 | 57.14 | 1.29 | 2.25 | 736.15 | 9.49 | |||
85 | 16/06/2020 | 635 | 16310 | 12 | 364 | 883 | 2.41 | 239.62 % | Alta | 16 | 100.00 % | Alta | 61.07 | 44.44 | -62.80 | -45.45 | 1.89 | 2.23 | 273.85 | 5.18 | |||
86 | 17/06/2020 | 497 | 16807 | 19 | 383 | 885 | 2.36 | 197.98 % | Alta | 17 | 112.50 % | Alta | 58.33 | 45.08 | -21.73 | 58.33 | 3.82 | 2.28 | 214.33 | 8.19 | |||
87 | 18/06/2020 | 531 | 17338 | 17 | 400 | 897 | 2.20 | 207.19 % | Alta | 17 | 142.86 % | Alta | 56.82 | 41.34 | 6.84 | -10.53 | 3.20 | 2.31 | 229.00 | 7.33 | |||
88 | 19/06/2020 | 470 | 17808 | 26 | 426 | 896 | 2.12 | 196.69 % | Alta | 17 | 112.50 % | Alta | 54.40 | 39.67 | -11.49 | 52.94 | 5.53 | 2.39 | 202.69 | 11.21 | |||
89 | 20/06/2020 | 641 | 18449 | 22 | 448 | 798 | 1.44 | 157.42 % | Alta | 19 | 137.50 % | Alta | 43.39 | 41.77 | 36.38 | -15.38 | 3.43 | 2.43 | 276.43 | 9.49 | |||
90 | 21/06/2020 | 536 | 18985 | 14 | 462 | 717 | 1.07 | 119.27 % | Alta | 19 | 137.50 % | Alta | 35.92 | 40.00 | -16.38 | -36.36 | 2.61 | 2.43 | 231.15 | 6.04 | |||
91 | 22/06/2020 | 399 | 19384 | 29 | 491 | 530 | 0.62 | 48.88 % | Alta | 20 | 100.00 % | Alta | 23.66 | 39.49 | -25.56 | 107.14 | 7.27 | 2.53 | 172.07 | 12.51 | |||
92 | 23/06/2020 | 499 | 19883 | 20 | 511 | 510 | 0.58 | 38.96 % | Alta | 21 | 90.91 % | Alta | 21.91 | 40.38 | 25.06 | -31.03 | 4.01 | 2.57 | 215.20 | 8.63 | |||
93 | 24/06/2020 | 470 | 20353 | 13 | 524 | 507 | 0.57 | 35.20 % | Alta | 20 | 66.67 % | Alta | 21.10 | 36.81 | -5.81 | -35.00 | 2.77 | 2.57 | 202.69 | 5.61 | |||
94 | 25/06/2020 | 728 | 21081 | 30 | 554 | 535 | 0.60 | 31.13 % | Alta | 22 | 57.14 % | Alta | 21.59 | 38.50 | 54.89 | 130.77 | 4.12 | 2.63 | 313.95 | 12.94 | |||
95 | 26/06/2020 | 827 | 21908 | 25 | 579 | 586 | 0.65 | 38.86 % | Alta | 22 | 46.67 % | Alta | 23.02 | 35.92 | 13.60 | -16.67 | 3.02 | 2.64 | 356.65 | 10.78 | |||
96 | 27/06/2020 | 1411 | 23319 | 26 | 605 | 696 | 0.87 | 25.18 % | Alta | 22 | 46.67 % | Alta | 26.40 | 35.04 | 70.62 | 4.00 | 1.84 | 2.59 | 608.50 | 11.21 | |||
97 | 28/06/2020 | 1102 | 24421 | 15 | 620 | 777 | 1.08 | 16.32 % | Alta | 23 | 43.75 % | Alta | 28.63 | 34.20 | -21.90 | -42.31 | 1.36 | 2.54 | 475.24 | 6.47 | |||
98 | 29/06/2020 | 396 | 24817 | 33 | 653 | 776 | 1.46 | -8.71 % | Estabilidade | 23 | 35.29 % | Alta | 28.03 | 32.99 | -64.07 | 120.00 | 8.33 | 2.63 | 170.78 | 14.23 | |||
99 | 30/06/2020 | 594 | 25411 | 23 | 676 | 790 | 1.55 | -10.53 % | Estabilidade | 24 | 50.00 % | Alta | 27.80 | 32.29 | 50.00 | -30.30 | 3.87 | 2.66 | 256.16 | 9.92 | |||
100 | 01/07/2020 | 504 | 25915 | 25 | 701 | 795 | 1.57 | -10.17 % | Estabilidade | 25 | 47.06 % | Alta | 27.33 | 33.78 | -15.15 | 8.70 | 4.96 | 2.70 | 217.35 | 10.78 | |||
101 | 02/07/2020 | 697 | 26612 | 24 | 725 | 790 | 1.48 | -11.93 % | Estabilidade | 24 | 41.18 % | Alta | 26.24 | 30.87 | 38.29 | -4.00 | 3.44 | 2.72 | 300.58 | 10.35 | |||
102 | 03/07/2020 | 1574 | 28186 | 39 | 764 | 897 | 1.53 | 0.11 % | Estabilidade | 26 | 52.94 % | Alta | 28.66 | 31.95 | 125.82 | 62.50 | 2.48 | 2.71 | 678.79 | 16.82 | |||
103 | 04/07/2020 | 1575 | 29761 | 19 | 783 | 920 | 1.32 | 15.29 % | Alta | 25 | 31.58 % | Alta | 27.63 | 29.42 | 0.06 | -51.28 | 1.21 | 2.63 | 679.22 | 8.19 | |||
104 | 05/07/2020 | 456 | 30217 | 15 | 798 | 828 | 1.07 | 15.48 % | Alta | 25 | 31.58 % | Alta | 23.73 | 28.71 | -71.05 | -21.05 | 3.29 | 2.64 | 196.65 | 6.47 | |||
105 | 06/07/2020 | 501 | 30718 | 28 | 826 | 843 | 1.09 | 59.06 % | Alta | 25 | 25.00 % | Alta | 23.78 | 26.49 | 9.87 | 86.67 | 5.59 | 2.69 | 216.06 | 12.08 | |||
106 | 07/07/2020 | 922 | 31640 | 25 | 851 | 890 | 1.13 | 74.51 % | Alta | 25 | 19.05 % | Alta | 24.51 | 25.89 | 84.03 | -10.71 | 2.71 | 2.69 | 397.62 | 10.78 | |||
107 | 08/07/2020 | 850 | 32490 | 24 | 875 | 939 | 1.18 | 85.21 % | Alta | 25 | 25.00 % | Alta | 25.37 | 24.82 | -7.81 | -4.00 | 2.82 | 2.69 | 366.57 | 10.35 | |||
108 | 09/07/2020 | 926 | 33416 | 26 | 901 | 972 | 1.23 | 81.68 % | Alta | 25 | 13.64 % | Estabilidade | 25.57 | 24.28 | 8.94 | 8.33 | 2.81 | 2.70 | 399.34 | 11.21 | |||
109 | 10/07/2020 | 1297 | 34713 | 30 | 931 | 932 | 1.04 | 59.04 % | Alta | 24 | 9.09 % | Estabilidade | 23.16 | 21.86 | 40.06 | 15.38 | 2.31 | 2.68 | 559.34 | 12.94 | |||
110 | 11/07/2020 | 1333 | 36046 | 23 | 954 | 898 | 0.98 | 29.02 % | Alta | 24 | 9.09 % | Estabilidade | 21.12 | 21.84 | 2.78 | -23.33 | 1.73 | 2.65 | 574.86 | 9.92 | |||
111 | 12/07/2020 | 1585 | 37631 | 30 | 984 | 1059 | 1.28 | 36.29 % | Alta | 27 | 17.39 % | Alta | 24.54 | 23.31 | 18.90 | 30.43 | 1.89 | 2.61 | 683.54 | 12.94 | |||
112 | 13/07/2020 | 590 | 38221 | 28 | 1012 | 1072 | 1.27 | 38.14 % | Alta | 27 | 17.39 % | Alta | 24.43 | 22.52 | -62.78 | -6.67 | 4.75 | 2.65 | 254.44 | 12.08 | |||
113 | 14/07/2020 | 946 | 39167 | 21 | 1033 | 1075 | 1.21 | 36.08 % | Alta | 26 | 8.33 % | Estabilidade | 23.79 | 21.39 | 60.34 | -25.00 | 2.22 | 2.64 | 407.97 | 9.06 | |||
114 | 15/07/2020 | 972 | 40139 | 21 | 1054 | 1093 | 1.16 | 37.48 % | Alta | 26 | 4.00 % | Estabilidade | 23.54 | 20.46 | 2.75 | 0.00 | 2.16 | 2.63 | 419.18 | 9.06 | |||
115 | 16/07/2020 | 1087 | 41226 | 17 | 1071 | 1116 | 1.15 | 41.27 % | Alta | 24 | 0.00 % | Estabilidade | 23.37 | 18.87 | 11.83 | -19.05 | 1.56 | 2.60 | 468.77 | 7.33 | |||
116 | 17/07/2020 | 662 | 41888 | 17 | 1088 | 1025 | 1.10 | 14.27 % | Estabilidade | 22 | -15.38 % | Queda | 20.67 | 16.86 | -39.10 | 0.00 | 2.57 | 2.60 | 285.49 | 7.33 | |||
117 | 18/07/2020 | 1184 | 43072 | 23 | 1111 | 1004 | 1.12 | 9.13 % | Estabilidade | 22 | -12.00 % | Estabilidade | 19.49 | 16.46 | 78.85 | 35.29 | 1.94 | 2.58 | 510.60 | 9.92 | |||
118 | 19/07/2020 | 2171 | 45243 | 14 | 1125 | 1087 | 1.03 | 31.28 % | Alta | 20 | -20.00 % | Queda | 20.23 | 14.33 | 83.36 | -39.13 | 0.64 | 2.49 | 936.25 | 6.04 | |||
119 | 20/07/2020 | 816 | 46059 | 31 | 1156 | 1120 | 1.04 | 32.86 % | Alta | 21 | -16.00 % | Queda | 20.51 | 14.23 | -62.41 | 121.43 | 3.80 | 2.51 | 351.90 | 13.37 | |||
