![]() |
Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real |
||||
---|---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: giscard.stephanou@gmail.com | ||
TOCANTINS | |||||
Casos Confirmados (Tempo Real) |
Pacientes Recuperados (Tempo Real) |
Mortes (Tempo Real) |
Casos Ativos (Tempo Real) |
Vacinados 1a dose |
Testes Realizados |
Última atualização (Last Updated at): 04/03/2021 22:29 | |||||
Imprimir PDF |
Ordem | Data | Número de Casos | Total de Casos (Acumulado) |
Acumulado Casos Recuperados |
Acumulado Testes Realizados |
Acumulado Ocupação de Leitos UTI |
Número de Mortes | Total de Mortes (Acumulado) |
Média Móvel Casos nos Últimos 7 dias | Taxa de Transmissão COVID-19 ![]() |
Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás ![]() |
Tendência de Novos Casos![]() |
Média Móvel Mortes nos Últimos 7 dias | Variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás ![]() |
Tendência de Novas Mortes![]() |
Variação Casos (em relação ao Acumulado de Casos de 7 dias antes) % ![]() |
Variação Mortes (em relação ao Acumulado de Mortes de 7 dias antes) % ![]() |
Variação Casos (em relação ao dia anterior) % |
Variação Mortes (em relação ao dia anterior) % |
Letalidade (casos do dia em %) | Letalidade (Acumulada em %) | Num Casos/ 1M População | Num Mortes/ 1M População |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | ||||||||||
2 | 21/03/2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | |||||||||
3 | 23/03/2020 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | |||||||||
4 | 24/03/2020 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | -33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | |||||||||
5 | 27/03/2020 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | |||||||||
6 | 28/03/2020 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | |||||||||
7 | 30/03/2020 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | |||||||||
8 | 31/03/2020 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | % | 0 | % | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | ||||||||
9 | 01/04/2020 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | % | 0 | % | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | ||||||||
10 | 02/04/2020 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | % | 0 | % | 140.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 03/04/2020 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | % | 0 | % | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 04/04/2020 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | % | 0 | % | 75.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | ||||||||
13 | 05/04/2020 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | % | 0 | % | 88.89 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | ||||||||
14 | 06/04/2020 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | % | 0 | % | 70.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 07/04/2020 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | % | 0 | % | 72.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | |||||||
16 | 08/04/2020 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | % | 0 | % | 91.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | |||||||
17 | 09/04/2020 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | % | 0 | % | 91.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 10/04/2020 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | % | 0 | % | 91.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 11/04/2020 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | % | 0 | % | 64.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 12/04/2020 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | % | 0 | % | 47.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | |||||||
21 | 13/04/2020 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | % | 0 | % | 52.94 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | |||||||
22 | 14/04/2020 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 % | Estabilidade | 0 | % | 36.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 15/04/2020 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | -100.00 % | Queda | 0 | % | 13.04 | 0 | 0 | 3.85 | 0.00 | 0.63 | ||||||
24 | 16/04/2020 | 3 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.00 % | Estabilidade | 0 | % | 26.09 | 0 | 0.00 | 3.45 | 1.89 | 0.00 | ||||||
25 | 17/04/2020 | 2 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.00 % | Estabilidade | 0 | % | 34.78 | -33.33 | 0.00 | 3.23 | 1.26 | 0.00 | ||||||
26 | 18/04/2020 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 % | Estabilidade | 0 | % | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 1.26 | 0.00 | ||||||
27 | 19/04/2020 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 % | Estabilidade | 0 | % | 32.00 | 0 | 0 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | 20/04/2020 | 1 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 % | Estabilidade | 0 | % | 30.77 | 0 | 0.00 | 2.94 | 0.63 | 0.00 | ||||||
29 | 21/04/2020 | 3 | 37 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 100.00 % | Alta | 0 | % | 42.31 | 200.00 | 0.00 | 2.70 | 1.89 | 0.00 | ||||||
30 | 22/04/2020 | 0 | 37 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 % | Estabilidade | 0 | % | 42.31 | 0.00 | 0 | 0 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | |||||
31 | 23/04/2020 | 0 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | -50.00 % | Queda | 0 | % | 27.59 | 100.00 | 0 | 0 | 5.41 | 0.00 | 0.63 | |||||
32 | 24/04/2020 | 6 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0.00 % | Estabilidade | 0 | % | 38.71 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4.65 | 3.77 | 0.00 | |||||
33 | 25/04/2020 | 7 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 100.00 % | Alta | 0 | % | 51.52 | 100.00 | 16.67 | 0.00 | 4.00 | 4.40 | 0.00 | |||||
34 | 26/04/2020 | 8 | 58 | 0 | 2 | 4 | 4.00 | 300.00 % | Alta | 0 | % | 75.76 | 100.00 | 14.29 | 0.00 | 3.45 | 5.03 | 0.00 | |||||
35 | 27/04/2020 | 9 | 67 | 0 | 2 | 5 | 5.00 | 400.00 % | Alta | 0 | % | 97.06 | 100.00 | 12.50 | 0.00 | 2.99 | 5.66 | 0.00 | |||||
36 | 28/04/2020 | 12 | 79 | 0 | 2 | 6 | 3.00 | 500.00 % | Alta | 0 | % | 113.51 | 100.00 | 33.33 | 0.00 | 2.53 | 7.55 | 0.00 | |||||
37 | 29/04/2020 | 37 | 116 * | 1 | 3 | 11 | 5.50 | % | Alta | 0 | % | 213.51 | 200.00 | 208.33 | 2.70 | 2.59 | 23.27 | 0.63 | |||||
38 | 30/04/2020 | 21 | 137 | 0 | 3 | 14 | 14.00 | 1,300.00 % | Alta | 0 | % | 270.27 | 50.00 | -43.24 | 0.00 | 2.19 | 13.21 | 0.00 | |||||
39 | 01/05/2020 | 27 | 164 | 0 | 3 | 17 | 8.50 | 1,600.00 % | Alta | 0 | % | 281.40 | 50.00 | 28.57 | 0.00 | 1.83 | 16.98 | 0.00 | |||||
40 | 02/05/2020 | 27 | 191 | 1 | 4 | 20 | 10.00 | 1,900.00 % | Alta | 0 | % | 282.00 | 100.00 | 0.00 | 3.70 | 2.09 | 16.98 | 0.63 | |||||
41 | 03/05/2020 | 55 | 246 | 0 | 4 | 27 | 6.75 | 2,600.00 % | Alta | 0 | % | 324.14 | 100.00 | 103.70 | 0.00 | 1.63 | 34.59 | 0.00 | |||||
42 | 04/05/2020 | 21 | 267 | 2 | 6 | 29 | 5.80 | 2,800.00 % | Alta | 1 | % | 298.51 | 200.00 | -61.82 | 9.52 | 2.25 | 13.21 | 1.26 | |||||
43 | 05/05/2020 | 36 | 303 | 1 | 7 | 32 | 5.33 | 1,500.00 % | Alta | 1 | % | 283.54 | 250.00 | 71.43 | -50.00 | 2.78 | 2.31 | 22.64 | 0.63 | ||||
44 | 06/05/2020 | 48 | 351 | 2 | 9 | 34 | 3.09 | 1,600.00 % | Alta | 1 | % | 202.59 | 200.00 | 33.33 | 100.00 | 4.17 | 2.56 | 30.18 | 1.26 | ||||
45 | 07/05/2020 | 72 | 423 | 0 | 9 | 41 | 2.93 | 4,000.00 % | Alta | 1 | % | 208.76 | 200.00 | 50.00 | 0.00 | 2.13 | 45.28 | 0.00 | |||||
46 | 08/05/2020 | 71 | 494 | 0 | 9 | 47 | 2.76 | 2,250.00 % | Alta | 1 | % | 201.22 | 200.00 | -1.39 | 0.00 | 1.82 | 44.65 | 0.00 | |||||
47 | 09/05/2020 | 78 | 572 | 0 | 9 | 54 | 2.70 | 2,600.00 % | Alta | 1 | % | 199.48 | 125.00 | 9.86 | 0.00 | 1.57 | 49.05 | 0.00 | |||||
48 | 10/05/2020 | 116 | 688 | 2 | 11 | 63 | 2.33 | 1,475.00 % | Alta | 1 | % | 179.67 | 175.00 | 48.72 | 1.72 | 1.60 | 72.94 | 1.26 | |||||
49 | 11/05/2020 | 59 | 747 | 1 | 12 | 69 | 2.38 | 1,280.00 % | Alta | 1 | % | 179.78 | 100.00 | -49.14 | -50.00 | 1.69 | 1.61 | 37.10 | 0.63 | ||||
50 | 12/05/2020 | 81 | 828 | 2 | 14 | 75 | 2.34 | 1,150.00 % | Alta | 1 | % | 173.27 | 100.00 | 37.29 | 100.00 | 2.47 | 1.69 | 50.94 | 1.26 | ||||
51 | 13/05/2020 | 104 | 932 | 7 | 21 | 83 | 2.44 | 654.55 % | Alta | 2 | % | 165.53 | 133.33 | 28.40 | 250.00 | 6.73 | 2.25 | 65.40 | 4.40 | ||||
52 | 14/05/2020 | 97 | 1029 | 2 | 23 | 87 | 2.12 | 521.43 % | Alta | 2 | % | 143.26 | 155.56 | -6.73 | -71.43 | 2.06 | 2.24 | 61.00 | 1.26 | ||||
53 | 15/05/2020 | 150 | 1179 | 1 | 24 | 98 | 2.09 | 476.47 % | Alta | 2 | % | 138.66 | 166.67 | 54.64 | -50.00 | 0.67 | 2.04 | 94.32 | 0.63 | ||||
54 | 16/05/2020 | 100 | 1279 | 3 | 27 | 101 | 1.87 | 405.00 % | Alta | 3 | % | 123.60 | 200.00 | -33.33 | 200.00 | 3.00 | 2.11 | 62.88 | 1.89 | ||||
55 | 17/05/2020 | 103 | 1382 | 4 | 31 | 99 | 1.57 | 266.67 % | Alta | 3 | % | 100.87 | 181.82 | 3.00 | 33.33 | 3.88 | 2.24 | 64.77 | 2.52 | ||||
56 | 18/05/2020 | 114 | 1496 | 1 | 32 | 107 | 1.55 | 268.97 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 100.27 | 166.67 | 10.68 | -75.00 | 0.88 | 2.14 | 71.69 | 0.63 | |||
57 | 19/05/2020 | 150 | 1646 | 6 | 38 | 117 | 1.56 | 265.63 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 98.79 | 171.43 | 31.58 | 500.00 | 4.00 | 2.31 | 94.32 | 3.77 | |||
58 | 20/05/2020 | 163 | 1809 | 4 | 42 | 125 | 1.51 | 267.65 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 94.10 | 100.00 | 8.67 | -33.33 | 2.45 | 2.32 | 102.50 | 2.52 | |||
59 | 21/05/2020 | 167 | 1976 | 5 | 47 | 135 | 1.55 | 229.27 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 92.03 | 104.35 | 2.45 | 25.00 | 2.99 | 2.38 | 105.02 | 3.14 | |||
60 | 22/05/2020 | 229 | 2205 | 2 | 49 | 147 | 1.50 | 212.77 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 87.02 | 104.17 | 37.13 | -60.00 | 0.87 | 2.22 | 144.00 | 1.26 | |||
61 | 23/05/2020 | 225 | 2430 | 2 | 51 | 164 | 1.62 | 203.70 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 89.99 | 88.89 | -1.75 | 0.00 | 0.89 | 2.10 | 141.49 | 1.26 | |||
62 | 24/05/2020 | 161 | 2591 | 1 | 52 | 173 | 1.75 | 174.60 % | Alta | 3 | 200.00 % | Alta | 87.48 | 67.74 | -28.44 | -50.00 | 0.62 | 2.01 | 101.24 | 0.63 | |||
63 | 25/05/2020 | 105 | 2696 | 6 | 58 | 171 | 1.60 | 147.83 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 80.21 | 81.25 | -34.78 | 500.00 | 5.71 | 2.15 | 66.03 | 3.77 | |||
64 | 26/05/2020 | 162 | 2858 | 6 | 64 | 173 | 1.48 | 130.67 % | Alta | 4 | 300.00 % | Alta | 73.63 | 68.42 | 54.29 | 0.00 | 3.70 | 2.24 | 101.87 | 3.77 | |||
65 | 27/05/2020 | 165 | 3023 | 1 | 65 | 173 | 1.38 | 108.43 % | Alta | 3 | 50.00 % | Alta | 67.11 | 54.76 | 1.85 | -83.33 | 0.61 | 2.15 | 103.76 | 0.63 | |||
66 | 28/05/2020 | 254 | 3277 | 3 | 68 | 186 | 1.38 | 113.79 % | Alta | 3 | 50.00 % | Alta | 65.84 | 44.68 | 53.94 | 200.00 | 1.18 | 2.08 | 159.72 | 1.89 | |||
67 | 29/05/2020 | 334 | 3611 | 2 | 70 | 201 | 1.37 | 105.10 % | Alta | 3 | 50.00 % | Alta | 63.76 | 42.86 | 31.50 | -33.33 | 0.60 | 1.94 | 210.03 | 1.26 | |||
68 | 30/05/2020 | 370 | 3981 | 1 | 71 | 222 | 1.35 | 119.80 % | Alta | 3 | 0.00 % | Estabilidade | 63.83 | 39.22 | 10.78 | -50.00 | 0.27 | 1.78 | 232.67 | 0.63 | |||
69 | 31/05/2020 | 195 | 4176 | 2 | 73 | 226 | 1.31 | 128.28 % | Alta | 3 | 0.00 % | Estabilidade | 61.17 | 40.38 | -47.30 | 100.00 | 1.03 | 1.75 | 122.62 | 1.26 | |||
70 | 01/06/2020 | 169 | 4345 | 3 | 76 | 236 | 1.38 | 120.56 % | Alta | 3 | 0.00 % | Estabilidade | 61.16 | 31.03 | -13.33 | 50.00 | 1.78 | 1.75 | 106.27 | 1.89 | |||
71 | 02/06/2020 | 138 | 4483 | 3 | 79 | 232 | 1.34 | 98.29 % | Alta | 2 | -33.33 % | Queda | 56.86 | 23.44 | -18.34 | 0.00 | 2.17 | 1.76 | 86.78 | 1.89 | |||
72 | 03/06/2020 | 215 | 4698 | 3 | 82 | 239 | 1.38 | 91.20 % | Alta | 2 | -33.33 % | Queda | 55.41 | 26.15 | 55.80 | 0.00 | 1.40 | 1.75 | 135.20 | 1.89 | |||
73 | 04/06/2020 | 183 | 4881 | 5 | 87 | 229 | 1.23 | 69.63 % | Alta | 3 | 0.00 % | Estabilidade | 48.95 | 27.94 | -14.88 | 66.67 | 2.73 | 1.78 | 115.08 | 3.14 | |||
74 | 05/06/2020 | 301 | 5182 | 2 | 89 | 224 | 1.11 | 52.38 % | Alta | 3 | -25.00 % | Queda | 43.51 | 27.14 | 64.48 | -60.00 | 0.66 | 1.72 | 189.28 | 1.26 | |||
75 | 06/06/2020 | 323 | 5505 | 7 | 96 | 218 | 0.98 | 32.93 % | Alta | 4 | 33.33 % | Alta | 38.28 | 35.21 | 7.31 | 250.00 | 2.17 | 1.74 | 203.11 | 4.40 | |||
76 | 07/06/2020 | 139 | 5644 | 3 | 99 | 210 | 0.93 | 21.39 % | Alta | 4 | 33.33 % | Alta | 35.15 | 35.62 | -56.97 | -57.14 | 2.16 | 1.75 | 87.41 | 1.89 | |||
77 | 08/06/2020 | 163 | 5807 | 9 | 108 | 209 | 0.89 | 22.22 % | Alta | 5 | 25.00 % | Alta | 33.65 | 42.11 | 17.27 | 200.00 | 5.52 | 1.86 | 102.50 | 5.66 | |||
78 | 09/06/2020 | 245 | 6052 | 6 | 114 | 224 | 0.97 | 29.48 % | Alta | 5 | 25.00 % | Alta | 35.00 | 44.30 | 50.31 | -33.33 | 2.45 | 1.88 | 154.06 | 3.77 | |||
79 | 10/06/2020 | 205 | 6257 | 6 | 120 | 223 | 0.93 | 28.90 % | Alta | 5 | 66.67 % | Alta | 33.18 | 46.34 | -16.33 | 0.00 | 2.93 | 1.92 | 128.91 | 3.77 | |||
80 | 11/06/2020 | 272 | 6529 | 4 | 124 | 235 | 1.03 | 26.34 % | Alta | 5 | 66.67 % | Alta | 33.76 | 42.53 | 32.68 | -33.33 | 1.47 | 1.90 | 171.04 | 2.52 | |||
81 | 12/06/2020 | 215 | 6744 | 4 | 128 | 223 | 1.00 | 10.95 % | Estabilidade | 6 | 100.00 % | Alta | 30.14 | 43.82 | -20.96 | 0.00 | 1.86 | 1.90 | 135.20 | 2.52 | |||
82 | 13/06/2020 | 187 | 6931 | 2 | 130 | 204 | 0.94 | -8.11 % | Estabilidade | 5 | 66.67 % | Alta | 25.90 | 35.42 | -13.02 | -50.00 | 1.07 | 1.88 | 117.59 | 1.26 | |||
83 | 14/06/2020 | 41 | 6972 | 2 | 132 | 190 | 0.90 | -15.93 % | Queda | 5 | 66.67 % | Alta | 23.53 | 33.33 | -78.07 | 0.00 | 4.88 | 1.89 | 25.78 | 1.26 | |||
84 | 15/06/2020 | 165 | 7137 | 4 | 136 | 190 | 0.91 | -19.49 % | Queda | 4 | 33.33 % | Alta | 22.90 | 25.93 | 302.44 | 100.00 | 2.42 | 1.91 | 103.76 | 2.52 | |||
85 | 16/06/2020 | 172 | 7309 | 4 | 140 | 180 | 0.80 | -22.41 % | Queda | 4 | 100.00 % | Alta | 20.77 | 22.81 | 4.24 | 0.00 | 2.33 | 1.92 | 108.16 | 2.52 | |||
86 | 17/06/2020 | 264 | 7573 | 9 | 149 | 188 | 0.84 | -21.34 % | Queda | 4 | 100.00 % | Alta | 21.03 | 24.17 | 53.49 | 125.00 | 3.41 | 1.97 | 166.01 | 5.66 | |||
87 | 18/06/2020 | 201 | 7774 | 3 | 152 | 178 | 0.76 | -22.27 % | Queda | 4 | 33.33 % | Alta | 19.07 | 22.58 | -23.86 | -66.67 | 1.49 | 1.96 | 126.40 | 1.89 | |||
88 | 19/06/2020 | 182 | 7956 | 7 | 159 | 173 | 0.78 | -22.77 % | Queda | 4 | 33.33 % | Alta | 17.97 | 24.22 | -9.45 | 133.33 | 3.85 | 2.00 | 114.45 | 4.40 | |||
89 | 20/06/2020 | 247 | 8203 | 8 | 167 | 182 | 0.89 | -16.51 % | Queda | 5 | 25.00 % | Alta | 18.35 | 28.46 | 35.71 | 14.29 | 3.24 | 2.04 | 155.32 | 5.03 | |||
90 | 21/06/2020 | 151 | 8354 | 8 | 175 | 197 | 1.04 | -6.19 % | Estabilidade | 6 | 50.00 % | Alta | 19.82 | 32.58 | -38.87 | 0.00 | 5.30 | 2.09 | 94.95 | 5.03 | |||
91 | 22/06/2020 | 123 | 8477 | 3 | 178 | 191 | 1.01 | -8.61 % | Estabilidade | 6 | 20.00 % | Alta | 18.78 | 30.88 | -18.54 | -62.50 | 2.44 | 2.10 | 77.35 | 1.89 | |||
92 | 23/06/2020 | 289 | 8766 | 1 | 179 | 208 | 1.16 | -7.14 % | Estabilidade | 6 | 20.00 % | Alta | 19.93 | 27.86 | 134.96 | -66.67 | 0.35 | 2.04 | 181.73 | 0.63 | |||
93 | 24/06/2020 | 332 | 9098 | 2 | 181 | 218 | 1.16 | -2.24 % | Estabilidade | 5 | 0.00 % | Estabilidade | 20.14 | 21.48 | 14.88 | 100.00 | 0.60 | 1.99 | 208.77 | 1.26 | |||
94 | 25/06/2020 | 327 | 9425 | 2 | 183 | 236 | 1.33 | 0.43 % | Estabilidade | 4 | -20.00 % | Queda | 21.24 | 20.39 | -1.51 | 0.00 | 0.61 | 1.94 | 205.63 | 1.26 | |||
95 | 26/06/2020 | 256 | 9681 | 3 | 186 | 246 | 1.42 | 10.31 % | Estabilidade | 4 | -33.33 % | Queda | 21.68 | 16.98 | -21.71 | 50.00 | 1.17 | 1.92 | 160.98 | 1.89 | |||
96 | 27/06/2020 | 285 | 9966 | 5 | 191 | 252 | 1.38 | 23.53 % | Alta | 3 | -40.00 % | Queda | 21.49 | 14.37 | 11.33 | 66.67 | 1.75 | 1.92 | 179.22 | 3.14 | |||
97 | 28/06/2020 | 262 | 10228 | 1 | 192 | 268 | 1.36 | 41.05 % | Alta | 2 | -60.00 % | Queda | 22.43 | 9.71 | -8.07 | -80.00 | 0.38 | 1.88 | 164.75 | 0.63 | |||
98 | 29/06/2020 | 131 | 10359 | 3 | 195 | 269 | 1.41 | 41.58 % | Alta | 2 | -50.00 % | Queda | 22.20 | 9.55 | -50.00 | 200.00 | 2.29 | 1.88 | 82.38 | 1.89 | |||
99 | 30/06/2020 | 405 | 10764 | 5 | 200 | 285 | 1.37 | 58.33 % | Alta | 3 | -25.00 % | Queda | 22.79 | 11.73 | 209.16 | 66.67 | 1.23 | 1.86 | 254.68 | 3.14 | |||
100 | 01/07/2020 | 458 | 11222 | 4 | 204 | 303 | 1.39 | 61.17 % | Alta | 3 | -25.00 % | Queda | 23.35 | 12.71 | 13.09 | -20.00 | 0.87 | 1.82 | 288.01 | 2.52 | |||
101 | 02/07/2020 | 232 | 11454 | 5 | 209 | 290 | 1.23 | 62.92 % | Alta | 4 | 0.00 % | Estabilidade | 21.53 | 14.21 | -49.34 | 25.00 | 2.16 | 1.82 | 145.89 | 3.14 | |||
102 | 03/07/2020 | 282 | 11736 | 2 | 211 | 294 | 1.20 | 69.94 % | Alta | 4 | 0.00 % | Estabilidade | 21.23 | 13.44 | 21.55 | -60.00 | 0.71 | 1.80 | 177.33 | 1.26 | |||
103 | 04/07/2020 | 546 | 12282 | 4 | 215 | 331 | 1.31 | 81.87 % | Alta | 3 | -40.00 % | Queda | 23.24 | 12.57 | 93.62 | 100.00 | 0.73 | 1.75 | 343.34 | 2.52 | |||
104 | 05/07/2020 | 193 | 12475 | 5 | 220 | 321 | 1.20 | 62.94 % | Alta | 4 | -33.33 % | Queda | 21.97 | 14.58 | -64.65 | 25.00 | 2.59 | 1.76 | 121.36 | 3.14 | |||
105 | 06/07/2020 | 165 | 12640 | 4 | 224 | 326 | 1.21 | 70.68 % | Alta | 4 | -33.33 % | Queda | 22.02 | 14.87 | -14.51 | -20.00 | 2.42 | 1.77 | 103.76 | 2.52 | |||
106 | 07/07/2020 | 364 | 13004 | 4 | 228 | 320 | 1.12 | 53.85 % | Alta | 4 | -33.33 % | Queda | 20.81 | 14.00 | 120.61 | 0.00 | 1.10 | 1.75 | 228.90 | 2.52 | |||
107 | 08/07/2020 | 436 | 13440 | 5 | 233 | 317 | 1.05 | 45.41 % | Alta | 4 | -20.00 % | Queda | 19.76 | 14.22 | 19.78 | 25.00 | 1.15 | 1.73 | 274.17 | 3.14 | |||
108 | 09/07/2020 | 405 | 13845 | 7 | 240 | 342 | 1.18 | 44.92 % | Alta | 4 | 0.00 % | Estabilidade | 20.87 | 14.83 | -7.11 | 40.00 | 1.73 | 1.73 | 254.68 | 4.40 | |||
109 | 10/07/2020 | 664 | 14509 | 5 | 245 | 396 | 1.35 | 60.98 % | Alta | 5 | 25.00 % | Alta | 23.63 | 16.11 | 63.95 | -28.57 | 0.75 | 1.69 | 417.54 | 3.14 | |||
110 | 11/07/2020 | 430 | 14939 | 6 | 251 | 380 | 1.15 | 50.79 % | Alta | 5 | 66.67 % | Alta | 21.63 | 16.74 | -35.24 | 20.00 | 1.40 | 1.68 | 270.40 | 3.77 | |||
111 | 12/07/2020 | 193 | 15132 | 4 | 255 | 380 | 1.18 | 41.79 % | Alta | 5 | 150.00 % | Alta | 21.30 | 15.91 | -55.12 | -33.33 | 2.07 | 1.69 | 121.36 | 2.52 | |||
112 | 13/07/2020 | 175 | 15307 | 4 | 259 | 381 | 1.17 | 41.64 % | Alta | 5 | 150.00 % | Alta | 21.10 | 15.63 | -9.33 | 0.00 | 2.29 | 1.69 | 110.05 | 2.52 | |||
113 | 14/07/2020 | 416 | 15723 | 8 | 267 | 388 | 1.21 | 36.14 % | Alta | 6 | 100.00 % | Alta | 20.91 | 17.11 | 137.71 | 100.00 | 1.92 | 1.70 | 261.59 | 5.03 | |||
114 | 15/07/2020 | 308 | 16031 | 4 | 271 | 370 | 1.17 | 22.11 % | Alta | 5 | 66.67 % | Alta | 19.28 | 16.31 | -25.96 | -50.00 | 1.30 | 1.69 | 193.68 | 2.52 | |||
115 | 16/07/2020 | 641 | 16672 | 7 | 278 | 404 | 1.18 | 39.31 % | Alta | 5 | 25.00 % | Alta | 20.42 | 15.83 | 108.12 | 75.00 | 1.09 | 1.67 | 403.08 | 4.40 | |||
116 | 17/07/2020 | 282 | 16954 | 5 | 283 | 349 | 0.88 | 18.71 % | Alta | 5 | 25.00 % | Alta | 16.85 | 15.51 | -56.01 | -28.57 | 1.77 | 1.67 | 177.33 | 3.14 | |||
117 | 18/07/2020 | 255 | 17209 | 5 | 288 | 324 | 0.85 | -2.11 % | Estabilidade | 5 | 66.67 % | Alta | 15.20 | 14.74 | -9.57 | 0.00 | 1.96 | 1.67 | 160.35 | 3.14 | |||
118 | 19/07/2020 | 564 | 17773 | 6 | 294 | 377 | 0.99 | 17.45 % | Alta | 6 | 50.00 % | Alta | 17.45 | 15.29 | 121.18 | 20.00 | 1.06 | 1.65 | 354.66 | 3.77 | |||
119 | 20/07/2020 | 125 | 17898 | 5 | 299 | 370 | 0.97 | 13.50 % | Estabilidade | 6 | 50.00 % | Alta | 16.93 | 15.44 | -77.84 | -16.67 | 4.00 | 1.67 | 78.60 | 3.14 | |||
120 | 21/07/2020 | 456 | 18354 | 9 | 308 | 376 | 0.97 | 17.50 % | Alta | 6 | 50.00 % | Alta | 16.73 | 15.36 | 264.80 | 80.00 | 1.97 | 1.68 | 286.75 | 5.66 | |||
121 | 22/07/2020 | 496 | 18850 | 7 | 315 | 403 | 1.09 | 27.13 % | Alta | 6 | 50.00 % | Alta | 17.58 | 16.24 | 8.77 | -22.22 | 1.41 | 1.67 | 311.90 | 4.40 | |||
122 | 23/07/2020 | 573 | 19423 | 11 | 326 | 393 | 0.97 | 14.91 % | Estabilidade | 7 | 75.00 % | Alta | 16.50 | 17.27 | 15.52 | 57.14 | 1.92 | 1.68 | 360.32 | 6.92 | |||
123 | 24/07/2020 | 542 | 19965 | 8 | 334 | 430 | 1.23 | 8.59 % | Estabilidade | 7 | 40.00 % | Alta | 17.76 | 18.02 | -5.41 | -27.27 | 1.48 | 1.67 | 340.83 | 5.03 | |||
124 | 25/07/2020 | 955 | 20920 | 6 | 340 | 530 | 1.64 | 39.47 % | Alta | 7 | 40.00 % | Alta | 21.56 | 18.06 | 76.20 | -25.00 | 0.63 | 1.63 | 600.54 | 3.77 | |||
