Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: giscard.stephanou@gmail.com |
Twitter: @giscard_ |
|||||||||||
PROJEÇÕES VACINAÇÃO em Amazonas | |||||||||||||||
Não Vacile, Vacine-se! Total de Doses Aplicadas: 6.502.161 Apoie este Painel e Vacinômetro! | |||||||||||||||
Barra de Progresso da População Vacinada - somente a 1ª dose + Única (0 a 100%): Citações e Uso dos dados do Painel COVID-19 | |||||||||||||||
Doses Aplicadas e Projeções - NOVO CÁLCULO considerando as Doses Únicas | |||||||||||||||
3.458.570 | 2.984.201 | 59.390 | 82.39 % | 1.246.152 | 3.299.767 | ||||||||||
Pessoas Vacinadas (Doses Aplicadas) 1ª dose |
Pessoas Vacinadas (Doses Aplicadas) 2ª dose |
Pessoas Vacinadas (Doses Aplicadas) Dose Única |
% da População Vacinada (População: 4,269,995) |
População Alvo (Grupos Prioritários) | População > 12 anos | ||||||||||
Atualizações das Projeções sempre depois da meia-noite, quando temos os números finais de vacinados do dia. | |||||||||||||||
http://giscard.com.br/coronavirus/projecoes-vacinacao-covid19-brasil.php | |||||||||||||||
Data | Dia da Semana |
Número de Doses Aplicadas no dia (1ª dose) |
% População Vacinada - ao final do dia (1ª dose) |
Média de Doses Aplicadas por dia nos últimos 7 dias (1ª dose + Dose Única) |
Número de Doses Aplicadas no dia (2ª dose + Dose Única) |
Média de Doses Aplicadas por dia nos últimos 7 dias (2ª dose + Dose Única) |
Número Total de Doses Aplicadas no dia (1ª + 2ª doses + Dose Única) |
Média Total de Doses Aplicadas por dia nos últimos 7 dias (1ª + 2ª doses + Dose Única) |
Projeção 1ª dose e Única População Alvo - Grupos Prioritários (em Dias) |
Projeção 1ª + 2ª doses e Única População Alvo - Grupos Prioritários (em Dias) |
Projeção 1ª dose e Única 70% População > 12 anos |
Projeção 1ª + 2ª doses e Única 70% População > 12 anos |
Projeção 1ª dose e Única População > 12 anos |
Projeção 1ª + 2ª doses e Única População > 12 anos |
Projeção 1ª + 2ª doses e Única Toda População |
07/02/2021 | Domingo | 2.72 | |||||||||||||
08/02/2021 | Segunda | 3.132 | 2.79 | 3.132 | |||||||||||
09/02/2021 | Terça | 15.830 | 3.16 | 15.830 | |||||||||||
10/02/2021 | Quarta | 28.487 | 3.83 | 28.487 | |||||||||||
11/02/2021 | Quinta | 17.665 | 4.24 | 17.665 | |||||||||||
12/02/2021 | Sexta | 6.519 | 4.39 | 4.630 | 11.149 | ||||||||||
13/02/2021 | Sábado | 5.186 | 4.51 | 468 | 5.654 | ||||||||||
14/02/2021 | Domingo | 3.659 | 4.60 | 11.497 | 1.188 | 898 | 4.847 | 12.395 | 92 d - 17/05/2021 | 186 d - 19/08/2021 | 185 d - 18/08/2021 | 357 d - 06/02/2022 | 271 d - 12/11/2021 | 517 d - 16/07/2022 | 674 d - 20/12/2022 |
15/02/2021 | Segunda | 277 | 4.61 | 11.089 | 153 | 920 | 430 | 12.009 | 96 d - 22/05/2021 | 192 d - 26/08/2021 | 192 d - 26/08/2021 | 369 d - 19/02/2022 | 281 d - 23/11/2021 | 534 d - 03/08/2022 | 695 d - 11/01/2023 |
16/02/2021 | Terça | 6.990 | 4.77 | 9.826 | 5.399 | 1.691 | 12.389 | 11.517 | 107 d - 03/06/2021 | 199 d - 03/09/2021 | 215 d - 19/09/2021 | 383 d - 06/03/2022 | 316 d - 29/12/2021 | 555 d - 25/08/2022 | 724 d - 10/02/2023 |
17/02/2021 | Quarta | 3.555 | 4.85 | 6.264 | 3.593 | 2.204 | 7.148 | 8.469 | 167 d - 03/08/2021 | 269 d - 13/11/2021 | 337 d - 20/01/2022 | 520 d - 22/07/2022 | 495 d - 27/06/2022 | 754 d - 13/03/2023 | 983 d - 28/10/2023 |
18/02/2021 | Quinta | 2.516 | 4.91 | 4.100 | 2.140 | 2.510 | 4.656 | 6.610 | 254 d - 30/10/2021 | 344 d - 28/01/2022 | 513 d - 16/07/2022 | 665 d - 15/12/2022 | 755 d - 15/03/2023 | 965 d - 11/10/2023 | 1.259 d - 31/07/2024 |
19/02/2021 | Sexta | 469 | 4.92 | 3.236 | 1.849 | 469 | 5.085 | 321 d - 06/01/2022 | 446 d - 11/05/2022 | 650 d - 01/12/2022 | 865 d - 04/07/2023 | 956 d - 03/10/2023 | 1.254 d - 27/07/2024 | 1.636 d - 13/08/2025 | |
20/02/2021 | Sábado | 6.732 | 5.08 | 3.457 | 5.818 | 2.613 | 12.550 | 6.070 | 299 d - 16/12/2021 | 372 d - 27/02/2022 | 606 d - 19/10/2022 | 722 d - 12/02/2023 | 893 d - 02/08/2023 | 1.049 d - 05/01/2024 | 1.368 d - 19/11/2024 |
21/02/2021 | Domingo | 1.590 | 5.12 | 3.161 | 2.443 | 1.590 | 5.605 | 326 d - 13/01/2022 | 403 d - 31/03/2022 | 663 d - 16/12/2022 | 782 d - 14/04/2023 | 976 d - 25/10/2023 | 1.135 d - 01/04/2024 | 1.482 d - 14/03/2025 | |
22/02/2021 | Segunda | 2.518 | 5.18 | 3.481 | 4.706 | 3.094 | 7.224 | 6.575 | 295 d - 14/12/2021 | 342 d - 30/01/2022 | 601 d - 16/10/2022 | 666 d - 20/12/2022 | 885 d - 27/07/2023 | 967 d - 17/10/2023 | 1.262 d - 07/08/2024 |
23/02/2021 | Terça | 1.007 | 5.20 | 2.627 | 1.818 | 2.582 | 2.825 | 5.209 | 391 d - 21/03/2022 | 431 d - 30/04/2022 | 796 d - 30/04/2023 | 840 d - 13/06/2023 | 1.173 d - 11/05/2024 | 1.220 d - 27/06/2024 | 1.592 d - 04/07/2025 |
24/02/2021 | Quarta | 465 | 5.21 | 2.185 | 636 | 2.160 | 1.101 | 4.345 | 469 d - 08/06/2022 | 516 d - 25/07/2022 | 956 d - 08/10/2023 | 1.006 d - 27/11/2023 | 1.409 d - 03/01/2025 | 1.462 d - 25/02/2025 | 1.908 d - 17/05/2026 |
25/02/2021 | Quinta | 11.790 | 5.49 | 3.510 | 10.017 | 3.285 | 21.807 | 6.795 | 289 d - 11/12/2021 | 327 d - 18/01/2022 | 592 d - 10/10/2022 | 640 d - 27/11/2022 | 874 d - 19/07/2023 | 932 d - 15/09/2023 | 1.217 d - 26/06/2024 |
26/02/2021 | Sexta | 3.244 | 5.56 | 3.907 | 4.693 | 3.955 | 7.937 | 7.862 | 259 d - 12/11/2021 | 282 d - 05/12/2021 | 531 d - 11/08/2022 | 553 d - 02/09/2022 | 785 d - 22/04/2023 | 804 d - 11/05/2023 | 1.051 d - 13/01/2024 |
27/02/2021 | Sábado | 1.557 | 5.60 | 3.167 | 1.761 | 3.376 | 3.318 | 6.543 | 319 d - 12/01/2022 | 338 d - 31/01/2022 | 655 d - 14/12/2022 | 663 d - 22/12/2022 | 967 d - 22/10/2023 | 966 d - 21/10/2023 | 1.262 d - 12/08/2024 |
28/02/2021 | Domingo | 2.551 | 5.66 | 3.305 | 3.606 | 3.891 | 6.157 | 7.196 | 305 d - 30/12/2021 | 307 d - 01/01/2022 | 627 d - 17/11/2022 | 602 d - 23/10/2022 | 926 d - 12/09/2023 | 878 d - 26/07/2023 | 1.147 d - 20/04/2024 |
01/03/2021 | Segunda | 2.837 | 5.73 | 3.350 | 4.357 | 3.841 | 7.194 | 7.191 | 300 d - 26/12/2021 | 306 d - 01/01/2022 | 617 d - 08/11/2022 | 602 d - 24/10/2022 | 913 d - 31/08/2023 | 877 d - 26/07/2023 | 1.147 d - 21/04/2024 |
02/03/2021 | Terça | 9.607 | 5.95 | 4.579 | 4.443 | 4.216 | 14.050 | 8.795 | 218 d - 06/10/2021 | 249 d - 06/11/2021 | 450 d - 26/05/2022 | 491 d - 06/07/2022 | 666 d - 28/12/2022 | 716 d - 16/02/2023 | 936 d - 24/09/2023 |
03/03/2021 | Quarta | 11.635 | 6.22 | 6.174 | 5.999 | 4.982 | 17.634 | 11.157 | 160 d - 10/08/2021 | 195 d - 14/09/2021 | 332 d - 29/01/2022 | 385 d - 23/03/2022 | 492 d - 08/07/2022 | 563 d - 17/09/2022 | 737 d - 10/03/2023 |
04/03/2021 | Quinta | 12.984 | 6.53 | 6.345 | 6.428 | 4.470 | 19.412 | 10.815 | 153 d - 04/08/2021 | 199 d - 19/09/2021 | 321 d - 19/01/2022 | 396 d - 04/04/2022 | 477 d - 24/06/2022 | 579 d - 04/10/2022 | 758 d - 01/04/2023 |
05/03/2021 | Sexta | 7.747 | 6.71 | 6.988 | 4.017 | 4.373 | 11.764 | 11.361 | 138 d - 21/07/2021 | 188 d - 09/09/2021 | 291 d - 21/12/2021 | 376 d - 16/03/2022 | 432 d - 11/05/2022 | 550 d - 06/09/2022 | 721 d - 24/02/2023 |
06/03/2021 | Sábado | 14.692 | 7.05 | 8.865 | 8.144 | 5.285 | 22.836 | 14.150 | 108 d - 22/06/2021 | 150 d - 03/08/2021 | 228 d - 20/10/2021 | 300 d - 31/12/2021 | 339 d - 08/02/2022 | 440 d - 20/05/2022 | 577 d - 04/10/2022 |
07/03/2021 | Domingo | 7.05 | 8.500 | 4.770 | 13.270 | 112 d - 27/06/2021 | 160 d - 14/08/2021 | 237 d - 30/10/2021 | 320 d - 21/01/2022 | 354 d - 24/02/2022 | 469 d - 19/06/2022 | 616 d - 13/11/2022 | |||
08/03/2021 | Segunda | 6.344 | 7.20 | 9.001 | 3.003 | 4.576 | 9.347 | 13.578 | 105 d - 21/06/2021 | 156 d - 11/08/2021 | 223 d - 17/10/2021 | 312 d - 14/01/2022 | 333 d - 04/02/2022 | 458 d - 09/06/2022 | 601 d - 30/10/2022 |
09/03/2021 | Terça | 4.710 | 7.31 | 8.302 | 2.950 | 4.363 | 7.660 | 12.665 | 113 d - 30/06/2021 | 166 d - 22/08/2021 | 242 d - 06/11/2021 | 334 d - 06/02/2022 | 361 d - 05/03/2022 | 490 d - 12/07/2022 | 644 d - 13/12/2022 |
10/03/2021 | Quarta | 6.865 | 7.47 | 7.620 | 3.124 | 3.952 | 9.989 | 11.573 | 123 d - 11/07/2021 | 181 d - 07/09/2021 | 262 d - 27/11/2021 | 365 d - 10/03/2022 | 392 d - 06/04/2022 | 536 d - 28/08/2022 | 703 d - 11/02/2023 |
11/03/2021 | Quinta | 7.636 | 7.65 | 6.856 | 1.863 | 3.300 | 9.499 | 10.156 | 135 d - 24/07/2021 | 205 d - 02/10/2021 | 290 d - 26/12/2021 | 414 d - 29/04/2022 | 435 d - 20/05/2022 | 609 d - 10/11/2022 | 800 d - 20/05/2023 |
12/03/2021 | Sexta | 9.264 | 7.87 | 7.073 | 3.845 | 3.276 | 13.109 | 10.349 | 130 d - 20/07/2021 | 200 d - 28/09/2021 | 280 d - 17/12/2021 | 405 d - 21/04/2022 | 420 d - 06/05/2022 | 597 d - 30/10/2022 | 784 d - 05/05/2023 |
13/03/2021 | Sábado | 11.041 | 8.13 | 6.551 | 3.057 | 2.549 | 14.098 | 9.100 | 138 d - 29/07/2021 | 226 d - 25/10/2021 | 301 d - 08/01/2022 | 459 d - 15/06/2022 | 452 d - 08/06/2022 | 677 d - 19/01/2023 | 890 d - 20/08/2023 |
14/03/2021 | Domingo | 78 | 8.13 | 6.563 | 2.549 | 78 | 9.111 | 138 d - 30/07/2021 | 225 d - 25/10/2021 | 300 d - 08/01/2022 | 459 d - 16/06/2022 | 451 d - 08/06/2022 | 676 d - 19/01/2023 | 889 d - 20/08/2023 | |
15/03/2021 | Segunda | 10.254 | 8.37 | 7.121 | 3.322 | 2.594 | 13.576 | 9.716 | 126 d - 19/07/2021 | 210 d - 11/10/2021 | 275 d - 15/12/2021 | 429 d - 18/05/2022 | 414 d - 03/05/2022 | 633 d - 08/12/2022 | 832 d - 25/06/2023 |
16/03/2021 | Terça | 5.530 | 8.50 | 7.238 | 1.931 | 2.449 | 7.461 | 9.687 | 123 d - 17/07/2021 | 210 d - 12/10/2021 | 270 d - 11/12/2021 | 429 d - 19/05/2022 | 407 d - 27/04/2022 | 634 d - 10/12/2022 | 834 d - 28/06/2023 |
17/03/2021 | Quarta | 10.941 | 8.76 | 7.821 | 1.660 | 2.240 | 12.601 | 10.060 | 113 d - 08/07/2021 | 201 d - 04/10/2021 | 249 d - 21/11/2021 | 412 d - 03/05/2022 | 375 d - 27/03/2022 | 609 d - 16/11/2022 | 802 d - 28/05/2023 |
18/03/2021 | Quinta | 9.849 | 8.99 | 8.137 | 3.879 | 2.528 | 13.728 | 10.664 | 107 d - 03/07/2021 | 188 d - 22/09/2021 | 238 d - 11/11/2021 | 388 d - 10/04/2022 | 359 d - 12/03/2022 | 573 d - 12/10/2022 | 755 d - 12/04/2023 |
19/03/2021 | Sexta | 5.940 | 9.13 | 7.662 | 72 | 1.989 | 6.012 | 9.651 | 113 d - 10/07/2021 | 207 d - 12/10/2021 | 252 d - 26/11/2021 | 428 d - 21/05/2022 | 381 d - 04/04/2022 | 633 d - 12/12/2022 | 834 d - 01/07/2023 |
20/03/2021 | Sábado | 8.459 | 9.32 | 7.293 | 2.710 | 1.939 | 11.169 | 9.232 | 117 d - 15/07/2021 | 215 d - 21/10/2021 | 263 d - 08/12/2021 | 446 d - 09/06/2022 | 399 d - 23/04/2022 | 660 d - 09/01/2023 | 870 d - 07/08/2023 |
21/03/2021 | Domingo | 665 | 9.34 | 7.377 | 52 | 1.947 | 717 | 9.323 | 116 d - 15/07/2021 | 213 d - 20/10/2021 | 260 d - 06/12/2021 | 441 d - 05/06/2022 | 394 d - 19/04/2022 | 654 d - 04/01/2023 | 862 d - 31/07/2023 |
22/03/2021 | Segunda | 3.830 | 9.43 | 6.459 | 1.415 | 1.674 | 5.245 | 8.133 | 132 d - 01/08/2021 | 244 d - 21/11/2021 | 296 d - 12/01/2022 | 505 d - 09/08/2022 | 450 d - 15/06/2022 | 749 d - 10/04/2023 | 987 d - 04/12/2023 |
23/03/2021 | Terça | 857 | 9.45 | 5.792 | 984 | 1.539 | 1.841 | 7.330 | 147 d - 17/08/2021 | 270 d - 18/12/2021 | 330 d - 16/02/2022 | 560 d - 04/10/2022 | 501 d - 06/08/2022 | 830 d - 01/07/2023 | 1.095 d - 22/03/2024 |
24/03/2021 | Quarta | 2.245 | 9.50 | 4.549 | 888 | 1.429 | 3.133 | 5.978 | 186 d - 26/09/2021 | 330 d - 17/02/2022 | 420 d - 18/05/2022 | 686 d - 08/02/2023 | 637 d - 21/12/2022 | 1.017 d - 05/01/2024 | 1.342 d - 25/11/2024 |
25/03/2021 | Quinta | 2.836 | 9.57 | 3.547 | 803 | 989 | 3.639 | 4.537 | 237 d - 17/11/2021 | 434 d - 02/06/2022 | 537 d - 13/09/2022 | 903 d - 14/09/2023 | 816 d - 19/06/2023 | 1.339 d - 23/11/2024 | 1.767 d - 25/01/2026 |
26/03/2021 | Sexta | 5.285 | 9.69 | 3.454 | 3.496 | 1.478 | 8.781 | 4.932 | 242 d - 23/11/2021 | 397 d - 27/04/2022 | 550 d - 27/09/2022 | 829 d - 03/07/2023 | 837 d - 11/07/2023 | 1.230 d - 07/08/2024 | 1.624 d - 05/09/2025 |
27/03/2021 | Sábado | 3.774 | 9.78 | 2.785 | 1.233 | 1.267 | 5.007 | 4.052 | 299 d - 20/01/2022 | 482 d - 22/07/2022 | 681 d - 06/02/2023 | 1.007 d - 29/12/2023 | 1.036 d - 27/01/2024 | 1.496 d - 01/05/2025 | 1.975 d - 23/08/2026 |
28/03/2021 | Domingo | 249 | 9.79 | 2.725 | 198 | 1.288 | 447 | 4.013 | 305 d - 27/01/2022 | 487 d - 28/07/2022 | 695 d - 21/02/2023 | 1.017 d - 09/01/2024 | 1.059 d - 20/02/2024 | 1.510 d - 16/05/2025 | 1.994 d - 12/09/2026 |
29/03/2021 | Segunda | 2.634 | 9.85 | 2.554 | 502 | 1.158 | 3.136 | 3.712 | 324 d - 16/02/2022 | 525 d - 05/09/2022 | 741 d - 09/04/2023 | 1.099 d - 01/04/2024 | 1.128 d - 30/04/2024 | 1.632 d - 16/09/2025 | 2.155 d - 21/02/2027 |
30/03/2021 | Terça | 6.644 | 10.00 | 3.381 | 2.698 | 1.403 | 9.342 | 4.784 | 243 d - 28/11/2021 | 406 d - 10/05/2022 | 558 d - 09/10/2022 | 851 d - 29/07/2023 | 851 d - 29/07/2023 | 1.265 d - 15/09/2024 | 1.670 d - 25/10/2025 |
31/03/2021 | Quarta | 6.631 | 10.16 | 4.008 | 3.233 | 1.738 | 9.864 | 5.745 | 204 d - 21/10/2021 | 337 d - 03/03/2022 | 469 d - 13/07/2022 | 707 d - 08/03/2023 | 716 d - 17/03/2023 | 1.051 d - 15/02/2024 | 1.389 d - 18/01/2025 |
01/04/2021 | Quinta | 4.548 | 10.26 | 4.252 | 1.554 | 1.845 | 6.102 | 6.097 | 191 d - 09/10/2021 | 316 d - 11/02/2022 | 441 d - 16/06/2022 | 665 d - 26/01/2023 | 674 d - 04/02/2023 | 990 d - 17/12/2023 | 1.308 d - 30/10/2024 |
02/04/2021 | Sexta | 10.26 | 3.497 | 71 | 1.356 | 71 | 4.853 | 232 d - 20/11/2021 | 397 d - 04/05/2022 | 536 d - 20/09/2022 | 835 d - 16/07/2023 | 819 d - 30/06/2023 | 1.243 d - 27/08/2024 | 1.643 d - 01/10/2025 | |
03/04/2021 | Sábado | 11.121 | 10.53 | 4.547 | 1.114 | 1.339 | 12.235 | 5.885 | 176 d - 26/09/2021 | 325 d - 22/02/2022 | 410 d - 18/05/2022 | 687 d - 19/02/2023 | 628 d - 22/12/2022 | 1.023 d - 21/01/2024 | 1.353 d - 16/12/2024 |
04/04/2021 | Domingo | 10.53 | 4.511 | 1.310 | 5.821 | 178 d - 29/09/2021 | 329 d - 27/02/2022 | 413 d - 22/05/2022 | 694 d - 27/02/2023 | 633 d - 28/12/2022 | 1.034 d - 02/02/2024 | 1.368 d - 01/01/2025 | |||
05/04/2021 | Segunda | 911 | 10.55 | 4.265 | 9.492 | 2.595 | 10.403 | 6.860 | 188 d - 10/10/2021 | 278 d - 08/01/2022 | 437 d - 16/06/2022 | 588 d - 14/11/2022 | 669 d - 03/02/2023 | 877 d - 30/08/2023 | 1.159 d - 07/06/2024 |
06/04/2021 | Terça | 10.55 | 3.316 | 1.043 | 2.358 | 1.043 | 5.674 | 241 d - 03/12/2021 | 335 d - 07/03/2022 | 562 d - 20/10/2022 | 710 d - 17/03/2023 | 860 d - 14/08/2023 | 1.059 d - 29/02/2024 | 1.401 d - 05/02/2025 | |
07/04/2021 | Quarta | 8.528 | 10.75 | 3.587 | 2.471 | 2.249 | 10.999 | 5.836 | 220 d - 13/11/2021 | 324 d - 25/02/2022 | 517 d - 06/09/2022 | 689 d - 25/02/2023 | 793 d - 09/06/2023 | 1.028 d - 30/01/2024 | 1.361 d - 28/12/2024 |
08/04/2021 | Quinta | 13.366 | 11.06 | 4.847 | 2.027 | 13.366 | 6.874 | 161 d - 16/09/2021 | 274 d - 07/01/2022 | 380 d - 23/04/2022 | 583 d - 12/11/2022 | 584 d - 13/11/2022 | 871 d - 27/08/2023 | 1.153 d - 04/06/2024 | |
09/04/2021 | Sexta | 5.976 | 11.20 | 5.700 | 3.484 | 2.515 | 9.460 | 8.215 | 136 d - 23/08/2021 | 228 d - 23/11/2021 | 322 d - 25/02/2022 | 487 d - 09/08/2022 | 496 d - 18/08/2022 | 728 d - 07/04/2023 | 964 d - 29/11/2023 |
10/04/2021 | Sábado | 7.251 | 11.37 | 5.147 | 5.094 | 3.083 | 12.345 | 8.231 | 149 d - 06/09/2021 | 226 d - 22/11/2021 | 355 d - 31/03/2022 | 484 d - 07/08/2022 | 548 d - 10/10/2022 | 725 d - 05/04/2023 | 961 d - 27/11/2023 |
11/04/2021 | Domingo | 1.175 | 11.40 | 5.315 | 3.083 | 1.175 | 8.399 | 144 d - 02/09/2021 | 221 d - 18/11/2021 | 344 d - 21/03/2022 | 475 d - 30/07/2022 | 530 d - 23/09/2022 | 710 d - 22/03/2023 | 941 d - 08/11/2023 | |
12/04/2021 | Segunda | 6.622 | 11.55 | 6.131 | 8.766 | 2.980 | 15.388 | 9.111 | 124 d - 14/08/2021 | 202 d - 31/10/2021 | 297 d - 03/02/2022 | 436 d - 22/06/2022 | 459 d - 15/07/2022 | 653 d - 25/01/2023 | 866 d - 26/08/2023 |
13/04/2021 | Terça | 8.838 | 11.76 | 7.394 | 6.881 | 3.814 | 15.719 | 11.207 | 102 d - 24/07/2021 | 163 d - 23/09/2021 | 245 d - 14/12/2021 | 353 d - 01/04/2022 | 379 d - 27/04/2022 | 530 d - 25/09/2022 | 703 d - 17/03/2023 |
14/04/2021 | Quarta | 9.834 | 11.99 | 7.580 | 7.463 | 4.527 | 17.297 | 12.107 | 98 d - 21/07/2021 | 150 d - 11/09/2021 | 238 d - 08/12/2021 | 326 d - 06/03/2022 | 369 d - 18/04/2022 | 489 d - 16/08/2022 | 649 d - 23/01/2023 |
15/04/2021 | Quinta | 14.381 | 12.33 | 7.725 | 6.731 | 5.488 | 21.112 | 13.214 | 94 d - 18/07/2021 | 136 d - 29/08/2021 | 232 d - 03/12/2021 | 297 d - 06/02/2022 | 360 d - 10/04/2022 | 447 d - 06/07/2022 | 593 d - 29/11/2022 |
16/04/2021 | Sexta | 12.33 | 6.872 | 76 | 5.002 | 76 | 11.873 | 106 d - 31/07/2021 | 151 d - 14/09/2021 | 261 d - 02/01/2022 | 330 d - 12/03/2022 | 405 d - 26/05/2022 | 497 d - 26/08/2022 | 660 d - 05/02/2023 | |
17/04/2021 | Sábado | 11.740 | 12.60 | 7.513 | 11.588 | 5.929 | 23.328 | 13.442 | 95 d - 21/07/2021 | 132 d - 27/08/2021 | 237 d - 10/12/2021 | 290 d - 01/02/2022 | 369 d - 21/04/2022 | 437 d - 28/06/2022 | 582 d - 20/11/2022 |
18/04/2021 | Domingo | 12.60 | 7.345 | 5.929 | 13.274 | 97 d - 24/07/2021 | 133 d - 29/08/2021 | 242 d - 16/12/2021 | 294 d - 06/02/2022 | 377 d - 30/04/2022 | 443 d - 05/07/2022 | 589 d - 28/11/2022 | |||
19/04/2021 | Segunda | 5.438 | 12.73 | 7.176 | 3.541 | 5.183 | 8.979 | 12.359 | 99 d - 27/07/2021 | 142 d - 08/09/2021 | 247 d - 22/12/2021 | 315 d - 28/02/2022 | 385 d - 09/05/2022 | 475 d - 07/08/2022 | 632 d - 11/01/2023 |
20/04/2021 | Terça | 818 | 12.75 | 6.030 | 2.996 | 4.628 | 3.814 | 10.658 | 117 d - 15/08/2021 | 165 d - 02/10/2021 | 294 d - 08/02/2022 | 364 d - 19/04/2022 | 458 d - 22/07/2022 | 550 d - 22/10/2022 | 732 d - 22/04/2023 |
21/04/2021 | Quarta | 14.645 | 13.09 | 6.717 | 7.640 | 4.653 | 22.285 | 11.371 | 103 d - 02/08/2021 | 152 d - 20/09/2021 | 262 d - 08/01/2022 | 340 d - 27/03/2022 | 409 d - 04/06/2022 | 514 d - 17/09/2022 | 684 d - 06/03/2023 |
22/04/2021 | Quinta | 1.106 | 13.12 | 4.821 | 2.719 | 4.080 | 3.825 | 8.901 | 143 d - 12/09/2021 | 194 d - 02/11/2021 | 364 d - 21/04/2022 | 433 d - 29/06/2022 | 569 d - 12/11/2022 | 656 d - 07/02/2023 | 874 d - 13/09/2023 |
23/04/2021 | Sexta | 16.701 | 13.51 | 7.207 | 10.581 | 5.581 | 27.282 | 12.788 | 94 d - 26/07/2021 | 133 d - 03/09/2021 | 241 d - 20/12/2021 | 300 d - 17/02/2022 | 379 d - 07/05/2022 | 454 d - 21/07/2022 | 606 d - 20/12/2022 |
24/04/2021 | Sábado | 6.035 | 13.65 | 6.392 | 6.972 | 4.921 | 13.007 | 11.313 | 105 d - 07/08/2021 | 149 d - 20/09/2021 | 271 d - 20/01/2022 | 337 d - 27/03/2022 | 426 d - 24/06/2022 | 512 d - 18/09/2022 | 684 d - 09/03/2023 |
25/04/2021 | Domingo | 13.65 | 6.392 | 4.921 | 11.313 | 105 d - 08/08/2021 | 149 d - 21/09/2021 | 271 d - 21/01/2022 | 337 d - 28/03/2022 | 426 d - 25/06/2022 | 512 d - 19/09/2022 | 684 d - 10/03/2023 | |||
26/04/2021 | Segunda | 13.65 | 5.615 | 4.415 | 10.030 | 119 d - 23/08/2021 | 168 d - 11/10/2021 | 309 d - 01/03/2022 | 380 d - 11/05/2022 | 485 d - 24/08/2022 | 578 d - 25/11/2022 | 771 d - 06/06/2023 | |||
27/04/2021 | Terça | 11.938 | 13.93 | 7.204 | 14.606 | 6.074 | 26.544 | 13.278 | 91 d - 27/07/2021 | 125 d - 30/08/2021 | 239 d - 22/12/2021 | 286 d - 07/02/2022 | 377 d - 09/05/2022 | 435 d - 06/07/2022 | 581 d - 29/11/2022 |
28/04/2021 | Quarta | 4.025 | 14.02 | 5.686 | 6.978 | 5.979 | 11.003 | 11.666 | 115 d - 21/08/2021 | 142 d - 17/09/2021 | 302 d - 24/02/2022 | 324 d - 18/03/2022 | 476 d - 17/08/2022 | 494 d - 04/09/2022 | 660 d - 17/02/2023 |
29/04/2021 | Quinta | 14.02 | 5.528 | 3.339 | 6.068 | 3.339 | 11.596 | 118 d - 25/08/2021 | 142 d - 18/09/2021 | 311 d - 06/03/2022 | 326 d - 21/03/2022 | 490 d - 01/09/2022 | 496 d - 07/09/2022 | 664 d - 22/02/2023 | |
30/04/2021 | Sexta | 10.328 | 14.26 | 4.618 | 25.924 | 8.260 | 36.252 | 12.878 | 139 d - 16/09/2021 | 125 d - 02/09/2021 | 369 d - 04/05/2022 | 291 d - 15/02/2022 | 584 d - 05/12/2022 | 444 d - 18/07/2022 | 595 d - 16/12/2022 |
01/05/2021 | Sábado | 1.771 | 14.31 | 4.009 | 8.954 | 8.543 | 10.725 | 12.552 | 159 d - 07/10/2021 | 128 d - 06/09/2021 | 425 d - 30/06/2022 | 297 d - 22/02/2022 | 672 d - 04/03/2023 | 455 d - 30/07/2022 | 610 d - 01/01/2023 |
02/05/2021 | Domingo | 2.326 | 14.36 | 4.341 | 8.543 | 2.326 | 12.884 | 147 d - 26/09/2021 | 124 d - 03/09/2021 | 392 d - 29/05/2022 | 289 d - 15/02/2022 | 620 d - 12/01/2023 | 443 d - 19/07/2022 | 594 d - 17/12/2022 | |
03/05/2021 | Segunda | 1.934 | 14.41 | 4.617 | 9.152 | 9.850 | 11.086 | 14.468 | 138 d - 18/09/2021 | 110 d - 21/08/2021 | 368 d - 06/05/2022 | 257 d - 15/01/2022 | 582 d - 06/12/2022 | 394 d - 01/06/2022 | 528 d - 13/10/2022 |
04/05/2021 | Terça | 2.701 | 14.47 | 3.298 | 9.750 | 9.157 | 12.451 | 12.455 | 192 d - 12/11/2021 | 127 d - 08/09/2021 | 514 d - 30/09/2022 | 297 d - 25/02/2022 | 814 d - 27/07/2023 | 456 d - 03/08/2022 | 612 d - 06/01/2023 |
05/05/2021 | Quarta | 1.434 | 14.50 | 2.928 | 10.836 | 9.708 | 12.270 | 12.636 | 215 d - 06/12/2021 | 124 d - 06/09/2021 | 578 d - 04/12/2022 | 292 d - 21/02/2022 | 917 d - 08/11/2023 | 449 d - 28/07/2022 | 602 d - 28/12/2022 |
