Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: giscard.stephanou@gmail.com |
Twitter: @giscard_ |
|||||||||||
PROJEÇÕES VACINAÇÃO em Rio de Janeiro | |||||||||||||||
Não Vacile, Vacine-se! Total de Doses Aplicadas: 28.715.842 Apoie este Painel e Vacinômetro! | |||||||||||||||
Barra de Progresso da População Vacinada - somente a 1ª dose + Única (0 a 100%): Citações e Uso dos dados do Painel COVID-19 | |||||||||||||||
Doses Aplicadas e Projeções - NOVO CÁLCULO considerando as Doses Únicas | |||||||||||||||
14.812.313 | 13.499.401 | 404.128 | 87.13 % | 7.110.381 | 14.807.690 | ||||||||||
Pessoas Vacinadas (Doses Aplicadas) 1ª dose |
Pessoas Vacinadas (Doses Aplicadas) 2ª dose |
Pessoas Vacinadas (Doses Aplicadas) Dose Única |
% da População Vacinada (População: 17,463,349) |
População Alvo (Grupos Prioritários) | População > 12 anos | ||||||||||
Atualizações das Projeções sempre depois da meia-noite, quando temos os números finais de vacinados do dia. | |||||||||||||||
http://giscard.com.br/coronavirus/projecoes-vacinacao-covid19-brasil.php | |||||||||||||||
Data | Dia da Semana |
Número de Doses Aplicadas no dia (1ª dose) |
% População Vacinada - ao final do dia (1ª dose) |
Média de Doses Aplicadas por dia nos últimos 7 dias (1ª dose + Dose Única) |
Número de Doses Aplicadas no dia (2ª dose + Dose Única) |
Média de Doses Aplicadas por dia nos últimos 7 dias (2ª dose + Dose Única) |
Número Total de Doses Aplicadas no dia (1ª + 2ª doses + Dose Única) |
Média Total de Doses Aplicadas por dia nos últimos 7 dias (1ª + 2ª doses + Dose Única) |
Projeção 1ª dose e Única População Alvo - Grupos Prioritários (em Dias) |
Projeção 1ª + 2ª doses e Única População Alvo - Grupos Prioritários (em Dias) |
Projeção 1ª dose e Única 70% População > 12 anos |
Projeção 1ª + 2ª doses e Única 70% População > 12 anos |
Projeção 1ª dose e Única População > 12 anos |
Projeção 1ª + 2ª doses e Única População > 12 anos |
Projeção 1ª + 2ª doses e Única Toda População |
07/02/2021 | Domingo | 1.51 | |||||||||||||
08/02/2021 | Segunda | 4.104 | 1.54 | 4.104 | |||||||||||
09/02/2021 | Terça | 1.54 | |||||||||||||
10/02/2021 | Quarta | 50.277 | 1.82 | 50.277 | |||||||||||
11/02/2021 | Quinta | 1.82 | |||||||||||||
12/02/2021 | Sexta | 18.017 | 1.93 | 18.017 | |||||||||||
13/02/2021 | Sábado | 14.537 | 2.01 | 14.537 | |||||||||||
14/02/2021 | Domingo | 19.000 | 2.12 | 15.134 | 19.000 | 15.134 | 446 d - 06/05/2022 | 916 d - 19/08/2023 | 661 d - 07/12/2022 | 1.346 d - 22/10/2024 | 955 d - 27/09/2023 | 1.933 d - 01/06/2026 | 2.284 d - 18/05/2027 | ||
15/02/2021 | Segunda | 2.12 | 14.547 | 14.547 | 464 d - 25/05/2022 | 953 d - 26/09/2023 | 688 d - 04/01/2023 | 1.401 d - 17/12/2024 | 993 d - 05/11/2023 | 2.011 d - 19/08/2026 | 2.376 d - 19/08/2027 | ||||
16/02/2021 | Terça | 35.880 | 2.32 | 19.673 | 35.880 | 19.673 | 342 d - 24/01/2022 | 703 d - 20/01/2023 | 507 d - 08/07/2022 | 1.034 d - 17/12/2023 | 733 d - 19/02/2023 | 1.486 d - 13/03/2025 | 1.756 d - 08/12/2025 | ||
17/02/2021 | Quarta | 2.32 | 12.491 | 29.063 | 4.152 | 29.063 | 16.642 | 538 d - 09/08/2022 | 829 d - 27/05/2023 | 798 d - 26/04/2023 | 1.221 d - 22/06/2024 | 1.154 d - 16/04/2024 | 1.754 d - 07/12/2025 | 2.074 d - 23/10/2026 | |
18/02/2021 | Quinta | 12.494 | 2.40 | 14.275 | 20.344 | 7.058 | 32.838 | 21.334 | 470 d - 03/06/2022 | 646 d - 26/11/2022 | 698 d - 17/01/2023 | 951 d - 27/09/2023 | 1.009 d - 24/11/2023 | 1.367 d - 16/11/2024 | 1.616 d - 23/07/2025 |
19/02/2021 | Sexta | 2.40 | 11.702 | 7.058 | 18.760 | 573 d - 15/09/2022 | 734 d - 23/02/2023 | 851 d - 20/06/2023 | 1.081 d - 05/02/2024 | 1.231 d - 04/07/2024 | 1.555 d - 24/05/2025 | 1.838 d - 03/03/2026 | |||
20/02/2021 | Sábado | 7.307 | 2.44 | 10.669 | 30.159 | 11.367 | 37.466 | 22.035 | 628 d - 10/11/2022 | 623 d - 05/11/2022 | 933 d - 11/09/2023 | 919 d - 28/08/2023 | 1.349 d - 31/10/2024 | 1.322 d - 04/10/2024 | 1.563 d - 02/06/2025 |
21/02/2021 | Domingo | 1.756 | 2.45 | 8.205 | 1.310 | 11.554 | 3.066 | 19.759 | 815 d - 17/05/2023 | 695 d - 17/01/2023 | 1.212 d - 17/06/2024 | 1.024 d - 12/12/2023 | 1.754 d - 11/12/2025 | 1.474 d - 06/03/2025 | 1.743 d - 30/11/2025 |
22/02/2021 | Segunda | 2.45 | 8.205 | 11.554 | 19.759 | 815 d - 18/05/2023 | 695 d - 18/01/2023 | 1.212 d - 18/06/2024 | 1.024 d - 13/12/2023 | 1.754 d - 12/12/2025 | 1.474 d - 07/03/2025 | 1.743 d - 01/12/2025 | |||
23/02/2021 | Terça | 3.269 | 2.47 | 3.547 | 1.591 | 11.781 | 4.860 | 15.328 | 1.884 d - 22/04/2026 | 895 d - 07/08/2023 | 2.802 d - 26/10/2028 | 1.320 d - 05/10/2024 | 4.055 d - 01/04/2032 | 1.900 d - 08/05/2026 | 2.246 d - 19/04/2027 |
24/02/2021 | Quarta | 2.47 | 3.547 | 7.629 | 11.176 | 1.884 d - 23/04/2026 | 1.228 d - 06/07/2024 | 2.802 d - 27/10/2028 | 1.810 d - 08/02/2026 | 4.055 d - 02/04/2032 | 2.605 d - 13/04/2028 | 3.080 d - 01/08/2029 | |||
25/02/2021 | Quinta | 5.980 | 2.50 | 2.616 | 24.507 | 8.224 | 30.487 | 10.840 | 2.552 d - 21/02/2028 | 1.263 d - 11/08/2024 | 3.796 d - 19/07/2031 | 1.863 d - 03/04/2026 | 5.494 d - 12/03/2036 | 2.683 d - 01/07/2028 | 3.173 d - 03/11/2029 |
26/02/2021 | Sexta | 20.377 | 2.62 | 5.527 | 5.912 | 9.068 | 26.289 | 14.595 | 1.205 d - 15/06/2024 | 936 d - 20/09/2023 | 1.794 d - 25/01/2026 | 1.382 d - 09/12/2024 | 2.597 d - 07/04/2028 | 1.991 d - 10/08/2026 | 2.355 d - 09/08/2027 |
27/02/2021 | Sábado | 42.745 | 2.86 | 10.590 | 14.849 | 6.881 | 57.594 | 17.471 | 625 d - 14/11/2022 | 779 d - 17/04/2023 | 933 d - 18/09/2023 | 1.152 d - 24/04/2024 | 1.352 d - 10/11/2024 | 1.660 d - 14/09/2025 | 1.964 d - 15/07/2026 |
28/02/2021 | Domingo | 2.86 | 10.339 | 6.694 | 17.033 | 640 d - 30/11/2022 | 799 d - 08/05/2023 | 955 d - 11/10/2023 | 1.181 d - 24/05/2024 | 1.385 d - 14/12/2024 | 1.703 d - 28/10/2025 | 2.015 d - 05/09/2026 | |||
01/03/2021 | Segunda | 2.86 | 10.339 | 6.694 | 17.033 | 640 d - 01/12/2022 | 799 d - 09/05/2023 | 955 d - 12/10/2023 | 1.181 d - 25/05/2024 | 1.385 d - 15/12/2024 | 1.703 d - 29/10/2025 | 2.015 d - 06/09/2026 | |||
02/03/2021 | Terça | 46.731 | 3.13 | 16.548 | 5.088 | 7.194 | 51.819 | 23.741 | 398 d - 04/04/2022 | 571 d - 24/09/2022 | 594 d - 17/10/2022 | 846 d - 26/06/2023 | 863 d - 13/07/2023 | 1.220 d - 04/07/2024 | 1.444 d - 13/02/2025 |
03/03/2021 | Quarta | 16.031 | 3.22 | 18.838 | 5.258 | 7.945 | 21.289 | 26.783 | 349 d - 15/02/2022 | 506 d - 22/07/2022 | 521 d - 06/08/2022 | 749 d - 22/03/2023 | 757 d - 30/03/2023 | 1.081 d - 17/02/2024 | 1.279 d - 02/09/2024 |
04/03/2021 | Quinta | 12.717 | 3.29 | 19.800 | 5.900 | 5.287 | 18.617 | 25.087 | 331 d - 29/01/2022 | 539 d - 25/08/2022 | 495 d - 12/07/2022 | 799 d - 12/05/2023 | 720 d - 22/02/2023 | 1.153 d - 30/04/2024 | 1.365 d - 28/11/2024 |
05/03/2021 | Sexta | 15.139 | 3.38 | 19.052 | 5.280 | 5.196 | 20.419 | 24.248 | 343 d - 11/02/2022 | 557 d - 13/09/2022 | 514 d - 01/08/2022 | 825 d - 08/06/2023 | 747 d - 22/03/2023 | 1.192 d - 09/06/2024 | 1.411 d - 14/01/2025 |
06/03/2021 | Sábado | 16.606 | 3.48 | 15.318 | 6.688 | 4.031 | 23.294 | 19.348 | 426 d - 06/05/2022 | 697 d - 01/02/2023 | 638 d - 04/12/2022 | 1.033 d - 03/01/2024 | 928 d - 20/09/2023 | 1.492 d - 06/04/2025 | 1.767 d - 06/01/2026 |
07/03/2021 | Domingo | 40.757 | 3.71 | 21.140 | 13.274 | 5.927 | 54.031 | 27.067 | 307 d - 08/01/2022 | 496 d - 16/07/2022 | 461 d - 11/06/2022 | 737 d - 14/03/2023 | 671 d - 07/01/2023 | 1.065 d - 05/02/2024 | 1.261 d - 19/08/2024 |
08/03/2021 | Segunda | 192 | 3.71 | 21.168 | 124 | 5.945 | 316 | 27.112 | 306 d - 08/01/2022 | 495 d - 16/07/2022 | 460 d - 11/06/2022 | 735 d - 13/03/2023 | 670 d - 07/01/2023 | 1.063 d - 04/02/2024 | 1.259 d - 18/08/2024 |
09/03/2021 | Terça | 18.206 | 3.82 | 17.093 | 7.400 | 6.275 | 25.606 | 23.367 | 378 d - 22/03/2022 | 573 d - 03/10/2022 | 568 d - 28/09/2022 | 852 d - 09/07/2023 | 828 d - 15/06/2023 | 1.232 d - 23/07/2024 | 1.460 d - 08/03/2025 |
10/03/2021 | Quarta | 30.828 | 3.99 | 19.206 | 12.194 | 7.266 | 43.022 | 26.472 | 335 d - 08/02/2022 | 505 d - 28/07/2022 | 504 d - 27/07/2022 | 751 d - 31/03/2023 | 736 d - 16/03/2023 | 1.086 d - 29/02/2024 | 1.287 d - 17/09/2024 |
11/03/2021 | Quinta | 26.342 | 4.14 | 21.153 | 12.024 | 8.141 | 38.366 | 29.293 | 303 d - 08/01/2022 | 455 d - 09/06/2022 | 457 d - 11/06/2022 | 677 d - 17/01/2023 | 667 d - 07/01/2023 | 980 d - 16/11/2023 | 1.162 d - 16/05/2024 |
12/03/2021 | Sexta | 11.298 | 4.21 | 20.604 | 2.448 | 7.736 | 13.746 | 28.340 | 310 d - 16/01/2022 | 470 d - 25/06/2022 | 468 d - 23/06/2022 | 699 d - 09/02/2023 | 684 d - 25/01/2023 | 1.013 d - 20/12/2023 | 1.200 d - 24/06/2024 |
13/03/2021 | Sábado | 24.825 | 4.35 | 21.778 | 29.489 | 10.993 | 54.314 | 32.772 | 293 d - 31/12/2021 | 405 d - 22/04/2022 | 442 d - 29/05/2022 | 603 d - 06/11/2022 | 646 d - 19/12/2022 | 874 d - 04/08/2023 | 1.036 d - 13/01/2024 |
14/03/2021 | Domingo | 4.35 | 15.956 | 9.097 | 25.053 | 399 d - 17/04/2022 | 529 d - 25/08/2022 | 603 d - 07/11/2022 | 789 d - 12/05/2023 | 881 d - 12/08/2023 | 1.144 d - 01/05/2024 | 1.356 d - 29/11/2024 | |||
15/03/2021 | Segunda | 4.35 | 15.928 | 9.079 | 25.008 | 400 d - 19/04/2022 | 530 d - 27/08/2022 | 604 d - 09/11/2022 | 790 d - 14/05/2023 | 883 d - 15/08/2023 | 1.146 d - 04/05/2024 | 1.358 d - 02/12/2024 | |||
16/03/2021 | Terça | 13.754 | 4.43 | 15.292 | 21.566 | 11.103 | 35.320 | 26.395 | 415 d - 05/05/2022 | 501 d - 30/07/2022 | 628 d - 04/12/2022 | 747 d - 02/04/2023 | 919 d - 21/09/2023 | 1.084 d - 04/03/2024 | 1.285 d - 21/09/2024 |
17/03/2021 | Quarta | 4.43 | 10.888 | 9.361 | 20.249 | 583 d - 21/10/2022 | 653 d - 30/12/2022 | 882 d - 16/08/2023 | 974 d - 16/11/2023 | 1.290 d - 27/09/2024 | 1.413 d - 28/01/2025 | 1.675 d - 17/10/2025 | |||
18/03/2021 | Quinta | 34.842 | 4.63 | 12.103 | 32.399 | 12.272 | 67.241 | 24.374 | 522 d - 22/08/2022 | 540 d - 09/09/2022 | 791 d - 18/05/2023 | 807 d - 03/06/2023 | 1.158 d - 19/05/2024 | 1.171 d - 01/06/2024 | 1.389 d - 05/01/2025 |
19/03/2021 | Sexta | 24.899 | 4.77 | 14.046 | 4.682 | 12.591 | 29.581 | 26.637 | 448 d - 10/06/2022 | 493 d - 25/07/2022 | 680 d - 28/01/2023 | 737 d - 26/03/2023 | 996 d - 10/12/2023 | 1.071 d - 23/02/2024 | 1.270 d - 09/09/2024 |
20/03/2021 | Sábado | 17.583 | 4.87 | 13.011 | 2.882 | 8.790 | 20.465 | 21.801 | 482 d - 15/07/2022 | 601 d - 11/11/2022 | 732 d - 22/03/2023 | 899 d - 05/09/2023 | 1.074 d - 27/02/2024 | 1.307 d - 17/10/2024 | 1.551 d - 18/06/2025 |
21/03/2021 | Domingo | 4.87 | 13.011 | 8.790 | 21.801 | 482 d - 16/07/2022 | 601 d - 12/11/2022 | 732 d - 23/03/2023 | 899 d - 06/09/2023 | 1.074 d - 28/02/2024 | 1.307 d - 18/10/2024 | 1.551 d - 19/06/2025 | |||
22/03/2021 | Segunda | 4.87 | 13.011 | 28.427 | 12.851 | 28.427 | 25.862 | 482 d - 17/07/2022 | 505 d - 09/08/2022 | 732 d - 24/03/2023 | 757 d - 18/04/2023 | 1.074 d - 29/02/2024 | 1.101 d - 27/03/2024 | 1.306 d - 18/10/2024 | |
23/03/2021 | Terça | 23.448 | 5.01 | 14.396 | 6.207 | 10.657 | 29.655 | 25.053 | 434 d - 31/05/2022 | 521 d - 26/08/2022 | 660 d - 12/01/2023 | 780 d - 12/05/2023 | 969 d - 17/11/2023 | 1.135 d - 01/05/2024 | 1.347 d - 29/11/2024 |
24/03/2021 | Quarta | 28.261 | 5.17 | 18.433 | 7.002 | 2.678 | 25.435 | 338 d - 25/02/2022 | 513 d - 19/08/2022 | 514 d - 20/08/2022 | 769 d - 02/05/2023 | 755 d - 18/04/2023 | 1.118 d - 15/04/2024 | 1.327 d - 10/11/2024 | |
25/03/2021 | Quinta | 30.612 | 5.34 | 17.829 | 25.583 | 6.028 | 56.195 | 23.857 | 347 d - 07/03/2022 | 544 d - 20/09/2022 | 530 d - 06/09/2022 | 817 d - 20/06/2023 | 779 d - 13/05/2023 | 1.189 d - 26/06/2024 | 1.412 d - 04/02/2025 |
26/03/2021 | Sexta | 31.322 | 5.52 | 18.747 | 5.359 | 31.322 | 24.106 | 329 d - 18/02/2022 | 537 d - 14/09/2022 | 502 d - 10/08/2022 | 807 d - 11/06/2023 | 739 d - 04/04/2023 | 1.176 d - 14/06/2024 | 1.396 d - 20/01/2025 | |
27/03/2021 | Sábado | 38.123 | 5.74 | 21.681 | 2.635 | 5.324 | 40.758 | 27.005 | 283 d - 04/01/2022 | 478 d - 18/07/2022 | 433 d - 03/06/2022 | 719 d - 16/03/2023 | 638 d - 25/12/2022 | 1.048 d - 08/02/2024 | 1.245 d - 23/08/2024 |
28/03/2021 | Domingo | 5.74 | 21.681 | 5.324 | 27.005 | 283 d - 05/01/2022 | 478 d - 19/07/2022 | 433 d - 04/06/2022 | 719 d - 17/03/2023 | 638 d - 26/12/2022 | 1.048 d - 09/02/2024 | 1.245 d - 24/08/2024 | |||
29/03/2021 | Segunda | 5.74 | 21.681 | 1.263 | 22.944 | 283 d - 06/01/2022 | 563 d - 13/10/2022 | 433 d - 05/06/2022 | 846 d - 23/07/2023 | 638 d - 27/12/2022 | 1.234 d - 14/08/2024 | 1.465 d - 02/04/2025 | |||
30/03/2021 | Terça | 81.378 | 6.21 | 29.957 | 12.761 | 2.199 | 94.139 | 32.156 | 202 d - 18/10/2021 | 399 d - 03/05/2022 | 311 d - 04/02/2022 | 601 d - 21/11/2022 | 459 d - 02/07/2022 | 878 d - 25/08/2023 | 1.043 d - 06/02/2024 |
31/03/2021 | Quarta | 83.114 | 6.68 | 37.793 | 10.666 | 7.378 | 93.780 | 45.171 | 158 d - 05/09/2021 | 282 d - 07/01/2022 | 244 d - 30/11/2021 | 426 d - 31/05/2022 | 362 d - 28/03/2022 | 623 d - 14/12/2022 | 741 d - 11/04/2023 |
01/04/2021 | Quinta | 61.165 | 7.03 | 42.157 | 5.551 | 4.516 | 66.716 | 46.674 | 141 d - 20/08/2021 | 272 d - 29/12/2021 | 218 d - 05/11/2021 | 411 d - 17/05/2022 | 323 d - 18/02/2022 | 601 d - 23/11/2022 | 715 d - 17/03/2023 |
02/04/2021 | Sexta | 81.890 | 7.50 | 49.381 | 12.029 | 6.235 | 93.919 | 55.616 | 118 d - 29/07/2021 | 226 d - 14/11/2021 | 184 d - 03/10/2021 | 343 d - 11/03/2022 | 274 d - 01/01/2022 | 503 d - 18/08/2022 | 599 d - 22/11/2022 |
03/04/2021 | Sábado | 7.50 | 43.935 | 5.858 | 49.793 | 133 d - 14/08/2021 | 253 d - 12/12/2021 | 207 d - 27/10/2021 | 384 d - 22/04/2022 | 308 d - 05/02/2022 | 562 d - 17/10/2022 | 669 d - 01/02/2023 | |||
04/04/2021 | Domingo | 6.188 | 7.54 | 44.819 | 2.202 | 6.173 | 8.390 | 50.992 | 130 d - 12/08/2021 | 247 d - 07/12/2021 | 203 d - 24/10/2021 | 374 d - 13/04/2022 | 302 d - 31/01/2022 | 549 d - 05/10/2022 | 653 d - 17/01/2023 |
05/04/2021 | Segunda | 7.54 | 44.819 | 6.173 | 50.992 | 130 d - 13/08/2021 | 247 d - 08/12/2021 | 203 d - 25/10/2021 | 374 d - 14/04/2022 | 302 d - 01/02/2022 | 549 d - 06/10/2022 | 653 d - 18/01/2023 | |||
06/04/2021 | Terça | 100.174 | 8.11 | 47.504 | 17.289 | 6.820 | 117.463 | 54.324 | 121 d - 05/08/2021 | 229 d - 21/11/2021 | 189 d - 12/10/2021 | 349 d - 21/03/2022 | 283 d - 14/01/2022 | 513 d - 01/09/2022 | 611 d - 08/12/2022 |
07/04/2021 | Quarta | 8.11 | 35.631 | 5.296 | 40.927 | 161 d - 15/09/2021 | 304 d - 05/02/2022 | 252 d - 15/12/2021 | 463 d - 14/07/2022 | 377 d - 19/04/2022 | 680 d - 16/02/2023 | 810 d - 26/06/2023 | |||
08/04/2021 | Quinta | 107.260 | 8.72 | 42.216 | 41.000 | 10.360 | 148.260 | 52.576 | 133 d - 19/08/2021 | 234 d - 28/11/2021 | 210 d - 04/11/2021 | 358 d - 01/04/2022 | 316 d - 18/02/2022 | 527 d - 17/09/2022 | 628 d - 27/12/2022 |
09/04/2021 | Sexta | 49.507 | 9.01 | 37.590 | 76.207 | 19.528 | 125.714 | 57.118 | 148 d - 04/09/2021 | 214 d - 09/11/2021 | 235 d - 30/11/2021 | 327 d - 02/03/2022 | 353 d - 28/03/2022 | 483 d - 05/08/2022 | 576 d - 06/11/2022 |
10/04/2021 | Sábado | 53.228 | 9.31 | 45.194 | 19.528 | 53.228 | 64.722 | 122 d - 10/08/2021 | 188 d - 15/10/2021 | 194 d - 21/10/2021 | 288 d - 23/01/2022 | 293 d - 28/01/2022 | 426 d - 10/06/2022 | 508 d - 31/08/2022 | |
11/04/2021 | Domingo | 9.31 | 44.310 | 19.214 | 63.524 | 125 d - 14/08/2021 | 191 d - 19/10/2021 | 198 d - 26/10/2021 | 294 d - 30/01/2022 | 298 d - 03/02/2022 | 434 d - 19/06/2022 | 517 d - 10/09/2022 | |||
12/04/2021 | Segunda | 9.31 | 44.310 | 19.214 | 63.524 | 125 d - 15/08/2021 | 191 d - 20/10/2021 | 198 d - 27/10/2021 | 294 d - 31/01/2022 | 298 d - 04/02/2022 | 434 d - 20/06/2022 | 517 d - 11/09/2022 | |||
13/04/2021 | Terça | 84.491 | 9.80 | 42.069 | 16.744 | 84.491 | 58.813 | 129 d - 20/08/2021 | 205 d - 04/11/2021 | 207 d - 06/11/2021 | 316 d - 23/02/2022 | 312 d - 19/02/2022 | 467 d - 24/07/2022 | 557 d - 22/10/2022 | |
14/04/2021 | Quarta | 4.332 | 9.82 | 42.688 | 16.744 | 4.332 | 59.432 | 127 d - 19/08/2021 | 203 d - 03/11/2021 | 204 d - 04/11/2021 | 312 d - 20/02/2022 | 308 d - 16/02/2022 | 462 d - 20/07/2022 | 551 d - 17/10/2022 | |
15/04/2021 | Quinta | 75.693 | 10.25 | 38.179 | 10.887 | 75.693 | 49.065 | 140 d - 02/09/2021 | 244 d - 15/12/2021 | 226 d - 27/11/2021 | 377 d - 27/04/2022 | 342 d - 23/03/2022 | 558 d - 25/10/2022 | 666 d - 10/02/2023 | |
16/04/2021 | Sexta | 31.013 | 10.43 | 35.537 | 31.013 | 35.537 | 150 d - 13/09/2021 | 336 d - 18/03/2022 | 241 d - 13/12/2021 | 519 d - 17/09/2022 | 366 d - 17/04/2022 | 769 d - 25/05/2023 | 918 d - 21/10/2023 | ||
17/04/2021 | Sábado | 35.386 | 10.63 | 32.988 | 20.244 | 2.892 | 55.630 | 35.880 | 160 d - 24/09/2021 | 331 d - 14/03/2022 | 259 d - 01/01/2022 | 512 d - 11/09/2022 | 394 d - 16/05/2022 | 760 d - 17/05/2023 | 908 d - 12/10/2023 |
18/04/2021 | Domingo | 10.63 | 32.988 | 2.892 | 35.880 | 160 d - 25/09/2021 | 331 d - 15/03/2022 | 259 d - 02/01/2022 | 512 d - 12/09/2022 | 394 d - 17/05/2022 | 760 d - 18/05/2023 | 908 d - 13/10/2023 | |||
19/04/2021 | Segunda | 5.708 | 10.67 | 33.803 | 4.065 | 3.473 | 9.773 | 37.276 | 156 d - 22/09/2021 | 318 d - 03/03/2022 | 253 d - 28/12/2021 | 493 d - 25/08/2022 | 384 d - 08/05/2022 | 731 d - 20/04/2023 | 874 d - 10/09/2023 |
20/04/2021 | Terça | 56.789 | 10.99 | 29.846 | 25.616 | 7.132 | 82.405 | 36.978 | 175 d - 12/10/2021 | 319 d - 05/03/2022 | 284 d - 29/01/2022 | 495 d - 28/08/2022 | 433 d - 27/06/2022 | 735 d - 25/04/2023 | 878 d - 15/09/2023 |
21/04/2021 | Quarta | 11.633 | 11.06 | 30.889 | 11.661 | 8.798 | 23.294 | 39.687 | 169 d - 07/10/2021 | 296 d - 11/02/2022 | 274 d - 20/01/2022 | 460 d - 25/07/2022 | 418 d - 13/06/2022 | 684 d - 06/03/2023 | 818 d - 18/07/2023 |
22/04/2021 | Quinta | 15.878 | 11.15 | 22.344 | 11.565 | 10.450 | 27.443 | 32.794 | 232 d - 10/12/2021 | 357 d - 14/04/2022 | 378 d - 05/05/2022 | 556 d - 30/10/2022 | 577 d - 20/11/2022 | 827 d - 28/07/2023 | 989 d - 06/01/2024 |
23/04/2021 | Sexta | 72.365 | 11.56 | 28.251 | 57.355 | 18.644 | 129.720 | 46.895 | 181 d - 21/10/2021 | 248 d - 27/12/2021 | 296 d - 13/02/2022 | 386 d - 14/05/2022 | 454 d - 21/07/2022 | 576 d - 20/11/2022 | 689 d - 13/03/2023 |
24/04/2021 | Sábado | 3.293 | 11.58 | 23.667 | 3.411 | 16.239 | 6.704 | 39.906 | 216 d - 26/11/2021 | 291 d - 09/02/2022 | 354 d - 13/04/2022 | 454 d - 22/07/2022 | 541 d - 17/10/2022 | 676 d - 01/03/2023 | 809 d - 12/07/2023 |
25/04/2021 | Domingo | 11.58 | 23.667 | 16.239 | 39.906 | 216 d - 27/11/2021 | 291 d - 10/02/2022 | 354 d - 14/04/2022 | 454 d - 23/07/2022 | 541 d - 18/10/2022 | 676 d - 02/03/2023 | 809 d - 13/07/2023 | |||
26/04/2021 | Segunda | 11.58 | 22.851 | 15.658 | 38.509 | 224 d - 06/12/2021 | 301 d - 21/02/2022 | 366 d - 27/04/2022 | 470 d - 09/08/2022 | 560 d - 07/11/2022 | 701 d - 28/03/2023 | 839 d - 13/08/2023 | |||
27/04/2021 | Terça | 78.097 | 12.03 | 25.895 | 79.799 | 23.399 | 157.896 | 49.294 | 194 d - 07/11/2021 | 232 d - 15/12/2021 | 320 d - 13/03/2022 | 364 d - 26/04/2022 | 492 d - 01/09/2022 | 545 d - 24/10/2022 | 652 d - 08/02/2023 |
28/04/2021 | Quarta | 59.259 | 12.37 | 32.699 | 64.005 | 30.876 | 123.264 | 63.575 | 152 d - 27/09/2021 | 178 d - 23/10/2021 | 252 d - 05/01/2022 | 281 d - 03/02/2022 | 388 d - 21/05/2022 | 420 d - 22/06/2022 | 504 d - 14/09/2022 |
29/04/2021 | Quinta | 69.879 | 12.77 | 40.413 | 56.575 | 37.306 | 126.454 | 77.720 | 122 d - 29/08/2021 | 144 d - 20/09/2021 | 202 d - 17/11/2021 | 228 d - 13/12/2021 | 312 d - 07/03/2022 | 343 d - 07/04/2022 | 411 d - 14/06/2022 |
30/04/2021 | Sexta | 43.550 | 13.02 | 36.297 | 116.096 | 45.698 | 159.646 | 81.995 | 134 d - 11/09/2021 | 135 d - 12/09/2021 | 224 d - 10/12/2021 | 214 d - 30/11/2021 | 346 d - 11/04/2022 | 323 d - 19/03/2022 | 388 d - 23/05/2022 |
01/05/2021 | Sábado | 13.02 | 35.826 | 45.211 | 81.037 | 136 d - 14/09/2021 | 137 d - 15/09/2021 | 227 d - 14/12/2021 | 217 d - 04/12/2021 | 351 d - 17/04/2022 | 327 d - 24/03/2022 | 392 d - 28/05/2022 | |||
02/05/2021 | Domingo | 13.02 | 35.826 | 45.211 | 81.037 | 136 d - 15/09/2021 | 137 d - 16/09/2021 | 227 d - 15/12/2021 | 217 d - 05/12/2021 | 351 d - 18/04/2022 | 327 d - 25/03/2022 | 392 d - 29/05/2022 | |||
03/05/2021 | Segunda | 56.642 | 13.34 | 43.918 | 78.921 | 56.485 | 135.563 | 100.403 | 110 d - 21/08/2021 | 109 d - 20/08/2021 | 184 d - 03/11/2021 | 174 d - 24/10/2021 | 285 d - 12/02/2022 | 262 d - 20/01/2022 | 315 d - 14/03/2022 |
04/05/2021 | Terça | 37.571 | 13.56 | 38.129 | 36.274 | 50.267 | 73.845 | 88.396 | 125 d - 06/09/2021 | 123 d - 04/09/2021 | 211 d - 01/12/2021 | 197 d - 17/11/2021 | 327 d - 27/03/2022 | 297 d - 25/02/2022 | 357 d - 26/04/2022 |
05/05/2021 | Quarta | 27.039 | 13.71 | 33.526 | 13.648 | 43.073 | 40.687 | 76.599 | 142 d - 24/09/2021 | 141 d - 23/09/2021 | 239 d - 30/12/2021 | 226 d - 17/12/2021 | 371 d - 11/05/2022 | 342 d - 12/04/2022 | 411 d - 20/06/2022 |
06/05/2021 | Quinta | 1.580 | 13.72 | 23.769 | 41.592 | 40.933 | 43.172 | 64.702 | 199 d - 21/11/2021 | 166 d - 19/10/2021 | 336 d - 07/04/2022 | 267 d - 28/01/2022 | 523 d - 11/10/2022 | 404 d - 14/06/2022 | 486 d - 04/09/2022 |
