Coronavírus Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real
www.giscard.com.br/coronavirus Objetivo e Declaração de Autoria do Site   Comentários E-mail: painelcovid19@gmail.com
BRASIL
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Testes Realizados
(Tempo Real)
Última atualização (Last Updated at): 20/04/2024 00:36
            Imprimir PDF
Atualização em Tempo real para o Brasil

ÍNDICE DE INCIDÊNCIA PARA COVID-19 - BRASIL - Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde      Criação: Giscard Stephanou

Ordem Unidade Federativa (UF) Total de Casos População Incidência /
100 Mil Hab
1 Espírito Santo 1,073,246 4,108,508 26,122.52
2 Santa Catarina 1,767,764 7,338,473 24,088.99
3 Roraima 156,047 652,713 23,907.44
4 Distrito Federal 712,046 3,094,325 23,011.35
5 Rondônia 404,771 1,815,278 22,298.02
6 Paraná 2,579,202 11,597,484 22,239.32
7 Rio Grande do Sul 2,506,858 11,466,630 21,862.20
8 Mato Grosso 733,875 3,567,234 20,572.66
9 Goiás 1,428,409 7,206,589 19,820.88
10 Tocantins 305,307 1,607,363 18,994.28
11 Mato Grosso do Sul 534,469 2,839,188 18,824.71
12 Amapá 160,451 877,613 18,282.66
13 Minas Gerais 3,513,385 21,411,923 16,408.54
14 Paraíba 603,959 4,059,905 14,876.19
15 Rio Grande do Norte 507,188 3,560,903 14,243.24
16 Sergipe 327,640 2,338,474 14,010.85
17 Acre 125,085 906,876 13,792.96
18 Amazonas 582,727 4,269,995 13,647.02
19 Ceará 1,247,911 9,240,580 13,504.68
20 Rio de Janeiro 2,267,232 17,463,349 12,982.80
21 São Paulo 5,842,570 46,649,132 12,524.50
22 Piauí 368,844 3,289,290 11,213.48
23 Bahia 1,552,004 14,985,284 10,356.85
24 Pernambuco 934,599 9,674,793 9,660.14
25 Alagoas 299,222 3,365,351 8,891.26
26 Pará 772,279 8,777,124 8,798.77
27 Maranhão 436,962 7,153,262 6,108.57
Totais do BRASIL: 31,744,052 213,317,639 14,881.12

Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus 2020 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar